2024年4月份取水量、水资源费征收统计表
2024年4月份水资源费征收统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 4月份 | 备注 | |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量 | 6800 | ||
水资源费 | 2040 | ||||
产品产量 | 181700 | ||||
疏干排水 | 36340 | ||||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量 | 4200 | ||
水资源费 | 1260 | ||||
产品产量 | 196700 | ||||
疏干排水 | 39340 | ||||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量 | 7300 | ||
水资源费 | 2190 | ||||
产品产量 | 30900 | ||||
疏干排水 | 6180 | ||||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量 | 22100 | ||
水资源费 | 6630 | ||||
产品产量 | 109900 | ||||
疏干排水 | 21980 | ||||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量 | 4800 | ||
水资源费 | 1440 | ||||
产品产量 | 18900 | ||||
疏干排水 | 3780 | ||||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量 | 15200 | ||
水资源费 | 4560 | ||||
产品产量 | 129500 | ||||
疏干排水 | 25900 | ||||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量 | 14000 | ||
水资源费 | 3360 | ||||
产品产量 | 74700 | ||||
疏干排水 | 14940 | ||||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量 | 3500 | ||
水资源费 | 1050 | ||||
产品产量 | 146800 | ||||
疏干排水 | 29360 | ||||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量 | 4200 | ||
水资源费 | 1260 | ||||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量 | 30600 | ||
水资源费 | 9180 | ||||
产品产量 | 120000 | ||||
疏干排水 | 24000 | ||||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量 | 10400 | ||
水资源费 | 3120 | ||||
产品产量 | 61100 | ||||
疏干排水 | 12220 | ||||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量 | 1900 | ||
水资源费 | 570 | ||||
产品产量 | 17000 | ||||
疏干排水 | 3400 | ||||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量 | 1900 | ||
水资源费 | 570 | ||||
产品产量 | 19100 | ||||
疏干排水 | 3820 | ||||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m³) |
12400 | ||
5952 | |||||
三堤口分厂 (0.90/m³) |
0 | ||||
0 | |||||
溪河分厂 (0.72/m³) |
46400 | ||||
33408 | |||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
水量 | 256300 | ||
水资源费 | 76890 | ||||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 18900 | ||
水资源费 | 5670 | ||||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 水量 | 9000 | ||
水资源费 | 1080 | ||||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 水量 | 4600 | ||
水资源费 | 1380 | ||||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4200 | ||
水资源费 | 1512 | ||||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 水量 | 31100 | ||
水资源费(地表水) | 3732 | ||||
水量 | 393 | ||||
水资源费(地下水) | 47.16 | ||||
21 | 安徽神华肉制品有限公司 | 水量 | 5500 | ||
水资源费 | 1650 | ||||
22 | 安徽牧原农牧有限公司饲料厂 | 水量 | 3500 | ||
水资源费 | 525 | ||||
23 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 水量 | 100 | ||
水资源费 | 12 |
2024年4月份污水处理费征收统计表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 备注 |
1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4400 | 3600 | 3600 | 4200 | |
污水处理费 | 5280 | 4320 | 4320 | 5040 | |||
2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 23600 | 23989 | |||
污水处理费 | 20060 | 20390.65 |