| 索引号: | 003094954/202407-00076 | 信息分类: | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 | 
                            
                                | 内容分类: |  | 发文日期: | 2024-07-25 | 
                            
                                | 发布机构: | 濉溪县市场监督管理局 | 生成日期: | 2024-07-25 | 
                            
                                | 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 | 
                            
                                | 文  号: |  | 关键词: |  | 
                            
                                | 内容概述: |  | 
                            
                        
                        
                            
                            
                                | 索引号: | 003094954/202407-00076 | 
                            
                                | 信息分类: | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 | 
                            
                                | 内容分类: |  | 
                            
                                | 发文日期: | 2024-07-25 | 
                            
                                | 发布机构: | 濉溪县市场监督管理局 | 
                            
                                | 生成日期: | 2024-07-25 | 
                            
                                | 生效日期: |  | 
                            
                                | 废止时间: | 暂无 | 
                            
                                | 文  号: |  | 
                            
                                | 关键词: |  | 
                            
                                | 内容概述: |  | 
                            
                        
                     
                                                            濉溪县市场局2024年6月药品医疗器械监督检查月报表
                                                                                                                    
                                        
                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  | 
    
      |  | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 联系电话 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 得分 | 状态 | 登记设备 | 
    
      | 1 | 淮北市振贺商贸有限公司 | 皖淮食药监械经营备20190024号 | 医疗器械零售企业 | 13856155968 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 2 | 濉溪县双堆任启先大药房 | 皖北食药监械经营备20220002号 | 医疗器械零售企业 | 13966121912 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 3 | 濉溪县双堆康维大药房 | 皖北食药监械经营备20220004号 | 医疗器械零售企业 | 13030615559 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 4 | 濉溪县双堆壮睿骨盆康养工作室 | 皖北药监械经营备20220053号 | 医疗器械零售企业 | 13696616985 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 5 | 濉溪县双堆康健源大药房 | 皖DB5610727 | 药品零售企业(单体) | 18726861188 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 6 | 濉溪县双堆集镇吴井村王元卫生室 | PDY00118-534062111D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 18056153666 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 7 | 濉溪县双堆集镇吴井村卫生室 | PDY00177-534062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 18056153666 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 8 | 濉溪县双堆集镇邹圩村卫生室 | PDY00217-034062111D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 0561-7030995 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 9 | 濉溪县双堆集镇曹坊村卫生室 | PDY00259-934062111D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 0561-7038040 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 10 | 濉溪县双堆集镇芦沟村卫生室 | PDY00220-134062111D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 18756165835 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 11 | 濉溪县双堆集镇芦沟村卫生室 | PDY00220-134062111D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 18756165835 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 12 | 濉溪县双堆集镇三和村卫生室 | PDY00209-034062111D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 0561-7901287 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-28 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 13 | 濉溪杨清民内科诊所 | MA8NDB6K5-34062117D2112 | 其他基层医疗卫生机构 | 13093536908 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 14 | 濉溪县双堆双康大药房 | 皖北食药监械经营备20200004号 | 医疗器械零售企业 | 13395617863 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 15 | 濉溪县双堆双康大药房 | 皖DB5610619 | 药品零售企业(单体) | 13395617863 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 16 | 濉溪县双堆康维大药房 | 皖DB5610918 | 药品零售企业(单体) | 13030615559 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 17 | 濉溪县双堆康维大药房 | 皖DB5610918 | 药品零售企业(单体) | 13030615559 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 18 | 濉溪县双堆康金大药房 | 皖DB5610920 | 药品零售企业(单体) | 18056195888 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 19 | 濉溪县双堆康金大药房 | 皖北食药监械经营备20220012号 | 医疗器械零售企业 | 18056195888 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 20 | 宿州市爱兴大药房有限公司双堆分店 | 皖淮食药监械经营备20180051号 | 医疗器械零售企业 | 15375576018 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 21 | 宿州市爱兴大药房有限公司双堆分店 | 皖DB5610254 | 药品零售企业(单体) | 15375576018 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 22 | 淮北市益安堂大药房有限责任公司 | 皖DA5610898 | 药品零售企业(单体) | 15756057237 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 23 | 淮北市益安堂大药房有限责任公司 | 皖北药监械经营备20230017号 | 医疗器械零售企业 | 15756057237 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 24 | 濉溪县康泽堂大药房(个人独资) | 皖DB561000030 | 药品零售企业(单体) | 17855721789 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 25 | 濉溪县双堆老邦林大药房 | 皖DB561000785 | 药品零售企业(单体) | 18956113876 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 26 | 濉溪县双堆老邦林大药房 | 皖北药监械经营备20160069号 | 医疗器械零售企业 | 18956113876 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 27 | 濉溪县双堆杨雪大药房 | 皖DB561000562 | 药品零售企业(单体) | 18726877116 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 28 | 濉溪县双堆康恩大药房 | 皖DB5610784 | 药品零售企业(单体) | 18856171518 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 29 | 濉溪县双堆康恩大药房 | 皖北食药监械经营备20200108号 | 医疗器械零售企业 | 18856171518 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-27 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 30 | 濉溪县双堆壮睿养生大药房 | 皖DB5610262 | 药品零售企业(单体) | 13696616985 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 31 | 濉溪县双堆壮睿养生大药房 | 皖淮药监械经营备20180056号 | 医疗器械零售企业 | 13696616985 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 32 | 濉溪县双堆福元大药房 | 皖DB5610959 | 药品零售企业(单体) | 15905578055 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 33 | 濉溪县双堆福元大药房 | 皖北药监械经营备20230033号 | 医疗器械零售企业 | 15905578055 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 34 | 濉溪县双堆肖文忠大药房 | 皖淮食药监械经营备20180273号 | 医疗器械零售企业 | 13195612878 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 35 | 濉溪县双堆肖文忠大药房 | 皖DB5610382 | 药品零售企业(单体) | 13195612878 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 36 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司六十八店 | 皖CB5610417 | 药品零售连锁门店 | 13865610561 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 37 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司六十八店 | 皖淮药监械经营备20180226号 | 医疗器械零售企业 | 13865610561 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 38 | 濉溪县双堆王化子大药房 | 皖淮食药监械经营备20180317号 | 医疗器械零售企业 | 18256175877 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 39 | 濉溪县双堆王化子大药房 | 皖DB5610458 | 药品零售企业(单体) | 18256175877 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 40 | 濉溪县双堆百益大药房 | 皖淮食药监械经营备20180374号 | 医疗器械零售企业 | 15309613312 | 日常检查 | 基本符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 41 | 濉溪县双堆百益大药房 | 皖DB5610451 | 药品零售企业(单体) | 13866882197 | 日常检查 | 基本符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 42 | 濉溪县双堆定康大药房 | 皖淮食药监械经营备20180294号 | 医疗器械零售企业 | 13030605377 | 日常检查 | 基本符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 43 | 濉溪县双堆定康大药房 | 皖DB5610482 | 药品零售企业(单体) | 18568825832 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 44 | 濉溪县康泽堂大药房(个人独资) | 皖淮药监械经营备20160377号 | 医疗器械零售企业 | 15956165773 | 日常检查 | 基本符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 45 | 濉溪县临涣镇徐庙村卫生室 | PDY00326-X34062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 13063355128 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 夏松森,张昌凡 | 2024-06-26 | 0 | 办结 | 移动终端 | 
    
      | 46 | 濉溪县五沟镇卫生院白沙分院 | 3406211002(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 0561-7867005 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-06-11 | 0 | 办结 | 电脑 | 
    
      | 47 | 濉溪县五沟于波大药房 | 皖北食药监械经营备20220014号 | 医疗器械零售企业 | 18726873426 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-06-11 | 0 | 办结 | 电脑 | 
    
      | 48 | 濉溪县五沟镇侯氏大药房 | 皖淮食药监械经营备20180313号 | 医疗器械零售企业 | 13966147287 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-06-11 | 0 | 办结 | 电脑 | 
    
      | 49 | 濉溪县五沟镇优胜大药房 | 皖淮食药监械经营备20190062号 | 医疗器械零售企业 | 15056196779 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-06-11 | 0 | 办结 | 电脑 | 
    
      | 50 | 濉溪县王影影药房 | 皖淮食药监械经营备20190128号 | 医疗器械零售企业 | 18119833909 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-06-11 | 0 | 办结 | 电脑 | 
    
      | 51 | 濉溪县新鸿康药店 | 皖淮食药监械经营备20210007号 | 医疗器械零售企业 | 18356126789 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-06-11 | 0 | 办结 | 电脑 | 
    
      | 52 | 濉溪县五沟镇张圩村新村卫生室 | PDY00126-534062110D2291 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 0561-7869999 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-06-11 | 0 | 办结 | 电脑 | 
    
      | 53 | 濉溪县五沟镇张圩村卫生室 | PDY00296-834062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 15309617360 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-06-11 | 0 | 办结 | 电脑 | 
    
      | 54 | 濉溪县五沟镇袁店村卫生室 | PDY00340-634062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 13866881829 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-06-11 | 0 | 办结 | 电脑 | 
    
      | 55 | 濉溪县五沟镇肖店村卫生室 | PDY00337-534062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 18605617288 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-06-11 | 0 | 办结 | 电脑 | 
    
      | 56 | 安徽求实医疗器械科技有限公司 | 皖北药监械生产备20240002号 | 一类医疗器械 | 17756130205 | 日常检查 | 基本符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 倪群,高峰 | 2024-06-07 | 4 | 办结 | 移动终端 | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
 
             
         
     
    
    
    