2024年度保障性住房第三季度租金收取情况
| 姓名 | 应缴租金 | 实收租金 | 未足额收取原因 | 租金年度 | 收取日期 | 收取方式 |
| D#208杜尚伟 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| B#204王敏 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#618余红祥 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#303代彩霞 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#501房军花 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#403胡永梅 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#303宋英 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#204杨义 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#602石伟 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#601程彩霞 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#403刘军 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| B#402董洪光 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#514朱卫东 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#104李月英 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#105秦兰英 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#307张纪领 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#114 陈月芹 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#115 李联合 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#116 殷德兰 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#201 周英 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#204 郭井华 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#209 任明云 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| B#107冷凤侠 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| B#206李刚 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#407李占科 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| B#104 周小栋 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#312 李萍 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#316 徐孝勇 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#507 王东梅 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#509 王彩芳 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#513 王娟 | 770.40 | 770.40 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#110王桂英 | 150.00 | 150.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#604李新爱 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#403沈志英 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#102 胡建设 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| C#101 汪洋 | 1260.00 | 1260.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| C#204 代礼荣 | 270.00 | 270.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| C#404 张红梅 | 270.00 | 270.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| C#506 吴卉荣 | 270.00 | 270.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#101 丁怀兰 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#105 杨登涛 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#201 李本荣 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#202 陈美玲 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#205 王保侠 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#305 周勇 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#308 沈维民 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#403 赵丽华 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#508 朱青 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#603 胡燕 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#608 董文奇 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#315 王淑娟 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#105 杨恒朋 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#106 任忠义 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#202 丁香皊 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#205 王长夫 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#302 吴长安 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#305 张斌 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#404 王忠 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#406 李军 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#502 朱晓东 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#603 王东 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| E#605 谢超 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 4#601 刁爱民 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#201 李超 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#105 朱玉英 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#106 雷敬英 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#302 刘锦夫 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#502 石军 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#503 王春燕 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#505 张东博 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| A#608 杜红云 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| B#103 刘超 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| D#207 王新文 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| B#307 吕燕飞 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| B#404 侯保建 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| B#407 刘秀芹 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#201 邱军 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| B#605 吕金华 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#202 赵玉芳 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#208 李玉红 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#209 赵红艳 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#216 赵立冬 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#304 刘凤珍 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#306 李桂玲 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#311 汪庆文 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#312 侯保云 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#313 王凯 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#405 方林 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#409 徐春梅 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#414 杭晓武 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#501 蒋培玲 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#504 李秋怡 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#505 王猛 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#610 张玲侠 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 5#612 高伟 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 7#106 马夫鸾 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 7#204 许克迪 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 7#205 王自军 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 7#304 周峰 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 7#305 吴盼盼 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 7#501 李君 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 7#507 王凤兰 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 7#508 余宝新 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 7#603 戴金环 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 7#608 朱玲 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#102 李时英 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#103 朱学政 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#107倪大高 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#109 杨发兰 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#117 陈龙芳 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#204 杨连双 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#208 周小伟 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#209 杨正春 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#210 陈小平 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#215 李建设 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#301 方传芝 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#305 房艳影 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#307 翟华民 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#310 王春梅 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#311 刘晓红 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#314 杨圣兰 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#315 关德荣 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#316 陈淑珍 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#405 徐淑敏 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#410 徐钦州 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#412 王永刚 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#415 曾庆兰 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#509 靳大芝 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#511 曹晓红 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#607 王拥军 | 900.00 | 900.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#610 张雪玲 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 8#611 黄琳琳 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#109 赵艳 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#110 黄烨 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#505李艳艳 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#204 黄莹娟 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#216 王根喜 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#217 张应道 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#301 颜新运 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
| 9#303 张春梅 | 300.00 | 300.00 | 无 | 2024年 | 2024年7月 | 现金 |
皖公网安备 34062102001029号
