濉溪县市场局2024年7月药品医疗器械监督检查月报表
| 企业名称 | 联系电话 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
| 1 | 濉溪县临涣镇卫生院海孜分院 | 18098791900 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 张昌凡,任永 | 2024-07-31 |
| 2 | 濉溪县临涣镇卫生院 | 0561-7071692 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 张昌凡,任永 | 2024-07-31 |
| 3 | 濉溪县百善镇卫生院 | 0561-7020888 | 日常检查 | 符合 | 百善市场监督管理所 | 王峰,宋佳伟 | 2024-07-29 |
| 4 | 濉溪县百善镇卫生院徐楼分院预防接种门诊 | 15956118822 | 日常检查 | 符合 | 百善市场监督管理所 | 王峰,宋佳伟 | 2024-07-29 |
| 5 | 濉溪县四铺镇卫生院五铺接种门诊 | 0561-7091669 | 日常检查 | 符合 | 四铺市场监督管理所 | 胡德星,吕宾 | 2024-07-26 |
| 6 | 濉溪县四铺镇卫生院 | 0561-7091669 | 日常检查 | 符合 | 四铺市场监督管理所 | 胡德星,吕宾 | 2024-07-26 |
| 7 | 濉溪县双堆集镇卫生院 | 0561-7038040 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 杨阳,孙凯 | 2024-07-26 |
| 8 | 濉溪爱尔眼科门诊部 | 0561-6856120 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-25 |
| 9 | 濉溪县刘桥镇卫生院 | 0561-7081693 | 日常检查 | 基本符合 | 刘桥市场监督管理所 | 刘海印,杨凯 | 2024-07-25 |
| 10 | 濉溪丽华眼科诊所 | 13856170909 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-25 |
| 11 | 濉溪县万峰大药房 | 18056129881 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-25 |
| 12 | 濉溪县万峰大药房 | 18056129881 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-25 |
| 13 | 安徽省福济堂大药房有限公司南中店 | 18105614998 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-25 |
| 14 | 安徽省福济堂大药房有限公司南中店 | 13966691155 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-25 |
| 15 | 濉溪县濉溪镇黄桥村卫生室 | 18909619629 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-25 |
| 16 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司八十七店 | 15256126171 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-25 |
| 17 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司八十七店 | 15256126171 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-25 |
| 18 | 濉溪县五沟镇卫生院 | 0561-7863277 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 李学标,张军 | 2024-07-24 |
| 19 | 濉溪徐振理内科诊所 | 17756170189 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-24 |
| 20 | 濉溪镇浍河西路社居委社区卫生服务站 | 15956159396 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-24 |
| 21 | 濉溪镇南环路社居委社区卫生服务站 | 13856108564 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-24 |
| 22 | 濉溪县双堆祝庆峰大药房 | 13345612629 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 杨阳,孙凯 | 2024-07-23 |
| 23 | 濉溪张帆口腔诊所 | 0561-6883969 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-23 |
| 24 | 濉溪许大贤中医诊所 | 0561-6061996 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-23 |
| 25 | 濉溪县双堆集镇高家村卫生室 | 15956714006 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 杨阳,孙凯 | 2024-07-23 |
| 26 | 濉溪康妍医疗美容诊所 | 15399500530 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-23 |
| 27 | 濉溪镇南关社区卫生服务站 | 13696600661 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-23 |
| 28 | 濉溪镇淮海南路社区卫生服务站 | 15956718068 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2024-07-23 |
| 29 | 濉溪县疾控中心综合门诊部 | 0561-6070366 | 日常检查 | 不符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 倪群,赵月 | 2024-07-22 |
| 30 | 濉溪县南坪孙武大药房 | 13696613230 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-22 |
| 31 | 濉溪县南坪孙武大药房 | 13696613230 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-22 |
| 32 | 濉溪县南坪棒棒大药房 | 13385612313 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-21 |
| 33 | 濉溪县南坪棒棒大药房 | 13385612313 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-21 |
| 34 | 濉溪县硕康大药房 | 18712645875 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-21 |
| 35 | 濉溪县硕康大药房 | 18712645875 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2024-07-21 |
| 36 | 濉溪县铁佛镇卫生院岳集分院 | 0561-7077888 | 日常检查 | 符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 王跃,侯宝成 | 2024-07-19 |
| 37 | 濉溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 13750838879 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,赵莉 | 2024-07-19 |
| 38 | 濉溪县中医医院 | 18130236998 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,赵莉 | 2024-07-19 |
| 39 | 濉溪县孙疃镇卫生院 | 0561-7043220 | 日常检查 | 符合 | 孙疃市场监督管理所 | 王磊,张飞,杨晓东 | 2024-07-19 |
| 40 | 濉溪县南坪镇卫生院任集分院 | 0561-7968161 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 马芹红,赵伟肖 | 2024-07-18 |
| 41 | 濉溪县医院 | 13731861670 | 日常检查 | 基本符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 倪群,王静茹 | 2024-07-18 |
| 42 | 濉溪县铁佛镇卫生院 | 18156128068 | 日常检查 | 符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 王跃,侯宝成 | 2024-07-18 |
| 43 | 濉溪县南坪镇卫生院 | 0561-7031688 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 马芹红,赵伟肖 | 2024-07-18 |
| 44 | 淮北玖诺商贸有限公司 | 15077981508 | 日常检查 | 不符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 倪群,张亚洲 | 2024-07-18 |
| 45 | 濉溪县妇幼保健院(濉溪县妇幼保健计划生育服务中心) | 0561-6885332 | 日常检查 | 不符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 倪群,张亚洲 | 2024-07-17 |
| 46 | 濉溪县双堆集镇卫生院三和分院 | 13093518205 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 杨阳,孙凯 | 2024-07-16 |
| 47 | 濉溪县孙疃镇卫生院杨柳分院 | 0561-7049020 | 日常检查 | 基本符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 倪群,赵月,况福林 | 2024-07-16 |
| 48 | 濉溪县双堆集镇陈集村卫生室 | 18726879316 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-07-12 |
| 49 | 濉溪县双堆集镇陈集村卫生室 | 18726879316 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-07-12 |
| 50 | 濉溪县临涣镇临南村卫生室 | 15805611972 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 张昌凡,刘长敏 | 2024-07-11 |
| 51 | 濉溪县双堆集镇大桥村卫生室 | 0561-7905108 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-07-10 |
| 52 | 淮北尚道药业有限公司 | 13826259431 | 日常检查 | 不符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 倪群,赵月 | 2024-07-05 |
| 53 | 濉溪县铁佛镇铁佛村卫生室 | 0561-7229120 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-05 |
| 54 | 濉溪县铁佛镇赵集村卫生室 | 0561-7229120 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-05 |
| 55 | 濉溪县铁佛镇刘楼村卫生室 | 0561-7229120 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-05 |
| 56 | 濉溪县铁佛镇道口村卫生室 | 0561-7229120 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-05 |
| 57 | 濉溪县双堆集镇祝庙村卫生室 | 13856103130 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2024-07-04 |
| 58 | 濉溪县铁佛镇张庄村卫生室 | 0561-7871230 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 59 | 濉溪县铁佛镇梁庄村卫生室 | 0561-7872288 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 60 | 濉溪县忠济大药房 | 15956711158 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 61 | 濉溪县忠济大药房 | 15956711158 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 62 | 濉溪县铁佛镇张黄村马庄卫生室 | 0561-7229120 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 63 | 濉溪县铁佛镇梁楼村卫生室 | 15055098619 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 64 | 濉溪县铁佛镇孟楼村卫生室 | 0561-7870918 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 65 | 濉溪县铁佛镇岳集村卫生室 | 0561-7878098 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 66 | 濉溪县铁佛镇邹楼村卫生室 | 15357800980 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 67 | 濉溪县铁佛镇崔楼村卫生室 | 18705610886 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 68 | 濉溪县铁佛镇张楼村卫生室 | 15077991091 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 69 | 濉溪县铁佛镇朱庙村卫生室 | 15856139813 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 70 | 濉溪县铁佛镇朱暗楼村卫生室 | 18726878788 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 71 | 濉溪县铁佛镇大王村卫生室 | 15077983319 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 72 | 濉溪县铁佛镇七口村卫生室 | 13696668909 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 73 | 濉溪县铁佛镇茂卜村卫生室 | 15357800979 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 韩召明,朱海峰 | 2024-07-03 |
| 74 | 濉溪县临涣镇高皇村卫生室 | 13856169281 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 张昌凡,夏松森 | 2024-07-02 |
皖公网安备 34062102001029号
