2024年3月份取水量、水资源费征收统计表
2024年3月份水资源费征收统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 3月份 | 备注 | |
1 |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量 | 8200 | ||
水资源费 | 2460 | ||||
产品产量 | 204900 | ||||
疏干排水 | 40980 | ||||
2 |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量 | 4400 | ||
水资源费 | 1320 | ||||
产品产量 | 215200 | ||||
疏干排水 | 43040 | ||||
3 |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量 | 8800 | ||
水资源费 | 2640 | ||||
产品产量 | 39000 | ||||
疏干排水 | 7800 | ||||
4 |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量 | 30800 | ||
水资源费 | 9240 | ||||
产品产量 | 149400 | ||||
疏干排水 | 29880 | ||||
5 |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量 | 9200 | ||
水资源费 | 2760 | ||||
产品产量 | 25600 | ||||
疏干排水 | 5120 | ||||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量 | 17100 | ||
水资源费 | 5130 | ||||
产品产量 | 164800 | ||||
疏干排水 | 32960 | ||||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量 | 13700 | ||
水资源费 | 3288 | ||||
产品产量 | 74700 | ||||
疏干排水 | 14940 | ||||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量 | 4700 | ||
水资源费 | 1410 | ||||
产品产量 | 216800 | ||||
疏干排水 | 43360 | ||||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量 | 4400 | ||
水资源费 | 1320 | ||||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量 | 35600 | ||
水资源费 | 10680 | ||||
产品产量 | 117600 | ||||
疏干排水 | 23520 | ||||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量 | 6800 | ||
水资源费 | 2040 | ||||
产品产量 | 48600 | ||||
疏干排水 | 9720 | ||||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量 | 2000 | ||
水资源费 | 600 | ||||
产品产量 | 11200 | ||||
疏干排水 | 2240 | ||||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量 | 1900 | ||
水资源费 | 5700 | ||||
产品产量 | 19000 | ||||
疏干排水 | 3800 | ||||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m³) |
13300 | ||
6384 | |||||
三堤口分厂 (0.90/m³) |
0 | ||||
0 | |||||
溪河分厂 (0.72/m³) |
45900 | ||||
33048 | |||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
水量 | 258600 | ||
水资源费 | 77580 | ||||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 21500 | ||
水资源费 | 6450 | ||||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 水量 | 20400 | ||
水资源费 | 2448 | ||||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 水量 | 4200 | ||
水资源费 | 1260 | ||||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4300 | ||
水资源费 | 1548 | ||||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 水量 | 27300 | ||
水资源费(地表水) | 3276 | ||||
水量 | 368 | ||||
水资源费(地下水) | 44.16 | ||||
21 | 安徽神华肉制品有限公司 | 水量 | 3200 | ||
水资源费 | 960 | ||||
22 | 安徽牧原农牧有限公司饲料厂 | 水量 | 3300 | ||
水资源费 | 495 | ||||
2024年3月份污水处理费征收统计表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 备注 |
1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4400 | 3600 | 3600 | ||
污水处理费 | 5280 | 4320 | 4320 | ||||
2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 23600 | ||||
污水处理费 | 20060 |