2024年7月份取水量、水资源费征收统计表
| 2024年7 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 类别 | 7月份 | 备注 |
| 1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量(m3) | 8100 | |
| 水资源费(元) | 2430 | |||
| 产品产量(吨) | 195700 | |||
| 疏干排水(元) | 39140 | |||
| 2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量(m3) | 4300 | |
| 水资源费(元) | 1290 | |||
| 产品产量(吨) | 150900 | |||
| 疏干排水(元) | 30180 | |||
| 3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量(m3) | 12000 | |
| 水资源费(元) | 3600 | |||
| 产品产量(吨) | 52600 | |||
| 疏干排水(元) | 10520 | |||
| 4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量(m3) | 31700 | |
| 水资源费(元) | 9510 | |||
| 产品产量(吨) | 113700 | |||
| 疏干排水(元) | 22740 | |||
| 5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量(m3) | 4300 | |
| 水资源费(元) | 1290 | |||
| 产品产量(吨) | 42200 | |||
| 疏干排水(元) | 8440 | |||
| 6 (恒源) |
安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量(m3) | 12200 | |
| 水资源费(元) | 3600 | |||
| 产品产量(吨) | 142700 | |||
| 疏干排水(元) | 28540 | |||
| 7 (恒源) |
安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量(m3) | 20100 | |
| 水资源费(元) | 4824 | |||
| 产品产量(吨) | 76000 | |||
| 疏干排水(元) | 15200 | |||
| 8 (恒源) |
安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量(m3) | 6800 | |
| 水资源费(元) | 2040 | |||
| 产品产量(吨) | 204900 | |||
| 疏干排水(元) | 40980 | |||
| 9 (恒源) |
安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量(m3) | 3200 | |
| 水资源费(元) | 960 | |||
| 10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量(m3) | 25100 | |
| 水资源费(元) | 7530 | |||
| 产品产量(吨) | 111500 | |||
| 疏干排水(元) | 22300 | |||
| 11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量(m3) | 7000 | |
| 水资源费(元) | 2100 | |||
| 产品产量(吨) | 74200 | |||
| 疏干排水(元) | 14840 | |||
| 12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2400 | |
| 水资源费(元) | 720 | |||
| 产品产量(吨) | 12000 | |||
| 疏干排水(元) | 2400 | |||
| 13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2100 | |
| 水资源费(元) | 630 | |||
| 产品产量(吨) | 18900 | |||
| 疏干排水(元) | 3780 | |||
| 14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m3) |
11500 | |
| 5520 | ||||
| 三堤口分厂 (0.90/m3) |
0 | |||
| 0 | ||||
| 溪河分厂 (0.72/m3) |
37200 | |||
| 26784 | ||||
| 15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
取水量(m3) | 353000 | |
| 水资源费(元) | 105900 | |||
| 16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 取水量(m3) | 21700 | |
| 水资源费(元) | 6510 | |||
| 17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 取水量(m3地表水) | 54100 | |
| 水资源费(元) | 6492 | |||
| 18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 取水量(m3) | 5300 | |
| 水资源费(元) | 1590 | |||
| 19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 取水量(m3) | 5400 | |
| 水资源费(0.36元/m3) | 1944 | |||
| 20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 取水量(m3) | 48300 | |
| 水资源费(地表水) | 5796 | |||
| 取水量(m3) | 707 | |||
| 水资源费(地下水) | 84.84 | |||
| 21 | 安徽神华肉制品有限公司 | 取水量(m3) | 1700 | |
| 水资源费(元) | 510 | |||
| 22 | 安徽牧原农牧有限公司饲料厂 | 取水量(m3) | 3300 | |
| 水资源费(元) | 495 | |||
| 23 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 取水量(m3) | 1100 | |
| 水资源费(元) | 132 |
| 2024 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 备注 |
| 1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4400 | 3600 | 3600 | 4200 | 4400 | 4900 | 5400 | |
| 污水处理费 | 5280 | 4320 | 4320 | 5040 | 5280 | 5880 | 6480 | |||
| 2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 23600 | 23989 | 16230 | |||||
| 污水处理费 | 20060 | 20390.65 | 13795.5 |
皖公网安备 34062102001029号
