2024年6月份取水量、水资源费征收统计表
2024年6 | ||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 6月份 | 备注 |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量(m3) | 8700 | |
水资源费(元) | 2610 | |||
产品产量(吨) | 153700 | |||
疏干排水(元) | 30740 | |||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量(m3) | 2900 | |
水资源费(元) | 870 | |||
产品产量(吨) | 126000 | |||
疏干排水(元) | 25200 | |||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量(m3) | 27100 | |
水资源费(元) | 8130 | |||
产品产量(吨) | 38400 | |||
疏干排水(元) | 7680 | |||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量(m3) | 36500 | |
水资源费(元) | 10950 | |||
产品产量(吨) | 125600 | |||
疏干排水(元) | 25120 | |||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量(m3) | 11900 | |
水资源费(元) | 3570 | |||
产品产量(吨) | 31600 | |||
疏干排水(元) | 6320 | |||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量(m3) | 13100 | |
水资源费(元) | 3930 | |||
产品产量(吨) | 149900 | |||
疏干排水(元) | 29980 | |||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量(m3) | 19000 | |
水资源费(元) | 4560 | |||
产品产量(吨) | 74600 | |||
疏干排水(元) | 14920 | |||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量(m3) | 8500 | |
水资源费(元) | 2550 | |||
产品产量(吨) | 169300 | |||
疏干排水(元) | 33860 | |||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量(m3) | 3900 | |
水资源费(元) | 1170 | |||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量(m3) | 32100 | |
水资源费(元) | 9630 | |||
产品产量(吨) | 116600 | |||
疏干排水(元) | 23320 | |||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量(m3) | 15600 | |
水资源费(元) | 4680 | |||
产品产量(吨) | 66900 | |||
疏干排水(元) | 13380 | |||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2100 | |
水资源费(元) | 630 | |||
产品产量(吨) | 11000 | |||
疏干排水(元) | 2200 | |||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2700 | |
水资源费(元) | 810 | |||
产品产量(吨) | 19700 | |||
疏干排水(元) | 3940 | |||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m3) |
13700 | |
6576 | ||||
三堤口分厂 (0.90/m3) |
0 | |||
0 | ||||
溪河分厂 (0.72/m3) |
46200 | |||
33264 | ||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
取水量(m3) | 344300 | |
水资源费(元) | 103290 | |||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 取水量(m3) | 17200 | |
水资源费(元) | 5160 | |||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 取水量(m3) | 32100 | |
水资源费(元) | 3852 | |||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 取水量(m3) | 5200 | |
水资源费(元) | 1560 | |||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 取水量(m3) | 4900 | |
水资源费(元) | 1764 | |||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 取水量(m3) | 60900 | |
水资源费(地表水) | 7308 | |||
取水量(m3) | 612 | |||
水资源费(地下水) | 73.44 | |||
21 | 安徽神华肉制品有限公司 | 取水量(m3) | 1800 | |
水资源费(元) | 540 | |||
22 | 安徽牧原农牧有限公司饲料厂 | 取水量(m3) | 2600 | |
水资源费(0.15元/m3) | 390 | |||
23 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 取水量(m3) | 100 | |
水资源费(元) | 12 |
2024 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 备注 |
1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4400 | 3600 | 3600 | 4200 | 4400 | 4900 | |
污水处理费 | 5280 | 4320 | 4320 | 5040 | 5280 | 5880 | |||
2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 23600 | 23989 | 16230 | ||||
污水处理费 | 20060 | 20390.65 | 13795.5 |