| 索引号: | 003094954/202410-00049 | 信息分类: | 机关事业单位社会保险登记 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2024-10-11 | |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2024-10-11 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202410-00049 |
|---|---|
| 信息分类: | 机关事业单位社会保险登记 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2024-10-11 |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2024-10-11 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2024年9月份全县机关事业单位社会保险登记情况
2024年9月,全县机关事业单位社会保险登记1545笔。
皖公网安备 34062102001029号
