2024年8月份取水量、水资源费征收统计表
2024年8 | ||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 8月份 | 备注 |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量(m3) | 8500 | |
水资源费(元) | 2550 | |||
产品产量(吨) | 178700 | |||
疏干排水(元) | 35740 | |||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量(m3) | 3000 | |
水资源费(元) | 900 | |||
产品产量(吨) | 233200 | |||
疏干排水(元) | 46640 | |||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量(m3) | 10200 | |
水资源费(元) | 3060 | |||
产品产量(吨) | 59900 | |||
疏干排水(元) | 11980 | |||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量(m3) | 36700 | |
水资源费(元) | 11010 | |||
产品产量(吨) | 110500 | |||
疏干排水(元) | 22100 | |||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量(m3) | 3700 | |
水资源费(元) | 1110 | |||
产品产量(吨) | 43700 | |||
疏干排水(元) | 8740 | |||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量(m3) | 12800 | |
水资源费(元) | 3840 | |||
产品产量(吨) | 164800 | |||
疏干排水(元) | 32960 | |||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量(m3) | 23100 | |
水资源费(元) | 5544 | |||
产品产量(吨) | 75000 | |||
疏干排水(元) | 15000 | |||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量(m3) | 7000 | |
水资源费(元) | 2100 | |||
产品产量(吨) | 197900 | |||
疏干排水(元) | 39580 | |||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量(m3) | 3300 | |
水资源费(元) | 990 | |||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量(m3) | 19200 | |
水资源费(元) | 19200 | |||
产品产量(吨) | 5760 | |||
疏干排水(元) | 110200 | |||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量(m3) | 5800 | |
水资源费(元) | 1740 | |||
产品产量(吨) | 14300 | |||
疏干排水(元) | 2860 | |||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2400 | |
水资源费(元) | 720 | |||
产品产量(吨) | 17000 | |||
疏干排水(元) | 3400 | |||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量(m3) | 3000 | |
水资源费(元) | 900 | |||
产品产量(吨) | 19300 | |||
疏干排水(元) | 3860 | |||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m3) |
13500 | |
6480 | ||||
三堤口分厂 (0.90/m3) |
0 | |||
0 | ||||
溪河分厂 (0.72/m3) |
36700 | |||
26424 | ||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
取水量(m3) | 356300 | |
水资源费(元) | 106890 | |||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 取水量(m3) | 20300 | |
水资源费(元) | 6090 | |||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 取水量(m3) | 75500 | |
水资源费(元) | 9060 | |||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 取水量(m3) | 5700 | |
水资源费(元) | 1710 | |||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 取水量(m3) (0.45元/m3) |
6500 | |
水资源费(元) | 2925 | |||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 取水量(m3) | 57200 | |
水资源费(地表水) | 6864 | |||
取水量(m3) | 396 | |||
水资源费(地下水) | 47.52 | |||
21 | 安徽神华肉制品有限公司 | 取水量(m3) | 1600 | |
水资源费(元) | 480 | |||
22 | 安徽牧原农牧有限公司饲料厂 | 取水量(m3) | 5900 | |
水资源费(元) | 885 | |||
23 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 取水量(m3) | 46700 | |
水资源费(元) | 5604 |
2024 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 备注 |
1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4400 | 3600 | 3600 | 4200 | 4400 | 4900 | 5400 | 6500 | |
污水处理费 | 5280 | 4320 | 4320 | 5040 | 5280 | 5880 | 6480 | 7800 | |||
2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 23600 | 23989 | 16230 | 20930 | |||||
污水处理费 | 20060 | 20390.65 | 13795.5 | 17790.5 |