2024年9月份取水量、水资源费征收统计表
2024年9 | ||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 9月份 | 备注 |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量(m3) | 9000 | |
水资源费(元) | 2700 | |||
产品产量(吨) | 178000 | |||
疏干排水(元) | 35600 | |||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量(m3) | 200 | |
水资源费(元) | 60 | |||
产品产量(吨) | 238700 | |||
疏干排水(元) | 47740 | |||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量(m3) | 9500 | |
水资源费(元) | 2850 | |||
产品产量(吨) | 66700 | |||
疏干排水(元) | 13340 | |||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量(m3) | 20600 | |
水资源费(元) | 6180 | |||
产品产量(吨) | 93700 | |||
疏干排水(元) | 18740 | |||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量(m3) | 7500 | |
水资源费(元) | 2250 | |||
产品产量(吨) | 39000 | |||
疏干排水(元) | 7800 | |||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量(m3) | 12000 | |
水资源费(元) | 3600 | |||
产品产量(吨) | 140700 | |||
疏干排水(元) | 28140 | |||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量(m3) | 23100 | |
水资源费(元) | 5544 | |||
产品产量(吨) | 74900 | |||
疏干排水(元) | 14980 | |||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量(m3) | 7200 | |
水资源费(元) | 2160 | |||
产品产量(吨) | 157600 | |||
疏干排水(元) | 31520 | |||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量(m3) | 4000 | |
水资源费(元) | 1200 | |||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量(m3) | 7200 | |
水资源费(元) | 2160 | |||
产品产量(吨) | 116200 | |||
疏干排水(元) | 23240 | |||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量(m3) | 5600 | |
水资源费(元) | 1680 | |||
产品产量(吨) | 45800 | |||
疏干排水(元) | 9160 | |||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2500 | |
水资源费(元) | 750 | |||
产品产量(吨) | 15000 | |||
疏干排水(元) | 3000 | |||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2900 | |
水资源费(元) | 870 | |||
产品产量(吨) | 18500 | |||
疏干排水(元) | 3700 | |||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m3) |
15300 | |
7344 | ||||
三堤口分厂 (0.90/m3) |
0 | |||
0 | ||||
溪河分厂 (0.72/m3) |
42900 | |||
30888 | ||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
取水量(m3) | 325600 | |
水资源费(元) | 97680 | |||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 取水量(m3) | 19700 | |
水资源费(元) | 5910 | |||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 取水量(m3) | 26500 | |
水资源费(元) | 3180 | |||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 取水量(m3) | 6600 | |
水资源费(元) | 1980 | |||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 取水量(m3) | 6800 | |
水资源费(元) | 3060 | |||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 取水量(m3) | 38700 | |
水资源费(地表水) | 4644 | |||
取水量(m3) | 393 | |||
水资源费(地下水) | 47.16 | |||
21 | 安徽神华肉制品有限公司 | 取水量(m3) | 800 | |
水资源费(元) | 240 | |||
22 | 安徽牧原农牧有限公司饲料厂 | 取水量(m3) | 6100 | |
水资源费(元) | 915 | |||
23 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 取水量(m3) | 31700 | |
水资源费(元) | 3804 |
2024 | ||||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 7月 | 8月 | 9月 | 备注 |
1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 6500 | |||
污水处理费 | 7800 | |||||
2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 20930 | |||
污水处理费 | 17790.5 |