濉溪县房屋征收安置中心2024年10月份项目征收进展情况
淮北市市级房屋及土地征收进度统计表 2024年10月份 |
|||||||||||||||||||
填报单位: | 填报日期: 2024 年 10月 29 日 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目范围 | 计划征收数量 | 实际完成数量 | 项目进展情况 | 计划启动征收 时间 |
计划完成征收 时间 |
备注 | ||||||||||||
本月 | 1—10月 | ||||||||||||||||||
土地 | 房屋 | 土地 | 房屋 | 土地 | 房屋 | ||||||||||||||
(亩) | 户数 | 面积 | (亩) | 户数 | 面积 | (亩) | 户数 | 面积 | |||||||||||
(户) | (㎡) | (户) | (㎡) | (户) | (㎡) | ||||||||||||||
濉 溪 县 |
淮阜高铁(濉溪段) | 1 | 双堆集镇 | 561 | 201 | 39640 | 536 | 200 | 45688.39 | 已完成 200户、征收房屋面积45688.39㎡,土地535.907亩。 | 2023.1 | 2024.12 | 当时排查时不含施工红线外房屋面积 | ||||||
徐淮阜高速公路 (濉溪段) |
2 | 濉溪镇、刘桥镇、濉溪开发区、百善镇 | 19 | 38 | 3502 | 19 | 38 | 3502 | 完成。 | 2023.5 | 2024.12 | 续征项目 | |||||||
高铁西站片区创新大道 | 3 | 创新大道西延至站前广场 | 95 | 75 | 30028 | 95 | 74 | 29438 | 已完成74户、征收面积29438㎡、土地95亩。 | 2024.1 | 2024.4 | ||||||||
高铁西站片区刘河沟防洪排涝项目 | 4 | 老刘河沟东,平行合欢路 | 290 | 38 | 5678 | 290 | 38 | 5678 | 完成。 | 2024.1 | 2024.4 | ||||||||
高铁西站站房工程 (新增部分) |
5 | 站前广场北 | 61.58 | 63 | 4316 | 50.9 | 59 | 4091 | 已完成59户、征收面积4091㎡、土地50.9亩。 | 2024.1 | 2024.5 | ||||||||
合欢路(人民路-刘桥专线)建设项目 | 6 | 站前南北道路,涉及杜庙村前张庄、后张庄及八里村 | 380 | 132 | 21227 | 115.5 | 120 | 19172 | 已完成 120户、征收面积19172㎡、土地115.52亩。 | 2024.1 | 2024.4 | ||||||||
栖凤路(人民路-刘桥专线)建设项目 | 7 | 刘桥铁路专线北,涉及杜庙村杜庙、朱桥、八里、蒙村 | 332 | 186 | 31416 | 2024.4 | 2024.8 | ||||||||||||
高铁西站片区 | 8 | 纬四路南、合欢路西 | 43 | 11 | 2374 | 2024.1 | 2024.5 | ||||||||||||
9 | 合欢路西 | 50 | 50 | 完成。 | 2024.3 | 2024.6 | B-10客运枢纽东地块 | ||||||||||||
1831.6 | 744 | 138181 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 529 | 107569.39 | |||||||||||
单位负责人: 复核人: 制表人: |