2024年10月份取水量、水资源费征收统计表
2024年1 | ||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 10月份 | 备注 |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量(m3) | 7900 | |
水资源费(元) | 2370 | |||
产品产量(吨) | 129900 | |||
疏干排水(元) | 25980 | |||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量(m3) | 0 | |
水资源费(元) | 0 | |||
产品产量(吨) | 225100 | |||
疏干排水(元) | 45020 | |||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量(m3) | 9500 | |
水资源费(元) | 2850 | |||
产品产量(吨) | 111000 | |||
疏干排水(元) | 22200 | |||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量(m3) | 28800 | |
水资源费(元) | 8640 | |||
产品产量(吨) | 102300 | |||
疏干排水(元) | 20460 | |||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量(m3) | 9200 | |
水资源费(元) | 2760 | |||
产品产量(吨) | 44400 | |||
疏干排水(元) | 8880 | |||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量(m3) | 11400 | |
水资源费(元) | 3420 | |||
产品产量(吨) | 145700 | |||
疏干排水(元) | 29140 | |||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量(m3) | 19900 | |
水资源费(元) | 4776 | |||
产品产量(吨) | 65200 | |||
疏干排水(元) | 13040 | |||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量(m3) | 3800 | |
水资源费(元) | 1140 | |||
产品产量(吨) | 181800 | |||
疏干排水(元) | 36360 | |||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量(m3) | 5300 | |
水资源费(元) | 1590 | |||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量(m3) | 19700 | |
水资源费(元) | 5910 | |||
产品产量(吨) | 123800 | |||
疏干排水(元) | 24760 | |||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量(m3) | 5800 | |
水资源费(元) | 1740 | |||
产品产量(吨) | 75200 | |||
疏干排水(元) | 15040 | |||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量(m3) | 3100 | |
水资源费(元) | 930 | |||
产品产量(吨) | 15000 | |||
疏干排水(元) | 3000 | |||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2700 | |
水资源费(元) | 810 | |||
产品产量(吨) | 18600 | |||
疏干排水(元) | 3720 | |||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m3) |
13300 | |
6384 | ||||
三堤口分厂 (0.90/m3) |
0 | |||
0 | ||||
溪河分厂 (0.72/m3) |
47200 | |||
33984 | ||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
取水量(m3) | 303000 | |
水资源费(元) | 90900 | |||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 取水量(m3) | 18800 | |
水资源费(元) | 5640 | |||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 取水量(m3) | 49600 | |
水资源费(元) | 5952 | |||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 取水量(m3) | 6300 | |
水资源费(元) | 1890 | |||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 取水量(m3) | 5600 | |
水资源费(元) | 2520 | |||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 取水量(m3) | 44100 | |
水资源费(地表水) | 5292 | |||
取水量(m3) | 386 | |||
水资源费(地下水) | 46.32 | |||
21 | 安徽神华肉制品有限公司 | 取水量(m3) | 2400 | |
水资源费(元) | 720 | |||
22 | 安徽牧原农牧有限公司饲料厂 | 取水量(m3) | 6800 | |
水资源费(元) | 1020 | |||
23 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 取水量(m3) | 17000 | |
水资源费(元) | 2040 |
2024 | |||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 9月 | 10月 | 备注 |
1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 5600 | ||
污水处理费 | 6720 | ||||
2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 19270 | ||
污水处理费 | 16379.5 |