2024年11月份取水量、水资源费征收统计表
2024年1 | ||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 11月份 | 备注 |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量(m3) | 7700 | |
水资源费(元) | 2310 | |||
产品产量(吨) | 145300 | |||
疏干排水(元) | 29060 | |||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量(m3) | 0 | |
水资源费(元) | 0 | |||
产品产量(吨) | 195200 | |||
疏干排水(元) | 39040 | |||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量(m3) | 4400 | |
水资源费(元) | 1320 | |||
产品产量(吨) | 81300 | |||
疏干排水(元) | 16260 | |||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量(m3) | 36300 | |
水资源费(元) | 10890 | |||
产品产量(吨) | 110500 | |||
疏干排水(元) | 22100 | |||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量(m3) | 4400 | |
水资源费(元) | 1320 | |||
产品产量(吨) | 31600 | |||
疏干排水(元) | 6320 | |||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量(m3) | 9500 | |
水资源费(元) | 2850 | |||
产品产量(吨) | 125400 | |||
疏干排水(元) | 25080 | |||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量(m3) | 15600 | |
水资源费(元) | 3744 | |||
产品产量(吨) | 74800 | |||
疏干排水(元) | 14960 | |||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量(m3) | 6800 | |
水资源费(元) | 2040 | |||
产品产量(吨) | 162100 | |||
疏干排水(元) | 32420 | |||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量(m3) | 3300 | |
水资源费(元) | 990 | |||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量(m3) | 19900 | |
水资源费(元) | 5970 | |||
产品产量(吨) | 121300 | |||
疏干排水(元) | 24260 | |||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量(m3) | 5900 | |
水资源费(元) | 1770 | |||
产品产量(吨) | 79200 | |||
疏干排水(元) | 15840 | |||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2900 | |
水资源费(元) | 870 | |||
产品产量(吨) | 17000 | |||
疏干排水(元) | 3400 | |||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量(m3) | 3000 | |
水资源费(元) | 900 | |||
产品产量(吨) | 18900 | |||
疏干排水(元) | 3780 | |||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m3) |
13100 | |
6288 | ||||
三堤口分厂 (0.90/m3) |
0 | |||
0 | ||||
溪河分厂 (0.72/m3) |
43100 | |||
31032 | ||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
取水量(m3) | 289500 | |
水资源费(元) | 86850 | |||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 取水量(m3) | 19200 | |
水资源费(元) | 5760 | |||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 取水量(m3) | 56600 | |
水资源费(元) | 6792 | |||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 取水量(m3) | 6100 | |
水资源费(元) | 1830 | |||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 取水量(m3) | 4100 | |
水资源费(元) | 1845 | |||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 取水量(m3) | 50400 | |
水资源费(地表水) | 6048 | |||
取水量(m3) | 361 | |||
水资源费(地下水) | 43.32 | |||
21 | 安徽神华肉制品有限公司 | 取水量(m3) | 3800 | |
水资源费(元) | 1140 | |||
22 | 安徽牧原农牧有限公司饲料厂 | 取水量(m3) | 6700 | |
水资源费(元) | 1005 | |||
23 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 取水量(m3) | 2900 | |
水资源费(元) | 348 |
2024 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 备注 |
1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4400 | 3600 | 3600 | 4200 | 4400 | 4900 | 5400 | 6500 | 6500 | 5600 | 4100 | |
污水处理费 | 5280 | 4320 | 4320 | 5040 | 5280 | 5880 | 6480 | 7800 | 7800 | 6720 | 4920 | |||
2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 23600 | 23989 | 16230 | 20930 | 19270 | |||||||
污水处理费 | 20060 | 20390.65 | 13795.5 | 17790.5 | 16379.5 |