濉溪县市场局2025年1月药品医疗器械监督检查月报表
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 联系电话 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
| 1 | 濉溪周清中西医结合诊所 | MA8MYOM4-34062117D2132 | 其他基层医疗卫生机构 | 15345616705 | 日常检查 | 符合 | 韩村市场监督管理所 | 王超,李绍龙 | 2025-01-27 |
| 2 | 濉溪县鑫康大药房 | 皖北食药监械经营备20160088号 | 医疗器械零售企业 | 13605613750 | 日常检查 | 符合 | 韩村市场监督管理所 | 王超,李绍龙 | 2025-01-27 |
| 3 | 濉溪县鑫康大药房 | 皖DB5610749 | 药品零售企业(单体) | 13605613750 | 日常检查 | 符合 | 韩村市场监督管理所 | 王超,李绍龙 | 2025-01-27 |
| 4 | 濉溪县韩村仁德堂大药房 | 皖DB5610313 | 药品零售企业(单体) | 15956157560 | 日常检查 | 符合 | 韩村市场监督管理所 | 王超,李绍龙 | 2025-01-27 |
| 5 | 濉溪县韩村仁德堂大药房 | 皖淮药监械经营备20170386号 | 医疗器械零售企业 | 15656113455 | 日常检查 | 符合 | 韩村市场监督管理所 | 王超,李绍龙 | 2025-01-27 |
| 6 | 濉溪县华宝大药房 | 皖淮食药监械经营备20190135号 | 医疗器械零售企业 | 15856175765 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖 | 2025-01-24 |
| 7 | 濉溪县城北震昌元大药房 | 皖淮食药监械经营备20190092号 | 医疗器械零售企业 | 18109616808 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 熊振林,宋亮亮 | 2025-01-24 |
| 8 | 濉溪县城北九州通药房大恒店 | 皖DB5610221 | 药品零售企业(单体) | 15005619908 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 熊振林,宋亮亮 | 2025-01-24 |
| 9 | 安徽国胜大药房连锁有限公司濉溪御溪雅苑店 | 皖淮药监械经营许20190066号 | 医疗器械零售企业 | 18095616138 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 熊振林,宋亮亮 | 2025-01-24 |
| 10 | 安徽国胜大药房连锁有限公司濉溪御溪雅苑店 | 皖淮药监械经营许20190066号 | 医疗器械零售企业 | 18095616138 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 熊振林,李丽 | 2025-01-24 |
| 11 | 濉溪县华宝大药房 | 皖淮食药监械经营备20190135号 | 医疗器械零售企业 | 15856175765 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2025-01-24 |
| 12 | 濉溪县永伟药店 | 皖北药监械经营备20200001号 | 医疗器械零售企业 | 13856122017 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2025-01-24 |
| 13 | 濉溪县永伟药店 | 皖DB561000577 | 药品零售企业(单体) | 15956009600 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2025-01-24 |
| 14 | 濉溪县华宝大药房 | 皖DB561000541 | 药品零售企业(单体) | 13966116235 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2025-01-24 |
| 15 | 濉溪县开发区新凤凰城大药房 | 皖DB561000299 | 药品零售企业(单体) | 0561-6061015 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 闫金伟,谢江涛 | 2025-01-24 |
| 16 | 濉溪县南坪镇太平村卫生室 | PDY00352-334062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 0561-7988177 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2025-01-24 |
| 17 | 濉溪县百姓大药房(个人独资) | 皖北药监械经营备20240096号 | 医疗器械零售企业 | 13030611115 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 宋佳伟,李祥 | 2025-01-24 |
| 18 | 濉溪县百姓大药房(个人独资) | 皖DB561001002 | 药品零售企业(单体) | 13030611115 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 宋佳伟,李祥 | 2025-01-24 |
| 19 | 濉溪县南坪镇太平村卫生室 | PDY00352-334062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 0561-7988177 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2025-01-24 |
| 20 | 濉溪县南坪镇街西村卫生室 | PDY00363-934062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 18956179592 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2025-01-24 |
| 21 | 濉溪县南坪镇街西村卫生室 | PDY00363-934062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 18956179592 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2025-01-24 |
| 22 | 濉溪县南坪镇南坪村卫生室 | PDY00369-X34062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 0561-7033006 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2025-01-24 |
| 23 | 濉溪县南坪镇南坪村卫生室 | PDY00369-X34062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 0561-7033006 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 赵伟肖,王云鹏 | 2025-01-24 |
| 24 | 濉溪李学文中医诊所 | PDY00039-734062117D2122 | 其他基层医疗卫生机构 | 13965851261 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 闫金伟,谢江涛 | 2025-01-23 |
| 25 | 濉溪顾学习中医诊所 | PDY00034-834062117D2122 | 其他基层医疗卫生机构 | 13856196342 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 闫金伟,谢江涛 | 2025-01-23 |
| 26 | 安徽国胜大药房连锁有限公司濉溪临涣店 | 皖淮药监械经营许20180016号 | 医疗器械零售企业 | 18095616138 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 宋佳伟,李祥 | 2025-01-23 |
| 27 | 安徽国胜大药房连锁有限公司濉溪临涣店 | 皖CB561000249 | 药品零售连锁门店 | 13955194799 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 宋佳伟,李祥 | 2025-01-23 |
| 28 | 濉溪县新康奇大药房 | 皖DB5610824 | 药品零售企业(单体) | 13561675151 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 宋佳伟,李祥 | 2025-01-23 |
| 29 | 濉溪县新康奇大药房 | 皖淮食药监械经营备20210003号 | 医疗器械零售企业 | 13856167515 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 宋佳伟,李祥 | 2025-01-23 |
| 30 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司十八店 | 皖CB561000409 | 药品零售连锁门店 | 0561-3881486 | 日常检查 | 符合 | 刘桥市场监督管理所 | 刘海印,邹文合 | 2025-01-23 |
| 31 | 濉溪县百善镇新康源大药房 | 皖淮食药监械经营备20160092号 | 医疗器械零售企业 | 13866883497 | 日常检查 | 符合 | 百善市场监督管理所 | 周开煜,王峰 | 2025-01-23 |
| 32 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司十八店 | 皖淮药监械经营备20180169号 | 医疗器械零售企业 | 0561-3881486 | 日常检查 | 符合 | 刘桥市场监督管理所 | 刘海印,邹文合 | 2025-01-23 |
| 33 | 濉溪县百善镇新康源大药房 | 皖淮食药监械经营备20160092号 | 医疗器械零售企业 | 13866883497 | 日常检查 | 符合 | 百善市场监督管理所 | 周开煜,王峰 | 2025-01-23 |
| 34 | 濉溪县正心大药房 | 皖淮食药监械经营备20160144号 | 医疗器械零售企业 | 13966151620 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 侯宝成,韩召明 | 2025-01-23 |
| 35 | 濉溪县百善镇新康源大药房 | 皖DB5610770 | 药品零售企业(单体) | 13866883497 | 日常检查 | 符合 | 百善市场监督管理所 | 周开煜,王峰 | 2025-01-23 |
| 36 | 濉溪县正心大药房 | 皖淮食药监械经营备20160144号 | 医疗器械零售企业 | 13966151620 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 侯宝成,韩召明 | 2025-01-23 |
| 37 | 濉溪县刘桥仁和大药房 | 皖DB5610319 | 药品零售企业(单体) | 13625616339 | 日常检查 | 符合 | 刘桥市场监督管理所 | 刘海印,邹文合 | 2025-01-23 |
| 38 | 濉溪县正心大药房 | 皖DB5610488 | 药品零售企业(单体) | 13966151620 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 侯宝成,韩召明 | 2025-01-23 |
| 39 | 濉溪县刘桥仁和大药房 | 皖淮食药监械经营备20160128号 | 医疗器械零售企业 | 15805611627 | 日常检查 | 符合 | 刘桥市场监督管理所 | 刘海印,邹文合 | 2025-01-23 |
| 40 | 濉溪县铁佛心正大药房 | 皖淮食药监械经营备20170404号 | 医疗器械零售企业 | 13966131906 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 侯宝成,韩召明 | 2025-01-23 |
| 41 | 濉溪县铁佛心正大药房 | 皖DB5610945 | 药品零售企业(单体) | 13966131906 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 侯宝成,韩召明 | 2025-01-23 |
| 42 | 淮北市淮金益寿堂医药连锁有限公司刘桥二店 | 皖北药监械经营许20240048号 | 医疗器械零售企业 | 18156198802 | 日常检查 | 符合 | 刘桥市场监督管理所 | 刘海印,邹文合 | 2025-01-23 |
| 43 | 淮北市淮金益寿堂医药连锁有限公司刘桥二店 | 皖CB561000483 | 药品零售连锁门店 | 13965873325 | 日常检查 | 符合 | 刘桥市场监督管理所 | 刘海印,邹文合 | 2025-01-23 |
| 44 | 濉溪朱利华中医内科诊所 | PDY0048-934062117D2122 | 其他基层医疗卫生机构 | 0561-7022601 | 日常检查 | 符合 | 百善市场监督管理所 | 周开煜,王峰 | 2025-01-23 |
| 45 | 濉溪朱利华中医内科诊所 | PDY0048-934062117D2122 | 其他基层医疗卫生机构 | 0561-7022601 | 日常检查 | 符合 | 百善市场监督管理所 | 周开煜,王峰 | 2025-01-23 |
| 46 | 濉溪朱利华中医内科诊所 | PDY0048-934062117D2122 | 其他基层医疗卫生机构 | 0561-7022601 | 日常检查 | 符合 | 百善市场监督管理所 | 周开煜,魏巍 | 2025-01-23 |
| 47 | 濉溪县康顺大药房 | 皖DB5610317 | 药品零售企业(单体) | 13225611116 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 宋佳伟,李祥 | 2025-01-23 |
| 48 | 濉溪县康顺大药房 | 皖DB5610317 | 药品零售企业(单体) | 13225611116 | 日常检查 | 符合 | 临涣市场监督管理所 | 宋佳伟,李祥 | 2025-01-23 |
| 49 | 濉溪县双堆百益大药房 | 皖淮食药监械经营备20180374号 | 医疗器械零售企业 | 15309613312 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2025-01-23 |
| 50 | 濉溪县双堆百益大药房 | 皖DB5610451 | 药品零售企业(单体) | 13866882197 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2025-01-23 |
| 51 | 濉溪县双堆定康大药房 | 皖淮食药监械经营备20180294号 | 医疗器械零售企业 | 13030605377 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2025-01-23 |
| 52 | 濉溪县双堆定康大药房 | 皖DB5610482 | 药品零售企业(单体) | 18568825832 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2025-01-23 |
| 53 | 濉溪县华宝大药房 | 皖DB561000541 | 药品零售企业(单体) | 15856175765 | 日常检查 | 符合 | 南坪市场监督管理所 | 王云鹏,赵伟肖 | 2025-01-22 |
| 54 | 濉溪陈涛口腔诊所 | PDY00021-934062117D2152 | 其他基层医疗卫生机构 | 0561-6077676 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 55 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司十店 | 皖淮药监械经营备20180180号 | 医疗器械零售企业 | 15256126171 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 56 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司十店 | 皖CB561000400 | 药品零售连锁门店 | 0561-7506639 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 57 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司七十九店 | 皖CB561000430 | 药品零售连锁门店 | 0561-7501737 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 58 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司七十二店 | 皖淮药监械经营备20180214号 | 医疗器械零售企业 | 15256126171 | 日常检查 | 基本符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 59 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司七十二店 | 皖CB561000414 | 药品零售连锁门店 | 0561-7503262 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 60 | 濉溪县城北健康人平价药店 | 皖DB561000596 | 药品零售企业(单体) | 13515618227 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 61 | 安徽国胜大药房连锁有限公司濉溪兴琳店 | 皖淮药监械经营许20180013号 | 医疗器械零售企业 | 18095616138 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 62 | 安徽国胜大药房连锁有限公司濉溪兴琳店 | 皖CB561000246 | 药品零售连锁门店 | 0561-6087915 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 63 | 濉溪县张军好一生大药房 | 皖淮食药监械经营备20160233号 | 医疗器械零售企业 | 18056186868 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 64 | 濉溪县张军好一生大药房 | 皖DB5610438 | 药品零售企业(单体) | 18056186868 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 65 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司壹佰壹拾柒店 | 皖北食药监械经营备20200051号 | 医疗器械零售企业 | 15256126171 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 66 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司壹佰壹拾柒店 | 皖CB561000692 | 药品零售连锁门店 | 15256126171 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 67 | 淮北市淮金益寿堂医药连锁有限公司濉溪新亚店 | 皖淮药监械经营备20190077号 | 医疗器械零售企业 | 18156198811 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 68 | 淮北市淮金益寿堂医药连锁有限公司濉溪新亚店 | 皖CB561000484 | 药品零售连锁门店 | 13965873325 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-22 |
| 69 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司六十八店 | 皖淮药监械经营备20180226号 | 医疗器械零售企业 | 13865610561 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2025-01-21 |
| 70 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司六十八店 | 皖CB561000417 | 药品零售连锁门店 | 13865610561 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2025-01-21 |
| 71 | 濉溪县双堆双康大药房 | 皖北食药监械经营备20200004号 | 医疗器械零售企业 | 13395617863 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2025-01-21 |
| 72 | 濉溪县双堆双康大药房 | 皖DB561000619 | 药品零售企业(单体) | 13395617863 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 孙凯,杨阳 | 2025-01-21 |
| 73 | 濉溪县铁佛镇刘楼村卫生室 | PDY00324-634062111D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 0561-7229120 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 侯宝成,韩召明 | 2025-01-21 |
| 74 | 濉溪县双杏药房 | 皖DB5610703 | 药品零售企业(单体) | 18956138596 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-21 |
| 75 | 濉溪县王影影药房 | 皖DB561000612 | 药品零售企业(单体) | 18119833909 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-21 |
| 76 | 濉溪县杨柳街一笑堂大药房 | 皖淮食药监械经营备20180268号 | 医疗器械零售企业 | 15155541288 | 日常检查 | 符合 | 孙疃市场监督管理所 | 王磊,况福林 | 2025-01-21 |
| 77 | 濉溪县杨柳街一笑堂大药房 | 皖DB5610689 | 药品零售企业(单体) | 15155541288 | 日常检查 | 符合 | 孙疃市场监督管理所 | 王磊,况福林 | 2025-01-21 |
| 78 | 濉溪县铁佛镇北张楼村卫生室 | PDY00206-534062110D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 0561-7229120 | 日常检查 | 符合 | 铁佛市场监督管理所 | 侯宝成,韩召明 | 2025-01-21 |
| 79 | 濉溪县舒圣大药房(个人独资) | 皖北药监械经营备20240030号 | 医疗器械零售企业 | 15656100056 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-21 |
| 80 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司四十九店 | 皖淮食药监械经营备20180202号 | 医疗器械零售企业 | 15256126171 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-21 |
| 81 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司四十九店 | 皖CB561000419 | 药品零售连锁门店 | 0561-7506579 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-21 |
| 82 | 濉溪县玉春堂大药房 | 皖DB561000570 | 药品零售企业(单体) | 15956182868 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-21 |
| 83 | 淮北养生堂大药房连锁有限公司濉溪县虎山南路店 | 皖淮药监械经营许20180090号 | 医疗器械零售企业 | 18130237786 | 日常检查 | 基本符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-21 |
| 84 | 淮北养生堂大药房连锁有限公司濉溪县虎山南路店 | 皖CB561000128 | 药品零售连锁门店 | 0561-3066048 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-21 |
| 85 | 濉溪县晏清大药房 | 皖DB561000611 | 药品零售企业(单体) | 15656148212 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-21 |
| 86 | 濉溪县福瑞大药房(个人独资) | 皖北药监械经营备20240089号 | 医疗器械零售企业 | 13856160763 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-20 |
| 87 | 濉溪县福瑞大药房(个人独资) | 皖DB561001000 | 药品零售企业(单体) | 13856160763 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-20 |
| 88 | 濉溪县新御康大药房 | 皖DB5610311 | 药品零售企业(单体) | 15215611787 | 日常检查 | 符合 | 四铺市场监督管理所 | 胡德星,张昌凡 | 2025-01-20 |
| 89 | 濉溪县李广瑞大药房 | 皖DB5610913 | 药品零售企业(单体) | 15155539669 | 日常检查 | 符合 | 四铺市场监督管理所 | 张昌凡,胡德星 | 2025-01-20 |
| 90 | 濉溪县西四铺大药房 | 皖DB5610305 | 药品零售企业(单体) | 15905611178 | 日常检查 | 符合 | 四铺市场监督管理所 | 胡德星,张昌凡 | 2025-01-20 |
| 91 | 濉溪县西四铺大药房 | 皖淮药监械经营备20180276号 | 医疗器械零售企业 | 15156169916 | 日常检查 | 符合 | 四铺市场监督管理所 | 胡德星,张昌凡 | 2025-01-20 |
| 92 | 濉溪县李广瑞大药房 | 皖北食药监械经营备20210135号 | 医疗器械零售企业 | 15155539669 | 日常检查 | 符合 | 四铺市场监督管理所 | 张昌凡,胡德星 | 2025-01-20 |
| 93 | 濉溪县新御康大药房 | 皖淮食药监械经营备20180158号 | 医疗器械零售企业 | 15215611787 | 日常检查 | 符合 | 四铺市场监督管理所 | 胡德星,张昌凡 | 2025-01-20 |
| 94 | 淮北养生堂大药房连锁有限公司濉溪县虎山路店 | 皖淮药监械经营许20180095号 | 医疗器械零售企业 | 18130237786 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-20 |
| 95 | 淮北养生堂大药房连锁有限公司濉溪县虎山路店 | 皖CB561000125 | 药品零售连锁门店 | 0561-3061050 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-20 |
| 96 | 濉溪县新鸿康药店 | 皖DB5610026 | 药品零售企业(单体) | 18356126789 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-20 |
| 97 | 濉溪县城南鑫君健大药房 | 皖淮食药监械经营备20210043号 | 医疗器械零售企业 | 13329212025 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-20 |
| 98 | 濉溪县城南鑫君健大药房 | 皖DB561000673 | 药品零售企业(单体) | 13329212025 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-20 |
| 99 | 濉溪县四铺镇侯庙村卫生室 | PDY00309-834062111D6001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 18356192112 | 日常检查 | 符合 | 四铺市场监督管理所 | 胡德星,吕宾 | 2025-01-20 |
| 100 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司六十三店 | 皖淮食药监械经营备20180205号 | 医疗器械零售企业 | 15256126171 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-20 |
| 101 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司六十三店 | 皖CB561000415 | 药品零售连锁门店 | 0561-7506552 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 王静茹,雷婷 | 2025-01-20 |
| 102 | 濉溪县震元大药房 | 皖DB5610982 | 药品零售企业(单体) | 15756151846 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-17 |
| 103 | 濉溪县五沟镇济仁堂大药房 | 皖北药监械经营备20200085号 | 医疗器械零售企业 | 18956151099 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-17 |
| 104 | 安徽正华生物仪器设备有限公司 | 皖淮药监械经营备20190111号 | 医疗器械批发企业 | 15505616510 | 日常检查 | 基本符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 倪群,关心侠 | 2025-01-17 |
| 105 | 安徽百杏医药有限公司 | 皖北药监械经营备20240102号 | 医疗器械批发企业 | 19805611785 | 日常检查 | 符合 | 濉溪县市场监督管理局 | 倪群,关心侠 | 2025-01-17 |
| 106 | 濉溪县五沟镇济仁堂大药房 | 皖北药监械经营备20200085号 | 医疗器械零售企业 | 18956151099 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-15 |
| 107 | 濉溪县五沟镇陈凯大药房 | 皖北药监械经营备20200122号 | 医疗器械零售企业 | 13856190811 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-15 |
| 108 | 濉溪县双堆集镇卫生院三和分院 | 48553939634062111C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 13014050666 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 杨阳,孙凯 | 2025-01-09 |
| 109 | 濉溪县双堆集镇卫生院 | 4855393963406211C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 19956136300 | 日常检查 | 符合 | 双堆市场监督管理所 | 杨阳,孙凯 | 2025-01-08 |
| 110 | 濉溪县玉春堂大药房 | 皖淮食药监械经营备20190107号 | 医疗器械零售企业 | 15956182868 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-08 |
| 111 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司壹佰壹拾陆店 | 皖CB561000684 | 药品零售连锁门店 | 15256126171 | 日常检查 | 符合 | 城北市场监督管理所 | 宋亮亮,朱辉 | 2025-01-08 |
| 112 | 濉溪县五沟袁绍药房 | 皖DB5610968 | 药品零售企业(单体) | 13966150910 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-06 |
| 113 | 濉溪县五沟镇欣然药房 | 皖北食药监械经营备20200007号 | 医疗器械零售企业 | 18956174966 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-03 |
| 114 | 濉溪县弘康大药房 | 皖北药监械经营备20220064号 | 医疗器械零售企业 | 18356126789 | 日常检查 | 符合 | 五沟市场监督管理所 | 刘虎,况成锐 | 2025-01-02 |
皖公网安备 34062102001029号
