2025年度公租房资格定期审核情况
| 编号 | 姓名 | 身份证 | 配租房源 | 套型 | 面积 | 是否审核通过 | 未通过原因 |
| 1 | 340621********0321 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 | |
| 2 | 340621********0325 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 | |
| 3 | 朱士陈 | 342224********0310 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 4 | 杜海燕 | 340621********0348 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 5 | 赵汉飞 | 340621********6018 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 6 | 342222********209X | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 | |
| 7 | 340621********0028 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 | |
| 8 | 李超 | 340621********0818 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 9 | 林计侠 | 340621********0369 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 10 | 朱秀丽 | 340621********7525 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 11 | 杨义 | 340621********0373 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 12 | 陈书娥 | 340621********0029 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 13 | 340621********0015 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 | |
| 14 | 丁正云 | 340621********0023 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 15 | 刘正侠 | 340621********0026 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 16 | 赵井启 | 340621********249X | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 17 | 刘锦夫 | 340621********0317 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 18 | 宋英 | 340621********0049 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 19 | 王瑞芳 | 340621********0012 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 20 | 陈平 | 340621********0421 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 21 | 王玲 | 340621********0048 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 22 | 340621********0341 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 | |
| 23 | 张玉侠 | 340621********0041 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 24 | 张昕 | 340621********0320 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 25 | 张程军 | 340621********0030 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 26 | 许红燕 | 340621********0822 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 27 | 李艳华 | 340621********0849 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 28 | 张玲 | 340621********0043 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 29 | 李占科 | 340621********0316 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 30 | 曹建军 | 340621********0019 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 31 | 王晓东 | 340621********0010 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 32 | 石军 | 340621********0812 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 33 | 贾敬平 | 340621********0022 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 34 | 张东博 | 340621********0351 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 35 | 李华 | 340621********0356 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 36 | 陈超 | 340621********0336 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 37 | 候德超 | 340621********0817 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 38 | 冯莉 | 340621********0080 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 39 | 陈小燕 | 340621********0425 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 40 | 刘道海 | 340621********4875 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 41 | 杜红云 | 340621********0046 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 42 | 王梅 | 340621********0402 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 43 | 杨素英 | 340621********0326 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 44 | 张莉莉 | 340621********0022 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 45 | 苗冬梅 | 340621********0321 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 46 | 王春艳 | 340621********0022 | 春光里小区 | 二室 | 50 | 是 | 无 |
| 47 | 高艳 | 340621********0101 | 春光里小区 | 二室 | 51 | 是 | 无 |
| 48 | 徐在英 | 340604********222X | 春光里小区 | 二室 | 52 | 是 | 无 |
| 49 | 张裕煌 | 340621********0017 | 春光里小区 | 二室 | 53 | 是 | 无 |
| 50 | 赵宇 | 340621********0015 | 春光里小区 | 二室 | 54 | 是 | 无 |
| 51 | 420300********0035 | 春光里小区 | 二室 | 55 | 是 | 无 | |
| 52 | 340621********0320 | 春光里小区 | 二室 | 56 | 是 | 无 | |
| 53 | 董洪光 | 152126********0619 | 春光里小区 | 二室 | 57 | 是 | 无 |
| 54 | 李兰芳 | 340621********0065 | 春光里小区 | 二室 | 58 | 是 | 无 |
| 55 | 张学纯 | 340621********0385 | 春光里小区 | 二室 | 59 | 是 | 无 |
| 56 | 张强 | 340621********0015 | 春光里小区 | 二室 | 60 | 是 | 无 |
| 57 | 赵爱红 | 340621********0024 | 春光里小区 | 二室 | 61 | 是 | 无 |
| 58 | 朱美玲 | 340621********0340 | 春光里小区 | 二室 | 62 | 是 | 无 |
| 59 | 王新华 | 340604********1013 | 春光里小区 | 二室 | 63 | 是 | 无 |
| 60 | 吕金华 | 340621********0028 | 春光里小区 | 二室 | 64 | 是 | 无 |
| 61 | 吕金英 | 340621********0027 | 春光里小区 | 二室 | 65 | 是 | 无 |
| 62 | 王翠兰 | 340621********3643 | 春光里小区 | 二室 | 66 | 是 | 无 |
| 63 | 周小栋 | 340621********0312 | 春光里小区 | 二室 | 67 | 是 | 无 |
| 64 | 周浩 | 340621********0332 | 春光里小区 | 二室 | 68 | 是 | 无 |
| 65 | 冷风侠 | 340621********0024 | 春光里小区 | 二室 | 69 | 是 | 无 |
| 66 | 牛峰 | 340621********0313 | 春光里小区 | 二室 | 70 | 是 | 无 |
| 67 | 刘晓云 | 340621********0060 | 春光里小区 | 二室 | 71 | 是 | 无 |
| 68 | 苏金奎 | 340604********0290 | 春光里小区 | 二室 | 72 | 是 | 无 |
| 69 | 张祖田 | 340621********0017 | 春光里小区 | 二室 | 73 | 是 | 无 |
| 70 | 王敏 | 340621********0069 | 春光里小区 | 二室 | 74 | 是 | 无 |
| 71 | 陈成云 | 340621********0340 | 春光里小区 | 二室 | 75 | 是 | 无 |
| 72 | 李刚 | 340621********0013 | 春光里小区 | 二室 | 76 | 是 | 无 |
| 73 | 张玉荣 | 340621********0040 | 春光里小区 | 二室 | 77 | 是 | 无 |
| 74 | 梁永芳 | 340621********0344 | 春光里小区 | 二室 | 78 | 是 | 无 |
| 75 | 340621********0033 | 春光里小区 | 二室 | 79 | 是 | 无 | |
| 76 | 赵敏华 | 340621********0023 | 春光里小区 | 二室 | 80 | 是 | 无 |
| 77 | 张新利 | 340621********0010 | 春光里小区 | 二室 | 81 | 是 | 无 |
| 78 | 张秀丽 | 340621********0365 | 春光里小区 | 二室 | 82 | 是 | 无 |
| 79 | 徐兵 | 340621********0315 | 春光里小区 | 二室 | 83 | 是 | 无 |
| 80 | 贾素珍 | 340621********244x | 春光里小区 | 二室 | 84 | 是 | 无 |
| 81 | 张立建 | 340621********0313 | 春光里小区 | 二室 | 85 | 是 | 无 |
| 82 | 余云玲 | 340621********0028 | 春光里小区 | 二室 | 86 | 是 | 无 |
| 83 | 张新春 | 340621********0016 | 春光里小区 | 二室 | 87 | 是 | 无 |
| 84 | 340621********0033 | 春光里小区 | 二室 | 88 | 是 | 无 | |
| 85 | 张卫华 | 340621********0017 | 春光里小区 | 二室 | 89 | 是 | 无 |
| 86 | 曹丽丽 | 340621********086x | 春光里小区 | 二室 | 90 | 是 | 无 |
| 87 | 李淑侠 | 340621********0029 | 春光里小区 | 二室 | 91 | 是 | 无 |
| 88 | 王彩侠 | 340621********0028 | 春光里小区 | 二室 | 92 | 是 | 无 |
| 89 | 刘秀芹 | 340621********5663 | 春光里小区 | 二室 | 93 | 是 | 无 |
| 90 | 宋剑 | 340621********0351 | 春光里小区 | 二室 | 94 | 是 | 无 |
| 91 | 吕燕飞 | 340621********0817 | 春光里小区 | 二室 | 95 | 是 | 无 |
| 92 | 钟海妹 | 452402********2122 | 春光里小区 | 二室 | 96 | 是 | 无 |
| 93 | 刘超 | 340621********0017 | 春光里小区 | 二室 | 97 | 是 | 无 |
皖公网安备 34062102001029号
