| 索引号: | 003094954/202504-00099 | 信息分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2025-04-16 | |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-04-16 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202504-00099 |
|---|---|
| 信息分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-04-16 |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2025-04-16 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县2025年第一季度城乡居民养老保险参保情况
2025年第一季度续缴保费23.3万人,征收保费3.2亿元。
皖公网安备 34062102001029号
