濉溪县房屋征收安置中心2025年5月份项目征收进展情况
填报单位:征收中心 | 填报日期: 2025年 5月 29 日 | ||||||||||||||||
县 区 |
项目 类型 | 项目名称 | 序号 | 项目范围 | 计划征收数量 | 实际完 | 项目进展情况 | 计划启动 征收时间 | 计划完成征收时间 | 备注 | |||||||
本月 | 1—5月 | ||||||||||||||||
土地 | 房屋 | 土地 | 房屋 | 土地 | 房屋 | ||||||||||||
(亩) | 户数 | 面积 | (亩) | 户数 | 面积 | (亩) | 户数 | 面积 | |||||||||
(户) | (㎡) | (户) | (㎡) | (户) | (㎡) | ||||||||||||
濉 溪 县 |
市重点项目 | 纬四路 | 1 | 韩庄、杜庙、王庄、前王庄 | 46.77 | 81 | 8910 | 3 | 328 | 43.88 | 79 | 8688 | 已完成79户、征收面积8688㎡、土地43.88亩. | 2025.01 | 2025.07 | ||
栖凤路 | 2 | 韩庄、杜庙 | 24.27 | 6 | 950.26 | 21.75 | 6 | 950.26 | 已完成6户、征收面积950.26㎡、土地21.75亩. | 2025.01 | 2025.07 | ||||||
云集路 | 3 | 刘桥镇、濉溪镇 | 285.7 | 8 | 1600 | 274.2 | 已完成土地274.2亩. | 2025.01 | 2025.07 | ||||||||
小计(3个) | 356.74 | 95 | 11460.26 | 0 | 3 | 328 | 339.83 | 85 | 9638.26 | ||||||||
单位负责人: 复核人: 制表人: |