濉溪县2025年第二批创业担保贷款申请人员名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 借款人员类别 | 营业执照名称 | 贷款金额 (元) |
贷款期限 (月) |
| 1 | 田*杰 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县孙疃小田收购点 | 300,000.00 | 12个月 |
| 2 | 袁* | 男 | 退役军人 | 濉溪县五沟徽院农家乐饭店 | 300,000.00 | 12个月 |
| 3 | 谢* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县五沟柏艺装修经营部 | 300,000.00 | 12个月 |
| 4 | 卞* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县孙疃丽芹农资店 | 300,000.00 | 12个月 |
| 5 | 罗* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县双堆罗杰种植家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 6 | 王* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县伟立谷物种植家庭农场 | 70,000.00 | 12个月 |
| 7 | 吴*虎 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县兆鹏种植农业专业合作社 | 300,000.00 | 12个月 |
| 8 | 任*军 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县南坪任印军家庭农场 | 150,000.00 | 12个月 |
| 9 | 蔡*旋 | 男 | 高校毕业生 | 淮北澜映安科技有限公司 | 300,000.00 | 12个月 |
| 10 | 郭* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县五沟郭昭日化店 | 100,000.00 | 12个月 |
| 11 | 周* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村佑雅种植家庭农场 | 80,000.00 | 12个月 |
| 12 | 杨*艺 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县刘桥杨经成养牛场 | 150,000.00 | 12个月 |
| 13 | 易*伟 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县笨剪理发店 | 100,000.00 | 12个月 |
| 14 | 赵*远 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县铁佛赵德远五金店 | 100,000.00 | 12个月 |
| 15 | 李*斌 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县五沟李梦阳粮食收购点(个体工商户) | 300,000.00 | 12个月 |
| 16 | 赵*华 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县骐凡谷物种植家庭农场 | 300,000.00 | 12个月 |
| 17 | 高* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县汉秀家庭农场 | 300,000.00 | 12个月 |
| 18 | 罗* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县罗华电焊加工店 | 300,000.00 | 12个月 |
| 19 | 朱*强 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县南坪雅琪养殖场 | 200,000.00 | 12个月 |
| 20 | 王* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县成丰种植家庭农场 | 200,000.00 | 12个月 |
| 21 | 牛*兵 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县孙疃雨露养殖场 | 300,000.00 | 12个月 |
| 22 | 汤*兵 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村醉芙蓉酒楼 | 300,000.00 | 12个月 |
| 23 | 任*朝 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县任印朝种植家庭农场 | 300,000.00 | 12个月 |
| 24 | 张*雨 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县翊宸纺织厂 | 300,000.00 | 12个月 |
| 25 | 童* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县百善童谷物种植家庭农场 | 200,000.00 | 12个月 |
| 26 | 邵*飞 | 男 | 农村自主创业农民 | 淮北市农人农业科技有限公司 | 300,000.00 | 12个月 |
| 27 | 张*玲 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县五沟瑞玲谷物收购点 | 300,000.00 | 12个月 |
| 28 | 王*华 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县王恒华种植家庭农场 | 200,000.00 | 12个月 |
| 29 | 张*健 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县开发区张记私房菜 | 300,000.00 | 12个月 |
| 30 | 李* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县柒遇花房 | 300,000.00 | 12个月 |
| 31 | 刘*旋 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县素镜造型美发店 | 200,000.00 | 12个月 |
| 32 | 王* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县城南多力家电商行 | 300000.00 | 12个月 |
| 33 | 徐*梅 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县开发区徐秀华洗护生活馆 | 300000.00 | 12个月 |
| 34 | 王*莉 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县惠佳佳购物中心 | 100000.00 | 12个月 |
| 35 | 王*标 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县九一石材店 | 300000.00 | 12个月 |
| 36 | 颜*苛 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺图强种植农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 37 | 袁*青 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县袁文青种植家庭农场 | 150000.00 | 12个月 |
| 38 | 罗*林 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县长路食品店 | 200000.00 | 12个月 |
| 39 | 杨*宝 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县杨帆农资经营服务部 | 300000.00 | 12个月 |
| 40 | 陈*新 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县临涣陈晨谷物种植家庭农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 41 | 周*玉 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县临涣飞武家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 42 | 赵* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县云香茶社 | 100000.00 | 12个月 |
| 43 | 王* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县王可种植家庭农场 | 150000.00 | 12个月 |
| 44 | 孟*云 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村孟庆云预制构件厂 | 300000.00 | 12个月 |
| 45 | 周*强 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村周开强养殖场 | 100000.00 | 12个月 |
| 46 | 石* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村石飞养殖场 | 280000.00 | 12个月 |
| 47 | 张*飞 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县张青青谷物种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 48 | 李*鹏 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县李前鹏谷物种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 49 | 刘*召 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县刘夫召谷物种植家庭农场 | 50000.00 | 12个月 |
| 50 | 任*东 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县任汉东谷物种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 51 | 韩*委 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县田轩谷物种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 52 | 张*军 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县张言军谷物种植家庭农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 53 | 李*利 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县李启利电动车门市部 | 200000.00 | 12个月 |
| 54 | 王*福 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县玉竹谷物种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 55 | 刘*新 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县刘怀新谷物种植家庭农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 56 | 王*平 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县建平谷物种植家庭农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 57 | 袁* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县鸿运楼饭店 | 200000.00 | 12个月 |
| 58 | 杨*冬 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县刘桥杨冬冬养牛场 | 300000.00 | 12个月 |
| 59 | 王*恒 | 男 | 退役军人 | 淮北市恒鹏体育运动有限公司 | 300000.00 | 12个月 |
| 60 | 张*强 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺张猛种植家庭农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 61 | 董*海 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺海云种植家庭农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 62 | 牛*元 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺张府种植家庭农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 63 | 刘*丽 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺大宇叔叔婚纱摄影店 | 200000.00 | 12个月 |
| 64 | 周*意 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺魏玉坤粮食收购门市部 | 300000.00 | 12个月 |
| 65 | 蒋* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺周磊种植农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 66 | 陈* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县丽萍种植农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 67 | 张* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺张莉家电门市部 | 100000.00 | 12个月 |
| 68 | 李* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县锅里锅外火锅店 | 100000.00 | 12个月 |
| 69 | 谢*乐 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县琛怡旭种植家庭农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 70 | 曹*龙 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺宸硕种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 71 | 赵*龙 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县双堆陆小瑞种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 72 | 王* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县王悦餐饮店 | 300000.00 | 12个月 |
| 73 | 张*武 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县孙疃百果汇水果店 | 100000.00 | 12个月 |
| 74 | 陈*成 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县钦成家电经营部 | 100000.00 | 12个月 |
| 75 | 王* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县百善哲涵谷物种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 76 | 杨*会 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县百善杨氏寿材店 | 200000.00 | 12个月 |
| 77 | 常*然 | 男 | 农村自主创业农民 | 安徽福苠包装制品有限公司 | 300000.00 | 12个月 |
| 78 | 牛*福 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县二楼种植农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 79 | 黄*艳 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县有约服装服饰店 | 100000.00 | 12个月 |
| 80 | 李*斐 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县斐斐服装店 | 100000.00 | 12个月 |
| 81 | 梁* | 男 | 农村自主创业农民 | 淮北科妙建材销售有限公司 | 200000.00 | 12个月 |
| 82 | 高*强 | 男 | 农村自主创业农民 | 淮北悦尚建筑装饰工程有限公司 | 300000.00 | 12个月 |
| 83 | 刘*权 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县锦权凿井有限公司 | 200000.00 | 12个月 |
| 84 | 沈*峰 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县沈玉峰种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 85 | 杨*秋 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县永丽粮食收购点 | 300000.00 | 12个月 |
| 86 | 王*恒 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县家平种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 87 | 周*华 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县包河御园家庭农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 88 | 雷*华 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县雷长华粮食收购点 | 300000.00 | 12个月 |
| 89 | 金*峰 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县雨影养殖家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 90 | 罗*峰 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村高峰家庭农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 91 | 孙* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村孙凯饭店 | 200000.00 | 12个月 |
| 92 | 任*良 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县晴晴谷物种植家庭农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 93 | 刘*彪 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县刘银标谷物种植家庭农场 | 250000.00 | 12个月 |
| 94 | 穆*龙 | 男 | 退役军人 | 濉溪县木子家水果店(个体工商户) | 100000.00 | 12个月 |
| 95 | 黄*洋 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县泽洋谷物种植家庭农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 96 | 黄*玲 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县刘桥玲玲养殖农场(个休工商户) | 150000.00 | 12个月 |
| 97 | 赵*辉 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县赵建辉种植农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 98 | 赵*龙 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺立龙养鸡场 | 100000.00 | 12个月 |
| 99 | 冯*硕 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县素华种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
| 100 | 蒋*合 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县克芹种植农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 101 | 王*清 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县王志清粮食收购行 | 100000.00 | 12个月 |
| 102 | 郭* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺郭凯种植家庭农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 103 | 曹*军 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县杨少分种植农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 104 | 凌*学 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺凌养学粮食收购门市部 | 100000.00 | 12个月 |
| 105 | 谭*广 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县曦烨新能源服务部 | 300000.00 | 12个月 |
| 106 | 胡*帝 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县广帝食品加工坊 | 300000.00 | 12个月 |
| 107 | 朱*良 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺学良种植家庭农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 108 | 翟* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县翟强秸秆加工门市部 | 300000.00 | 12个月 |
| 109 | 葛*明 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县南坪葛黎明家庭农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 110 | 朱*鸣 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县南坪鹤鸣养殖场 | 200000.00 | 12个月 |
| 111 | 薛*伟 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县南坪雨鑫家庭农场 | 100000.00 | 12个月 |
| 112 | 葛*龙 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县葛阿龙种植家庭农场 | 300000.00 | 12个月 |
| 113 | 王*华 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县孙疃新东种植家庭农场 | 200000.00 | 12个月 |
皖公网安备 34062102001029号
