濉溪县2025年第三批创业担保贷款申请人员名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 借款人员类别 | 营业执照名称 | 贷款金额 (元) |
贷款期限 (月) |
| 1 | 刘*恒 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县天衡家庭农场 | 300,000.00 | 12个月 |
| 2 | 王* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县浍北秸秆回收有限公司 | 300,000.00 | 12个月 |
| 3 | 丁*华 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县刘桥签源竹签加工厂 | 100,000.00 | 12个月 |
| 4 | 徐* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县徐女士女装工作室 | 300,000.00 | 12个月 |
| 5 | 任*淑 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县南坪东淑家庭农场 | 300,000.00 | 12个月 |
| 6 | 朱* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县忆淮谷物种植家庭农场 | 300,000.00 | 12个月 |
| 7 | 张*兵 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县五沟雨坤家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 8 | 张*平 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县硕康大药房 | 200,000.00 | 12个月 |
| 9 | 梁*喜 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县南坪俊喜农机维修门市部 | 60,000.00 | 12个月 |
| 10 | 赵*珊 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县珊珊板面馆 | 200,000.00 | 12个月 |
| 11 | 孙*洞 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县五沟镇浩宇谷物收购店 | 100,000.00 | 12个月 |
| 12 | 蔡*波 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县孙疃风波禽类屠宰门市部 | 200,000.00 | 12个月 |
| 13 | 梁*晶 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县城南花想容服装店 | 300,000.00 | 12个月 |
| 14 | 李* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村俊毅种植家庭农场 | 200,000.00 | 12个月 |
| 15 | 孙*飞 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县孙明飞养猪场 | 300,000.00 | 12个月 |
| 16 | 张*权 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县张守权水产养殖场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 17 | 张* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县张锋种植家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 18 | 葛*军 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县葛老六废品收购门市部 | 200,000.00 | 12个月 |
| 19 | 任*要 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县南坪任明要种子农药化肥门市部 | 200,000.00 | 12个月 |
| 20 | 卓* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县卓亮种植家庭农场 | 140,000.00 | 12个月 |
| 21 | 代*茹 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县孙疃志茹电动车经营部 | 200,000.00 | 12个月 |
| 22 | 邹*难 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县迪迪种植家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 23 | 徐*星 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县临涣鑫淼食品店 | 300,000.00 | 12个月 |
| 24 | 王* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村王敏谷物种植家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 25 | 朱*赛 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县澜桂苑烟酒店 | 130,000.00 | 12个月 |
| 26 | 姚*发 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县城北智慧玩具批发部 | 100,000.00 | 12个月 |
| 27 | 谢*生 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县涵涵熟食店 | 80,000.00 | 12个月 |
| 28 | 李*合 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县连合谷物种植家庭农场 | 200,000.00 | 12个月 |
| 29 | 孟*喜 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县孟泽装潢店 | 200,000.00 | 12个月 |
| 30 | 刘* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县筑家装修店 | 300,000.00 | 12个月 |
| 31 | 张* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县五沟镇张奇秸秆收购点 | 100,000.00 | 12个月 |
| 32 | 王* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县百善王旮粮食收购点 | 300,000.00 | 12个月 |
| 33 | 赵*华 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县七零后种植家庭农场 | 150,000.00 | 12个月 |
| 34 | 刁*玲 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县腾腾美容化妆品店 | 100,000.00 | 12个月 |
| 35 | 关*宇 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县昭昭养殖农场 | 300,000.00 | 12个月 |
| 36 | 孟*超 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县孟庆超蔬菜种植家庭农场 | 250,000.00 | 12个月 |
| 37 | 闫*良 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县百善闫心良谷物种植家庭农场 | 300,000.00 | 12个月 |
| 38 | 李* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县五沟美之娇养生馆 | 100,000.00 | 12个月 |
| 39 | 马* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村马飞种植家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 40 | 郑*民 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县郑玉民谷物种植家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 41 | 凌*产 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县凌超粮食收购门市部 | 100,000.00 | 12个月 |
| 42 | 凌*祥 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县凌发祥粮食收购点 | 100,000.00 | 12个月 |
| 43 | 刘* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县广进家具厂 | 300,000.00 | 12个月 |
| 44 | 沈*英 | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县沈哆种植家庭农场 | 150,000.00 | 12个月 |
| 45 | 赵*全 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县韩村赵家收粮处 | 300,000.00 | 12个月 |
| 46 | 辛*明 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县辛顺明粮食收购门市部 | 300,000.00 | 12个月 |
| 47 | 罗*祥 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺艳梅种植家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 48 | 陈* | 男 | 农村自主创业农民 | 安徽省源建生态科技有限公司 | 200,000.00 | 12个月 |
| 49 | 周* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县博易装饰店 | 300,000.00 | 12个月 |
| 50 | 刘* | 女 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺刘洋熊津蕊痕美容美体店 | 100,000.00 | 12个月 |
| 51 | 辛*林 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺清林粮食收购门市部 | 300,000.00 | 12个月 |
| 52 | 董*永 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺恒永种植家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 53 | 李*军 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县双堆李二高粮食收购门市部 | 300,000.00 | 12个月 |
| 54 | 赵* | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县飞红秸秆回收有限公司 | 300,000.00 | 12个月 |
| 55 | 蒋*银 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺光银谷物种植家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 56 | 郭*雷 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县四铺郭学雷种植家庭农场 | 100,000.00 | 12个月 |
| 57 | 黄*州 | 男 | 农村自主创业农民 | 濉溪县文州种植家庭农场 | 150,000.00 | 12个月 |
皖公网安备 34062102001029号
