| 索引号: | 003094954/202507-00056 | 信息分类: | 迁移登记 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2025-07-08 | |
| 发布机构: | 濉溪县公安局 | 生成日期: | 2025-07-08 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202507-00056 |
|---|---|
| 信息分类: | 迁移登记 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-07-08 |
| 发布机构: | 濉溪县公安局 |
| 生成日期: | 2025-07-08 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县公安局2025年第二季度迁移登记业务办理情况
濉溪县公安局2025年第二季度迁移登记共办理1872次,其中迁出1110人次,迁入762人次。
皖公网安备 34062102001029号
