2025年濉溪县6月份就业见习补贴发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 发放金额/元 | 签协议日期 |
| 1 | 黄*文 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 2000 | 20240701 |
| 2 | 赵*晗 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 2000 | 20240801 |
| 3 | 蒋*琦 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 2000 | 20240801 |
| 4 | 丁* | 女 | 濉溪县养老保险管理服务中心 | 2000 | 20240701 |
| 5 | 胡*森 | 男 | 濉溪县养老保险管理服务中心 | 2000 | 20240701 |
| 6 | 杨*研 | 女 | 濉溪县人才综合服务中心 | 2000 | 20240701 |
| 7 | 荣*钰 | 女 | 濉溪县人才综合服务中心 | 2000 | 20240701 |
| 8 | 李*杰 | 男 | 濉溪县人才综合服务中心 | 2000 | 20240701 |
| 9 | 闫*楠 | 女 | 濉溪县五沟镇人民政府 | 2000 | 20240701 |
| 10 | 黄*玉 | 女 | 濉溪县统计局 | 2000 | 20240701 |
| 11 | 牛*东 | 男 | 濉溪县四铺镇财政所 | 1400 | 20240801 |
| 12 | 杨*晴 | 女 | 濉溪县四铺镇财政所 | 1400 | 20240801 |
| 13 | 刘*岭 | 男 | 濉溪县四铺镇财政所 | 1400 | 20240801 |
| 14 | 陈*云 | 女 | 濉溪县四铺镇财政所 | 1400 | 20240801 |
| 15 | 马*语 | 女 | 濉溪县四铺镇财政所 | 1400 | 20240801 |
| 16 | 杨* | 男 | 濉溪县四铺镇财政所 | 1400 | 20240801 |
| 17 | 孙* | 女 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20240801 |
| 18 | 杨*琛 | 女 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20240801 |
| 19 | 周*龙 | 男 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20241101 |
| 20 | 吴* | 女 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20241101 |
| 21 | 秦*龙 | 男 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20250205 |
| 22 | 杨*茹 | 女 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20250603 |
| 23 | 朱*辉 | 女 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20250603 |
| 24 | 张*智 | 男 | 濉溪县工业和信息化局 | 2000 | 20240701 |
| 25 | 张*惠 | 女 | 濉溪县孙疃镇人民政府 | 2000 | 20240801 |
| 26 | 刘*杨 | 男 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20240701 |
| 27 | 赵*蒙 | 男 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20240701 |
| 28 | 丁*宝 | 男 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20240701 |
| 29 | 赵*贤 | 男 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20240701 |
| 30 | 马*棋 | 女 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20240801 |
| 31 | 张*丽 | 女 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20240801 |
| 32 | 陈*雪 | 女 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20250205 |
| 33 | 魏* | 女 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20250604 |
| 34 | 张*赫 | 男 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20250604 |
| 35 | 赵*茹 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20240701 |
| 36 | 王* | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20240701 |
| 37 | 博* | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20240701 |
| 38 | 朱*云 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20240701 |
| 39 | 杨*莉 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20240701 |
| 40 | 张*信 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20240701 |
| 41 | 牛*君 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20240801 |
| 42 | 李*宇 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250205 |
| 43 | 李*婷 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250603 |
| 44 | 孙*宇 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250603 |
| 45 | 张* | 女 | 濉溪县双堆集镇社会发展服务中心 | 1400 | 20240801 |
| 46 | 王*云 | 女 | 濉溪县双堆集镇社会发展服务中心 | 1400 | 20240903 |
| 47 | 周*静 | 女 | 濉溪县双堆集镇社会发展服务中心 | 1400 | 20250301 |
| 48 | 李* | 男 | 濉溪县双堆集镇社会发展服务中心 | 1400 | 20250301 |
| 49 | 牛*朦 | 女 | 濉溪县群众来访接待中心 | 1400 | 20240701 |
| 50 | 任* | 女 | 濉溪县群众来访接待中心 | 1400 | 20240701 |
| 51 | 范*昕 | 女 | 濉溪县群众来访接待中心 | 1400 | 20240801 |
| 52 | 孙*茹 | 女 | 濉溪县群众来访接待中心 | 1400 | 20241001 |
| 53 | 井* | 女 | 濉溪县疾病预防控制中心 | 1400 | 20240701 |
| 54 | 刘* | 男 | 濉溪县水务局 | 2000 | 20240701 |
| 55 | 徐*宇 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20240701 |
| 56 | 郭* | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20240701 |
| 57 | 张*帆 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20240701 |
| 58 | 陈* | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20240701 |
| 59 | 黄*丽 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20240701 |
| 60 | 李*雨 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20240701 |
| 61 | 黄*娜 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20240701 |
| 62 | 葛*蔚 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20240801 |
| 63 | 苏*可 | 男 | 濉溪县老干部服务中心 | 2000 | 20240701 |
| 64 | 王*语 | 女 | 濉溪县投资促进中心 | 1400 | 20240701 |
| 65 | 张* | 男 | 濉溪县投资促进中心 | 1400 | 20240801 |
| 66 | 赵*琛 | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20240701 |
| 67 | 王*茹 | 女 | 安徽省濉溪县医院 | 1400 | 20240801 |
| 68 | 邵*梦 | 女 | 安徽省濉溪县医院 | 1400 | 20240801 |
| 69 | 朱*正 | 男 | 濉溪创业促进会 | 1400 | 20250101 |
| 70 | 楚*豪 | 男 | 濉溪县佛教协会 | 1400 | 20240701 |
| 71 | 周* | 女 | 濉溪县光荣院 | 1400 | 20240701 |
| 72 | 陈*宇 | 男 | 濉溪县优化营商环境服务中心 | 1400 | 20240701 |
| 73 | 齐*瑶 | 女 | 濉溪县优化营商环境服务中心 | 1400 | 20240701 |
| 74 | 李* | 男 | 濉溪县优化营商环境服务中心 | 1400 | 20240801 |
| 75 | 赵*星 | 男 | 濉溪县生态环境保护综合行政执法大队 | 1400 | 20240801 |
| 76 | 葛* | 女 | 濉溪县生态环境保护综合行政执法大队 | 1400 | 20240801 |
| 77 | 陈*谕 | 女 | 濉溪县经济责任审计中心 | 1400 | 20240801 |
| 78 | 吴* | 男 | 濉溪县濉溪镇王冲孜村村民居委会 | 1400 | 20240801 |
| 79 | 张*迪 | 女 | 濉溪县融媒体中心 | 1400 | 20240901 |
| 80 | 王*豪 | 男 | 濉溪县融媒体中心 | 1400 | 20240901 |
| 81 | 乙*杰 | 男 | 濉溪县融媒体中心 | 1400 | 20241101 |
| 82 | 戚*浩 | 男 | 濉溪县五沟镇南湖南村民居委会 | 1400 | 20241201 |
| 83 | 张*君 | 女 | 濉溪县卫生健康宣传教育培训中心 | 1400 | 20241201 |
| 84 | 王*茜 | 女 | 濉溪县未成年人心理健康教育指导中心 | 1400 | 20241201 |
| 85 | 李*里 | 男 | 濉溪县未成年人心理健康教育指导中心 | 1400 | 20250205 |
| 86 | 孙*宇 | 男 | 濉溪县残疾人联合会 | 1400 | 20250205 |
| 87 | 张*宇 | 男 | 濉溪县濉溪镇社区卫生服务中心(濉溪县濉溪 | 1400 | 20250301 |
| 88 | 丁*莹 | 女 | 濉溪县农业机械管理服务中心 | 1400 | 20250301 |
| 89 | 吕*杰 | 男 | 濉溪县农业机械管理服务中心 | 1400 | 20250301 |
| 90 | 孙* | 男 | 濉溪县气象局 | 1400 | 20250603 |
| 91 | 丁*扬 | 男 | 濉溪县气象局 | 1400 | 20250603 |
| 92 | 李*笑 | 女 | 濉溪县海孜中心学校 | 1400 | 20240801 |
| 93 | 江* | 女 | 濉溪县海孜中心学校 | 1400 | 20240801 |
| 94 | 杨*巧 | 女 | 濉溪县海孜中心学校 | 1400 | 20240801 |
| 95 | 孙*梦 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 96 | 朱*松 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 97 | 刘*娇 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 98 | 董* | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 99 | 宣*晴 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 100 | 杨*楠 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 101 | 张*君 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 102 | 代* | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 103 | 杨*悦 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 104 | 王*念 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 105 | 卜*婷 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 106 | 朱*晴 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 107 | 李*雪 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 108 | 闫* | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 109 | 赵* | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 110 | 姜* | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 111 | 王* | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 112 | 孟*然 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 113 | 丁*晓 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 114 | 李*清 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 115 | 梁* | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 116 | 梁*洁 | 女 | 濉溪县新城实验学校(周丰收) | 1400 | 20240901 |
| 117 | 侯*珂 | 女 | 濉溪县新城中心学校南校区 | 1400 | 20240901 |
| 118 | 乔*玲 | 女 | 濉溪县新城中心学校南校区 | 1400 | 20240901 |
| 119 | 郑*雨 | 女 | 濉溪县新城中心学校南校区 | 1400 | 20240901 |
| 120 | 关*宇 | 男 | 濉溪县新城中心学校南校区 | 1400 | 20240901 |
| 121 | 位*航 | 男 | 濉溪县新城中心学校南校区 | 1400 | 20240901 |
| 122 | 孟* | 男 | 濉溪县新城中心学校南校区 | 1400 | 20240901 |
| 123 | 郭* | 女 | 濉溪县新城中心学校南校区 | 1400 | 20240901 |
| 124 | 陈*琳 | 女 | 濉溪县新城中心校(张群山) | 1400 | 20240901 |
| 125 | 张*梅 | 女 | 濉溪县新城中心校(张群山) | 1400 | 20240901 |
| 126 | 訾*东 | 男 | 濉溪县新城中心校(张群山) | 1400 | 20240901 |
| 127 | 赵*欣 | 女 | 濉溪县新城中心校(张群山) | 1400 | 20240901 |
| 128 | 吴*慧 | 女 | 濉溪县韩村中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 129 | 李*慧 | 女 | 濉溪县韩村中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 130 | 张*楚 | 女 | 濉溪县韩村中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 131 | 杨*倩 | 女 | 濉溪县韩村中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 132 | 燕*翠 | 女 | 濉溪县韩村中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 133 | 孟*姗 | 女 | 濉溪县韩村中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 134 | 张*璐 | 女 | 濉溪县韩村中心学校 | 1400 | 20250209 |
| 135 | 王*秀 | 女 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 136 | 陈*雪 | 女 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 137 | 赵* | 女 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 138 | 崔*岩 | 女 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 139 | 周*雨 | 女 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 140 | 孟*毛 | 女 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 141 | 李*莉 | 女 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 142 | 郜*茹 | 女 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 143 | 朱*瑶 | 女 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 144 | 王*辉 | 男 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 145 | 黄*文 | 女 | 濉溪县岳集中心学校 | 1400 | 20241001 |
| 146 | 常*琪 | 女 | 濉溪县四铺中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 147 | 惠*莹 | 女 | 濉溪县四铺中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 148 | 任* | 女 | 濉溪县四铺中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 149 | 赵*慧 | 女 | 濉溪县四铺中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 150 | 周*姿 | 女 | 濉溪县四铺中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 151 | 陈*龙 | 男 | 濉溪县百善中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 152 | 刁*婷 | 女 | 濉溪县百善中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 153 | 谢*清 | 女 | 濉溪县百善中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 154 | 黄* | 男 | 濉溪县百善中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 155 | 许*茹 | 女 | 濉溪县百善中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 156 | 陈*纹 | 女 | 濉溪县百善中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 157 | 陈*慧 | 女 | 濉溪县百善中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 158 | 刘* | 女 | 濉溪县百善中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 159 | 朱*豪 | 男 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20240901 |
| 160 | 刘* | 女 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20240901 |
| 161 | 王*雪 | 女 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20240901 |
| 162 | 王*轩 | 男 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20240901 |
| 163 | 闫* | 男 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20240901 |
| 164 | 侯*薇 | 女 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20240901 |
| 165 | 胡*悦 | 女 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20240901 |
| 166 | 徐*婷 | 女 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20250301 |
| 167 | 熊*欣 | 女 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20250301 |
| 168 | 徐*宵 | 女 | 濉溪县双堆中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 169 | 许*婕 | 女 | 濉溪县双堆中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 170 | 郭*慧 | 女 | 濉溪县南坪中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 171 | 门*琪 | 女 | 濉溪县南坪中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 172 | 黄* | 女 | 濉溪县南坪中心学校 | 1400 | 20240901 |
| 173 | 任*琦 | 女 | 濉溪县城关中心学校(理想城幼儿园) | 1400 | 20240830 |
| 174 | 桑* | 女 | 濉溪县城关中心学校(第四小学) | 1400 | 20240801 |
| 175 | 杨* | 女 | 濉溪县城关中心学校(第四小学) | 1400 | 20240901 |
| 176 | 朱*玉 | 女 | 濉溪县城关中心学校(第一小学西校区) | 1400 | 20240901 |
| 177 | 陈*毛 | 女 | 濉溪县城关中心学校(第一小学西校区) | 1400 | 20240901 |
| 178 | 周*微 | 女 | 濉溪县城关中心学校(第一小学西校区) | 1400 | 20240901 |
| 179 | 陈*慈 | 女 | 濉溪县城关中心学校(第一小学西校区) | 1400 | 20240901 |
| 180 | 戚*昕 | 女 | 濉溪县城关中心学校第二小学 | 1400 | 20240901 |
| 181 | 王*琦 | 女 | 濉溪县第一幼儿园 | 1400 | 20250301 |
| 261800 |
皖公网安备 34062102001029号
