| 索引号: | 003094954/202507-00121 | 信息分类: | 创业开业指导 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2025-07-15 | |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-07-15 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202507-00121 |
|---|---|
| 信息分类: | 创业开业指导 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-07-15 |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2025-07-15 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2025年1-6月就业创业工作实效
2025年1-6月全县新增个体5628户,新增企业1045户;累计发放创业担保贴息贷款6182万元。
皖公网安备 34062102001029号
