| 索引号: | 003094954/202507-00166 | 信息分类: | 城乡居民养老保险费征收 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2025-07-17 | |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-07-17 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202507-00166 |
|---|---|
| 信息分类: | 城乡居民养老保险费征收 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-07-17 |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2025-07-17 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县人社局2025年第二季度城乡居民养老保险费征收
2025年第二季度续缴保费1.73万人,征收保费6603.8万元。
皖公网安备 34062102001029号
