濉溪县2025年10月份企业职工拟退休人员名单公示
| 根据本人申请、单位和主管部门申报,经人社局审核,现将濉溪县参保职工2025年10月份拟办理退休人员名单进行公示,请社会各界监督,若有不实,即予举报。对个人信息有误的,在公示期内到县人社局社会保险股核对。 举报电话:6085073、6086526、6079905。 公示期限:2025年10月14日——2025年10月18日 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |
参加工作 时间 |
岗位职务 | 备 注 |
| 1 | 个人申请 | 况燕 | 女 | 74.07 | 09.02 | 工人 | |
| 2 | 个人申请 | 丁玲 | 女 | 70.04 | 96.01 | 工人 | |
| 3 | 个人申请 | 马骏骏 | 女 | 75.10 | 06.04 | 工人 | |
| 4 | 个人申请 | 卜秀玲 | 女 | 75.10 | 09.03 | 工人 | |
| 5 | 个人申请 | 韩敏 | 女 | 70.10 | 08.10 | 工人 | |
| 6 | 个人申请 | 杨淑梅 | 女 | 75.10 | 07.02 | 工人 | |
| 7 | 个人申请 | 刘莉云 | 女 | 70.10 | 09.03 | 工人 | |
| 8 | 个人申请 | 张淑梅 | 女 | 70.10 | 04.05 | 工人 | |
| 9 | 个人申请 | 马海燕 | 女 | 70.10 | 07.07 | 工人 | |
| 10 | 个人申请 | 梁云 | 女 | 75.10 | 03.07 | 工人 | |
| 11 | 胜方律师事务所 | 张俊英 | 女 | 70.10 | 09.01 | 工人 | |
| 12 | 个人申请 | 赵雪玲 | 女 | 70.10 | 08.09 | 工人 | |
| 13 | 个人申请 | 丁亚洁 | 女 | 70.09 | 11.06 | 工人 | |
| 14 | 个人申请 | 沙淑英 | 女 | 70.10 | 11.04 | 工人 | |
| 15 | 个人申请 | 牛艳玲 | 女 | 70.06 | 11.03 | 工人 | |
| 16 | 个人申请 | 杨雪芹 | 女 | 69.03 | 08.02 | 工人 | |
| 17 | 个人申请 | 谢玉香 | 女 | 70.06 | 10.06 | 工人 | |
| 18 | 个人申请 | 赵玲 | 女 | 69.10 | 11.03 | 工人 | |
| 19 | 强弘商贸 | 陈敏 | 女 | 75.10 | 06.06 | 工人 | |
| 20 | 个人申请 | 李玲 | 女 | 75.02 | 10.07 | 工人 | |
| 21 | 顺达商贸 | 郭敏 | 女 | 75.10 | 06.10 | 工人 | |
| 22 | 个人申请 | 王玉荣 | 女 | 75.10 | 98.08 | 工人 | |
| 23 | 瑞耀金属科技公司 | 程淑丽 | 女 | 75.06 | 96.01 | 工人 | |
| 24 | 个人申请 | 鲍伟 | 女 | 75.09 | 98.01 | 工人 | |
| 25 | 中医院 | 张守珍 | 女 | 65.09 | 15.01 | 工人 | |
| 26 | 个人申请 | 王玉雪 | 女 | 72.02 | 10.11 | 工人 | |
| 27 | 就业中心(个体) | 陈香 | 女 | 70.10 | 08.11 | 工人 | |
| 28 | 就业中心(个体) | 赵欣 | 女 | 70.10 | 03.11 | 工人 | |
| 29 | 就业中心(环卫处) | 常传云 | 女 | 75.10 | 04.09 | 工人 | |
| 30 | 腾顺汽贸公司 | 王桂云 | 女 | 75.10 | 93.03 | 工人 | |
| 31 | 个人申请 | 胡燕 | 女 | 72.06 | 94.10 | 工人 | |
| 32 | 个人申请 | 关艳 | 女 | 75.10 | 94.12 | 工人 | |
| 33 | 水利局 | 房淑婷 | 女 | 75.10 | 92.12 | 工人 | |
| 34 | 联运公司 | 谢晓娟 | 女 | 75.10 | 93.12 | 工人 | |
| 35 | 个人申请 | 孟兰 | 女 | 75.10 | 95.05 | 工人 | |
| 36 | 就业中心(服装厂) | 张玉凤 | 女 | 75.10 | 94.08 | 工人 | |
| 37 | 就业中心(丝绸集团) | 杨晓云 | 女 | 75.10 | 96.12 | 工人 | |
| 38 | 就业中心(县酒厂) | 王笑芳 | 女 | 73.07 | 92.02 | 工人 | |
| 39 | 就业中心 | 赵爱芹 | 女 | 75.10 | 94.12 | 工人 | |
| 40 | 就业中心(宏源商贸) | 王伶俐 | 女 | 75.10 | 93.10 | 工人 | |
| 41 | 就业中心(医药公司) | 梁淑芬 | 女 | 74.06 | 94.03 | 工人 | |
| 42 | 就业中心(铝厂) | 陈亚 | 女 | 75.10 | 95.11 | 工人 | |
| 43 | 就业中心(铝厂) | 马淑梅 | 女 | 75.10 | 98.01 | 工人 | |
| 44 | 就业中心(塑编厂) | 陈玉荣 | 女 | 75.07 | 00.01 | 工人 | |
| 45 | 就业中心 | 谢玉红 | 女 | 74.06 | 93.02 | 工人 | |
| 46 | 就业中心(双牛橡胶公司) | 贾影 | 女 | 75.10 | 94.08 | 工人 | |
| 47 | 就业中心(塑编厂) | 杨雪荣 | 女 | 75.10 | 98.12 | 工人 | |
| 48 | 就业中心(禹华内衣厂) | 任海荣 | 女 | 75.10 | 96.01 | 工人 | |
| 49 | 就业中心(丝绸集团) | 张丽华 | 女 | 75.10 | 96.03 | 工人 | |
| 50 | 就业中心(古坛酒厂) | 李晓梅 | 女 | 75.10 | 96.04 | 工人 | |
| 51 | 就业中心(缫丝厂) | 徐翠芳 | 女 | 75.10 | 93.04 | 工人 | |
| 52 | 就业中心(缫丝厂) | 杨莉 | 女 | 75.10 | 93.04 | 工人 | |
| 53 | 就业中心(祁集粮站) | 刘敏 | 女 | 75.10 | 96.12 | 工人 | |
| 54 | 就业中心(丝绸集团) | 陈侠 | 女 | 75.10 | 95.04 | 工人 | |
| 55 | 就业中心(塑编厂) | 赵秋梅 | 女 | 75.10 | 92.08 | 工人 | |
| 56 | 就业中心(缫丝厂) | 陈艳敏 | 女 | 75.10 | 94.05 | 工人 | |
| 57 | 就业中心(瓷厂) | 代爱兰 | 女 | 75.10 | 99.10 | 工人 | |
| 58 | 就业中心(塑编厂) | 张欣荣 | 女 | 75.10 | 92.08 | 工人 | |
| 59 | 就业中心(丝绸集团) | 周兰 | 女 | 75.10 | 93.04 | 工人 | |
| 60 | 就业中心(塑编厂) | 张秀岚 | 女 | 75.10 | 93.03 | 工人 | |
| 61 | 就业中心(红方集团) | 王静 | 女 | 75.10 | 94.01 | 工人 | |
| 62 | 就业中心(工业用布厂) | 张秀芹 | 女 | 75.10 | 94.11 | 工人 | |
| 63 | 就业中心(县酒厂) | 李明君 | 女 | 75.10 | 97.11 | 工人 | |
| 64 | 就业中心(丝绸集团) | 刘海英 | 女 | 75.10 | 93.04 | 工人 | |
| 65 | 就业中心(化肥厂) | 赵伟 | 女 | 75.10 | 92.03 | 工人 | |
| 66 | 就业中心(县工业公司) | 杨嗣婷 | 女 | 75.10 | 94.12 | 工人 | |
| 67 | 就业中心(水泥厂) | 徐红 | 女 | 75.10 | 96.01 | 工人 | |
| 68 | 就业中心 | 王芳 | 女 | 75.10 | 96.03 | 工人 | |
| 69 | 就业中心(禹华内衣厂) | 孟华 | 女 | 75.10 | 93.12 | 工人 | |
| 70 | 就业中心(丝绸集团) | 冯春艳 | 女 | 75.10 | 93.04 | 工人 | |
| 71 | 就业中心(古坛酒厂) | 李萍 | 女 | 75.10 | 93.07 | 工人 | |
| 72 | 就业中心(丝绸集团) | 刘焕侠 | 女 | 75.10 | 92.10 | 工人 | |
| 73 | 个人申请 | 李美玲 | 女 | 75.10 | 93.02 | 工人 | |
| 74 | 个人申请 | 任咏梅 | 女 | 75.10 | 94.12 | 工人 | |
| 75 | 个人申请 | 郭海燕 | 女 | 75.10 | 94.08 | 工人 | |
| 76 | 就业中心(丝绸集团) | 王俊丽 | 女 | 75.10 | 93.12 | 工人 | |
| 77 | 就业中心(燃料公司) | 许红 | 女 | 75.10 | 94.11 | 工人 | |
| 78 | 个人申请 | 代颖 | 女 | 75.10 | 94.04 | 工人 | |
| 79 | 就业中心(县酒厂) | 李娜 | 女 | 75.10 | 91.11 | 工人 | |
| 80 | 就业中心(工商公司) | 袁昌真 | 女 | 75.10 | 93.06 | 工人 | |
| 81 | 水利局 | 代玉玲 | 女 | 75.10 | 97.11 | 工人 | |
| 82 | 个人申请 | 牛明清 | 男 | 65.05 | 09.01 | 工人 | |
| 83 | 个人申请 | 李占顺 | 男 | 65.10 | 08.01 | 工人 | |
| 84 | 个人申请 | 谢树杰 | 男 | 65.02 | 10.09 | 工人 | |
| 85 | 个人申请 | 杨志芹 | 男 | 65.10 | 09.06 | 工人 | |
| 86 | 个人申请 | 马计强 | 男 | 65.08 | 07.01 | 工人 | |
| 87 | 个人申请 | 李为群 | 男 | 65.10 | 10.05 | 工人 | |
| 88 | 个人申请 | 张道红 | 男 | 65.10 | 07.01 | 工人 | |
| 89 | 个人申请 | 邵兴亚 | 男 | 65.10 | 07.12 | 工人 | |
| 90 | 个人申请 | 邵长青 | 男 | 65.10 | 96.01 | 工人 | |
| 91 | 就业中心(运输公司) | 杜文才 | 男 | 65.10 | 96.01 | 工人 | |
| 92 | 五铺农场 | 刘纪强 | 男 | 65.10 | 96.01 | 工人 | |
| 93 | 阳光电力 | 孙作喜 | 男 | 65.08 | 05.07 | 工人 | |
| 94 | 阳光电力 | 赵明 | 男 | 65.08 | 92.02 | 工人 | |
| 95 | 阳光电力 | 周峰 | 男 | 65.08 | 04.02 | 工人 | |
| 96 | 个人申请 | 葛庆峰 | 男 | 65.08 | 96.01 | 工人 | |
| 97 | 个人申请 | 吴长标 | 男 | 65.10 | 99.07 | 工人 | |
| 98 | 个人申请 | 韩正春 | 男 | 63.01 | 96.01 | 工人 | |
| 99 | 个人申请 | 焦士全 | 男 | 64.07 | 09.01 | 工人 | |
| 100 | 就业中心(油厂) | 祝体君 | 男 | 65.10 | 96.01 | 工人 | |
| 101 | 就业中心 | 解传飞 | 男 | 65.10 | 96.01 | 工人 | |
| 102 | 就业中心 | 杨文秀 | 男 | 65.10 | 96.01 | 工人 | |
| 103 | 就业中心(临涣供销社) | 陈文武 | 男 | 65.10 | 96.01 | 工人 | |
| 104 | 康乾工贸 | 孙文浩 | 男 | 65.10 | 86.07 | 工人 | |
| 105 | 烟酒公司 | 丁言红 | 男 | 65.10 | 83.08 | 工人 | |
| 106 | 就业中心(孙疃供销社) | 田春山 | 男 | 65.10 | 83.12 | 工人 | |
| 107 | 个人申请 | 任启后 | 男 | 64.08 | 82.10 | 工人 | |
| 108 | 自来水公司 | 李光辉 | 男 | 65.08 | 81.12 | 工人 | |
| 109 | 县商务局 | 朱建文 | 男 | 65.10 | 83.10 | 工人 | |
| 110 | 万里电力 | 王新具 | 男 | 65.08 | 86.07 | 工人 | |
| 111 | 个人申请 | 王保国 | 男 | 65.10 | 86.11 | 工人 | |
| 112 | 就业中心(双堆供销社) | 杨平 | 男 | 65.12 | 86.11 | 工人 | |
| 113 | 就业中心(县酒厂) | 邱兵 | 男 | 65.10 | 93.03 | 工人 | |
| 114 | 就业中心(燃料公司) | 郭联合 | 男 | 65.10 | 83.11 | 工人 | |
| 115 | 工商劳服公司 | 胡云飞 | 男 | 65.08 | 97.02 | 工人 | |
| 116 | 就业中心 | 张宽玉 | 男 | 65.10 | 89.03 | 工人 | |
| 117 | 就业中心(家园铝业) | 赵亚 | 男 | 65.10 | 86.07 | 工人 | |
| 118 | 就业中心 | 屈宜胜 | 男 | 65.08 | 87.11 | 工人 | |
| 119 | 就业中心(电瓷厂) | 张守军 | 男 | 65.10 | 83.07 | 工人 | |
| 120 | 就业中心(宏大集团) | 王立新 | 男 | 65.10 | 88.07 | 工人 | |
| 121 | 就业中心 | 崔华连 | 男 | 58.02 | 96.01 | 工人 | |
| 122 | 就业中心(印刷厂) | 徐广新 | 男 | 65.08 | 84.10 | 工人 | |
| 123 | 就业中心(生资公司) | 郜业青 | 男 | 65.10 | 83.10 | 工人 | |
| 124 | 就业中心 | 毕建成 | 男 | 65.10 | 82.10 | 工人 | |
| 125 | 就业中心(临涣粮站) | 牛庆功 | 男 | 65.10 | 83.12 | 工人 | |
| 126 | 就业中心(双元肥业) | 葛昌军 | 男 | 65.10 | 85.06 | 工人 | |
| 127 | 就业中心(宏大集团) | 郑新龙 | 男 | 65.10 | 82.10 | 工人 | |
| 128 | 就业中心 | 王念义 | 男 | 65.08 | 85.10 | 工人 | |
| 129 | 就业中心(韩村供销社) | 周胜华 | 男 | 65.10 | 86.12 | 工人 | |
| 130 | 就业中心(县木器厂) | 罗家富 | 男 | 65.10 | 87.09 | 工人 | |
| 131 | 就业中心(酒厂) | 肖殿启 | 男 | 65.10 | 83.12 | 工人 | |
| 132 | 就业中心(面粉厂) | 杨保春 | 男 | 65.10 | 86.12 | 工人 | |
| 133 | 就业中心 | 张海 | 男 | 65.10 | 89.12 | 工人 | |
| 134 | 就业中心(面粉厂) | 赵德芳 | 男 | 65.10 | 86.11 | 工人 | |
| 135 | 就业中心(县五金厂) | 余宜宽 | 男 | 65.10 | 86.09 | 工人 | |
| 136 | 就业中心(五沟粮站) | 张道华 | 男 | 65.10 | 84.01 | 工人 | |
| 137 | 就业中心 | 张连才 | 男 | 65.10 | 86.07 | 工人 | |
| 138 | 就业中心(二轻供销公司) | 陈若平 | 男 | 65.10 | 81.11 | 工人 | |
| 139 | 就业中心 | 罗文化 | 男 | 65.10 | 86.12 | 工人 | |
| 140 | 个人申请 | 任明建 | 男 | 65.10 | 83.10 | 工人 | |
| 141 | 商务局 | 李本华 | 男 | 63.10 | 81.10 | 工人 | |
| 142 | 个人申请 | 魏仁杰 | 男 | 65.10 | 88.10 | 工人 | |
| 143 | 个人申请 | 蔡宗秋 | 男 | 61.06 | 78.09 | 工人 | |
| 144 | 就业中心(面粉厂) | 刘世柱 | 男 | 65.10 | 86.12 | 工人 | |
| 145 | 就业中心 | 王庆喜 | 男 | 65.09 | 89.05 | 工人 | |
| 146 | 个人申请 | 刘学彬 | 男 | 65.10 | 08.08 | 工人 | |
皖公网安备 34062102001029号
