濉溪县食用农产品监督抽检合格信息
| 本次抽检的产品为食用农产品。 检测依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 22556-2008《豆芽卫生标准》等。 检验项目:农药残留、兽药残留、非法添加、真菌毒素、重金属污染物等指标 抽检产品信息见附表。 附表:产品合格信息 |
||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检测公司 |
| XBJ25340621342250774 | 1 | / | / | 濉溪县百善辰张氏鲜果园 | 安徽 | 青皮蜜橘 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250698 | 2 | / | / | 濉溪县百善明莉百货店 | 安徽 | 大白菜 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250760 | 3 | / | / | 濉溪县百善程梅水果店 | 安徽 | 阳光玫瑰葡萄 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250761 | 4 | / | / | 濉溪县百善程梅水果店 | 安徽 | 苹果 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250762 | 5 | / | / | 濉溪县百善程梅水果店 | 安徽 | 梨子 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250772 | 6 | / | / | 濉溪县百善辰张氏鲜果园 | 安徽 | 葡萄 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250697 | 7 | / | / | 濉溪县百善明莉百货店 | 安徽 | 生姜 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250758 | 8 | / | / | 濉溪县百善程梅水果店 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250696 | 9 | / | / | 濉溪县百善明莉百货店 | 安徽 | 白萝卜 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250765 | 10 | / | / | 濉溪县百善程梅水果店 | 安徽 | 蜜橘 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250708 | 11 | / | / | 濉溪县百善明莉百货店 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250770 | 12 | / | / | 濉溪县百善辰张氏鲜果园 | 安徽 | 黄油桃 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250771 | 13 | / | / | 濉溪县百善辰张氏鲜果园 | 安徽 | 水蜜桃 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250709 | 14 | / | / | 濉溪县百善明莉百货店 | 安徽 | 青椒 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342250773 | 15 | / | / | 濉溪县百善辰张氏鲜果园 | 安徽 | 涌特蜜橘 | 散装 | 2025-09-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
皖公网安备 34062102001029号
