2025年濉溪县10月份就业见习个人补贴发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 发放金额/元 | 签协议日期 |
| 1 | 秦*阳 | 男 | 濉溪县人力资源和社会保障局(局办公室) | 2000 | 20250701 |
| 2 | 郭*怡 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(档案室) | 2000 | 20250701 |
| 3 | 周*媛 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(事业股) | 2000 | 20250701 |
| 4 | 周* | 男 | 濉溪县人力资源和社会保障局(工伤) | 2000 | 20250701 |
| 5 | 王* | 男 | 濉溪县人力资源和社会保障局(局办公室) | 2000 | 20250701 |
| 6 | 王* | 男 | 濉溪县人力资源和社会保障局(仲裁) | 2000 | 20250701 |
| 7 | 戚* | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(综窗) | 2000 | 20250703 |
| 8 | 代*云 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(综窗) | 2000 | 20250703 |
| 9 | 鲁*欣 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(综窗) | 2000 | 20250703 |
| 10 | 王*逸 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(综窗) | 2000 | 20250703 |
| 11 | 刘*娜 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(综窗) | 2000 | 20250703 |
| 12 | 代*萌 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(社保股) | 2000 | 20250703 |
| 13 | 李*晨 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(专技股) | 2000 | 20250702 |
| 14 | 李*彬 | 男 | 濉溪县铁路建设协调管理中心(铁办) | 2000 | 20250701 |
| 15 | 吕*豪 | 男 | 濉溪县应急管理局 | 2000 | 20250701 |
| 16 | 常*茹 | 女 | 中共濉溪县直属机关工作委员会 | 2000 | 20250701 |
| 17 | 武*茹 | 女 | 濉溪县商贸发展服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 18 | 苏* | 女 | 濉溪县档案局 | 2000 | 20250701 |
| 19 | 程* | 男 | 濉溪县刘桥镇人民政府 | 2000 | 20250702 |
| 20 | 赵* | 女 | 濉溪县统计局 | 2000 | 20250701 |
| 21 | 赵* | 男 | 濉溪县工业和信息化局 | 2000 | 20250701 |
| 22 | 赵* | 女 | 濉溪县信访局 | 2000 | 20250702 |
| 23 | 王*晴 | 女 | 濉溪县公共资源交易中心 | 2000 | 20250701 |
| 24 | 柏*霞 | 女 | 濉溪县投资促进中心 | 2000 | 20250701 |
| 25 | 种*薰 | 女 | 濉溪县百善镇人民政府 | 2000 | 20250701 |
| 26 | 张* | 女 | 濉溪县医疗保险征缴稽核中心 | 2000 | 20250701 |
| 27 | 魏*雨 | 女 | 濉溪县经济责任审计中心 | 2000 | 20250701 |
| 28 | 刘*昶 | 男 | 中共濉溪县委统一战线工作部 | 2000 | 20250702 |
| 29 | 邓*玉 | 女 | 濉溪县农业农村局 | 2000 | 20250701 |
| 30 | 吴*濠 | 男 | 濉溪县基层政权建设指导中心(社工部) | 2000 | 20250701 |
| 31 | 李*维 | 男 | 濉溪县人民代表大会常务委员会办公室 | 2000 | 20250701 |
| 32 | 赵*园 | 女 | 濉溪县人民政府办公室 | 2000 | 20250701 |
| 33 | 孙*晴 | 女 | 濉溪县人民政府办公室 | 2000 | 20250701 |
| 34 | 李*宇 | 男 | 濉溪县老干部服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 35 | 杨*慧 | 女 | 濉溪县老干部服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 36 | 张* | 女 | 濉溪县政务服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 37 | 李* | 女 | 濉溪县政务服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 38 | 丁*梦 | 女 | 濉溪县人才综合服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 39 | 杨*悦 | 女 | 濉溪县人才综合服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 40 | 高*玉 | 女 | 濉溪县人才综合服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 41 | 吕*祥 | 男 | 濉溪县人才综合服务中心 | 2000 | 20250715 |
| 42 | 张*强 | 男 | 濉溪县人才综合服务中心 | 2000 | 20250715 |
| 43 | 孔*颖 | 女 | 濉溪县养老保险管理服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 44 | 赵* | 女 | 濉溪县社会保险征缴稽核中心 | 2000 | 20250701 |
| 45 | 王*坤 | 男 | 濉溪县重点项目建设管理服务中心 | 2000 | 20250707 |
| 46 | 陈* | 女 | 濉溪县水务局 | 2000 | 20250715 |
| 47 | 崔*鑫 | 女 | 濉溪县反腐倡廉警示教育中心 | 2000 | 20250714 |
| 48 | 余*芸 | 女 | 濉溪县反腐倡廉警示教育中心 | 2000 | 20250804 |
| 49 | 钟*洋 | 男 | 中共淮海战役总前委旧址纪念馆 | 2000 | 20250701 |
| 50 | 陈* | 女 | 濉溪县疾病预防控制中心 | 2000 | 20250701 |
| 51 | 石*娟 | 女 | 濉溪县孙疃镇人民政府 | 2000 | 20250801 |
| 52 | 李*梦 | 女 | 濉溪县政府妇女儿童工作委员会办公室 | 2000 | 20250901 |
| 53 | 周*龙 | 男 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20241101 |
| 54 | 吴* | 女 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20241101 |
| 55 | 秦*龙 | 男 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20250205 |
| 56 | 杨*茹 | 女 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20250603 |
| 57 | 朱*辉 | 女 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20250603 |
| 58 | 张*赫 | 男 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20250604 |
| 59 | 李*宇 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250205 |
| 60 | 李*婷 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250603 |
| 61 | 孙*宇 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250603 |
| 62 | 王*涛 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 63 | 王*浩 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 64 | 李*琪 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 65 | 陈*扬 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 66 | 博*笑 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 67 | 谢*豪 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 68 | 陈*红 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 69 | 张*涵 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 70 | 刘*薇 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 71 | 贾*楚 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 72 | 方*楠 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 73 | 龙* | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 74 | 周*静 | 女 | 濉溪县双堆集镇社会发展服务中心 | 1400 | 20250301 |
| 75 | 李* | 男 | 濉溪县双堆集镇社会发展服务中心 | 1400 | 20250301 |
| 76 | 赵*林 | 女 | 濉溪县双堆集镇救急难互助社 | 1400 | 20250701 |
| 77 | 肖*文 | 男 | 濉溪县优化营商环境服务中心 | 1400 | 20250701 |
| 78 | 范*辰 | 女 | 濉溪县优化营商环境服务中心 | 1400 | 20250701 |
| 79 | 陈*强 | 男 | 濉溪县优化营商环境服务中心 | 1400 | 20250701 |
| 80 | 周*睿 | 男 | 濉溪县优化营商环境服务中心 | 1400 | 20250701 |
| 81 | 秦*睿 | 男 | 濉溪县融媒体中心 | 1400 | 20250701 |
| 82 | 董* | 女 | 濉溪县融媒体中心 | 1400 | 20250701 |
| 83 | 郑* | 女 | 濉溪县融媒体中心 | 1400 | 20250701 |
| 84 | 黄*蓉 | 女 | 濉溪县融媒体中心 | 1400 | 20250701 |
| 85 | 张*君 | 女 | 濉溪县卫生健康宣传教育培训中心 | 1400 | 20241201 |
| 86 | 李*里 | 男 | 濉溪县未成年人心理健康教育指导中心 | 1400 | 20250205 |
| 87 | 孙*宇 | 男 | 濉溪县残疾人联合会 | 1400 | 20250205 |
| 88 | 蒋* | 女 | 濉溪县残疾人联合会 | 1400 | 20250701 |
| 89 | 丁*莹 | 女 | 濉溪县农业机械管理服务中心 | 1400 | 20250301 |
| 90 | 孙* | 男 | 濉溪县气象局 | 1400 | 20250603 |
| 91 | 丁*扬 | 男 | 濉溪县气象局 | 1400 | 20250603 |
| 92 | 徐*婷 | 女 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20250301 |
| 93 | 熊*欣 | 女 | 濉溪县实验小学 | 1400 | 20250301 |
| 94 | 王*琦 | 女 | 濉溪县第一幼儿园 | 1400 | 20250301 |
| 95 | 黄* | 女 | 濉溪县第一幼儿园 | 1400 | 20250701 |
| 96 | 陈*怡 | 女 | 濉溪县第一幼儿园 | 1400 | 20250701 |
| 97 | 李* | 女 | 濉溪县第一幼儿园 | 1400 | 20250701 |
| 98 | 张* | 女 | 濉溪县第一幼儿园 | 1400 | 20250701 |
| 99 | 杨*威 | 男 | 濉溪县文化馆 | 1400 | 20250701 |
| 100 | 周*玟 | 女 | 中国共产主义青年团濉溪县委员会 | 1400 | 20250701 |
| 101 | 李*情 | 女 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 102 | 王* | 女 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 103 | 梁*翰 | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 104 | 晁* | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 105 | 熊*芙 | 女 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 106 | 陈* | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 107 | 张*辰 | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 108 | 张*宇 | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 109 | 祁*群 | 女 | 濉溪县科学技术协会 | 1400 | 20250802 |
| 110 | 黄* | 男 | 濉溪县体育馆 | 1400 | 20250801 |
| 111 | 张*瑾 | 女 | 濉溪县体育馆 | 1400 | 20250801 |
| 112 | 侯*辰 | 女 | 濉溪县体育馆 | 1400 | 20250801 |
| 113 | 张* | 女 | 濉溪县体育馆 | 1400 | 20250801 |
| 114 | 薛*凝 | 女 | 濉溪县体育馆 | 1400 | 20250801 |
| 115 | 赵* | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 116 | 周* | 男 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 117 | 吴*琪 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250702 |
| 118 | 李*慧 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250702 |
| 119 | 张*国 | 男 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 120 | 刘*利 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 121 | 卢*阳 | 男 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 122 | 赵*荣 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 123 | 张*苒 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 124 | 李* | 男 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250801 |
| 125 | 张*宇 | 男 | 濉溪县濉溪镇社区卫生服务中心(濉溪县濉溪镇卫生院) | 1400 | 20250301 |
| 126 | 郭*夜 | 女 | 濉溪县濉溪镇社区卫生服务中心(濉溪县濉溪镇卫生院) | 1400 | 20250801 |
| 合计: | 207600 | ||||
皖公网安备 34062102001029号
