濉溪县食用农产品监督抽检合格信息
| 本次抽检的产品为食用农产品。 检测依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 22556-2008《豆芽卫生标准》等。 检验项目:农药残留、兽药残留、非法添加、真菌毒素、重金属污染物等指标 抽检产品信息见附表。 附表:产品合格信息 |
||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检测公司 |
| XBJ25340621342254377 | 1 | / | / | 濉溪县城南程朋朋羊肉店 | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254376 | 2 | / | / | 濉溪县朱仕侠鲜肉店(个体工商户) | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254390 | 3 | / | / | 濉溪县城南卜凡想羊肉摊 | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254408 | 4 | / | / | 濉溪县城南朱德德羊肉摊 | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254412 | 5 | / | / | 濉溪县盛男鲜肉铺 | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254413 | 6 | / | / | 濉溪县朱书明羊肉店 | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254422 | 7 | / | / | 濉溪县城南郭庆文牛肉店 | 安徽 | 牛肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254425 | 8 | 安徽天贝食品有限公司 | 安徽省淮北市烈山区洪庄村 | 濉溪县关存敏生猪肉摊点 | 安徽 | 猪后腿肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254426 | 9 | 安徽天贝食品有限公司 | 安徽省淮北市烈山区 | 濉溪县城南刘杰肉摊 | 安徽 | 猪里脊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254375 | 10 | / | / | 濉溪县城南德龙羊肉摊 | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254392 | 11 | / | / | 濉溪县城南高杰羊肉摊 | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254394 | 12 | / | / | 濉溪县张强强鲜肉店 | 安徽 | 牛肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254409 | 13 | / | / | 濉溪县城南家社羊肉摊 | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254421 | 14 | / | / | 濉溪县孙宇祥鲜肉铺 | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254423 | 15 | / | / | 濉溪县朱满鲜肉店 | 安徽 | 羊肉 | 散装 | 2025-10-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254519 | 16 | / | / | 濉溪县双堆晨熙鲜果店 | 安徽 | 冰糖橙 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254518 | 17 | / | / | 濉溪县双堆晨熙鲜果店 | 安徽 | 砂糖橘 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254558 | 18 | / | / | 濉溪县爱购百货超市(个体工商户) | 安徽 | 青椒 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254557 | 19 | / | / | 濉溪县爱购百货超市(个体工商户) | 安徽 | 皱皮椒 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254579 | 20 | / | / | 濉溪县爱购百货超市(个体工商户) | 安徽 | 新姜 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254556 | 21 | / | / | 濉溪县爱购百货超市(个体工商户) | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254589 | 22 | / | / | 濉溪县双堆王小五果蔬店 | 安徽 | 砀山梨 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254587 | 23 | / | / | 濉溪县双堆王小五果蔬店 | 安徽 | 蜜橘 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254588 | 24 | / | / | 濉溪县双堆王小五果蔬店 | 安徽 | 苹果 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254585 | 25 | / | / | 濉溪县双堆王小五果蔬店 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254586 | 26 | / | / | 濉溪县双堆王小五果蔬店 | 安徽 | 桔子 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254523 | 27 | / | / | 濉溪县双堆晨熙鲜果店 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254521 | 28 | / | / | 濉溪县双堆晨熙鲜果店 | 安徽 | 芒果 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254520 | 29 | / | / | 濉溪县双堆晨熙鲜果店 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254555 | 30 | / | / | 濉溪县爱购百货超市(个体工商户) | 安徽 | 西芹 | 散装 | 2025-10-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254694 | 31 | / | / | 濉溪县浩琪干鲜店 | 安徽 | 花生 | 散装 | 2025-10-01 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254690 | 32 | / | / | 濉溪县浩琪干鲜店 | 安徽 | 红豆 | 散装 | 2025-10-01 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254689 | 33 | / | / | 濉溪县浩琪干鲜店 | 安徽 | 绿豆 | 散装 | 2025-10-29 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254687 | 34 | / | / | 濉溪县浩琪干鲜店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-10-01 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254739 | 35 | / | / | 濉溪县城南苏玲干货店 | 安徽 | 红豆 | 散装 | 2025-10-29 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254736 | 36 | / | / | 濉溪县城南苏玲干货店 | 安徽 | 红皮花生 | 散装 | 2025-10-29 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254738 | 37 | / | / | 濉溪县城南苏玲干货店 | 安徽 | 绿豆 | 散装 | 2025-10-29 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254741 | 38 | / | / | 濉溪县城南苏玲干货店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-10-15 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254737 | 39 | / | / | 濉溪县城南苏玲干货店 | 安徽 | 白皮花生 | 散装 | 2025-10-20 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254909 | 40 | / | / | 濉溪县城南王黎明水果店 | 安徽 | 砀山梨 | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254908 | 41 | / | / | 濉溪县城南王黎明水果店 | 安徽 | 香梨 | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254956 | 42 | / | / | 濉溪县泽鲜水果批发商行(个体工商户) | 安徽 | 黄金帅苹果 | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254957 | 43 | / | / | 濉溪县泽鲜水果批发商行(个体工商户) | 安徽 | 蛇果(苹果) | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254954 | 44 | / | / | 濉溪县泽鲜水果批发商行(个体工商户) | 安徽 | 砀山梨 | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254951 | 45 | / | / | 濉溪县朱威水果店 | 安徽 | 冰糖心苹果 | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254955 | 46 | / | / | 濉溪县朱威水果店 | 安徽 | 砀山梨 | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254953 | 47 | / | / | 濉溪县朱威水果店 | 安徽 | 蛇果(苹果) | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254905 | 48 | / | / | 濉溪县城南王黎明水果店 | 安徽 | 蛇果(苹果) | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254950 | 49 | / | / | 濉溪县泽鲜水果批发商行(个体工商户) | 安徽 | 水晶富士苹果 | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255632 | 50 | / | / | 濉溪县徽联惠家生活超市(个体工商户) | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2025-11-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255659 | 51 | / | / | 濉溪县仟家惠二店超市(个体工商户) | 安徽 | 圆茄子 | 散装 | 2025-11-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255636 | 52 | / | / | 濉溪县徽联惠家生活超市(个体工商户) | 安徽 | 红萝卜 | 散装 | 2025-11-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255654 | 53 | / | / | 濉溪县仟家惠二店超市(个体工商户) | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2025-11-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255653 | 54 | / | / | 濉溪县仟家惠二店超市(个体工商户) | 安徽 | 大白菜 | 散装 | 2025-11-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255633 | 55 | / | / | 濉溪县徽联惠家生活超市(个体工商户) | 安徽 | 苏椒 | 散装 | 2025-11-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255634 | 56 | / | / | 濉溪县徽联惠家生活超市(个体工商户) | 安徽 | 尖椒 | 散装 | 2025-11-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255658 | 57 | / | / | 濉溪县仟家惠二店超市(个体工商户) | 安徽 | 长茄子 | 散装 | 2025-11-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255853 | 58 | / | / | 濉溪县欢快购超市(个体工商户) | 安徽 | 芹菜 | 散装 | 2025-11-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255849 | 59 | / | / | 濉溪县欢快购超市(个体工商户) | 安徽 | 鸭蛋 | 散装 | 2025-11-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255850 | 60 | / | / | 濉溪县欢快购超市(个体工商户) | 安徽 | 龙眼 | 散装 | 2025-11-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255898 | 61 | / | / | 濉溪县城南臧氏水产店 | 安徽 | 老虎斑(海水鱼) | 散装 | 2025-11-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255852 | 62 | / | / | 濉溪县欢快购超市(个体工商户) | 安徽 | 大白菜 | 散装 | 2025-11-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255988 | 63 | / | / | 安徽省中瑞生鲜配送有限公司 | 安徽 | 红彩椒(甜椒) | 散装 | 2025-11-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255987 | 64 | / | / | 安徽省中瑞生鲜配送有限公司 | 安徽 | 荷兰豆 | 散装 | 2025-11-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255897 | 65 | / | / | 濉溪县城南臧氏水产店 | 安徽 | 皮皮虾 | 散装 | 2025-11-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254907 | 66 | / | / | 濉溪县城南王黎明水果店 | 安徽 | 寒富苹果 | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254906 | 67 | / | / | 濉溪县城南王黎明水果店 | 安徽 | 冰糖心苹果 | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342254952 | 68 | / | / | 濉溪县朱威水果店 | 安徽 | 水晶富士苹果 | 散装 | 2025-10-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255635 | 69 | / | / | 濉溪县徽联惠家生活超市(个体工商户) | 安徽 | 西红柿 | 散装 | 2025-11-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255667 | 70 | / | / | 濉溪县仟家惠二店超市(个体工商户) | 安徽 | 香菇 | 散装 | 2025-11-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
| XBJ25340621342255847 | 71 | / | / | 濉溪县欢快购超市(个体工商户) | 安徽 | 芸豆 | 散装 | 2025-11-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |||
皖公网安备 34062102001029号
