| 索引号: | 003094954/202601-00012 | 信息分类: | 随父入户 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2026-01-05 | |
| 发布机构: | 濉溪县公安局 | 生成日期: | 2026-01-05 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202601-00012 |
|---|---|
| 信息分类: | 随父入户 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2026-01-05 |
| 发布机构: | 濉溪县公安局 |
| 生成日期: | 2026-01-05 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县公安局2025年第四季度随父入户出生登记业务办理情况
濉溪县公安局2025年第四季度出生登记业务共计办理32人次,其中随父入户共办理0人次。
皖公网安备 34062102001029号
