濉溪县2026年1月份企业职工拟退休人员名单公示
| 根据本人申请、单位和主管部门申报,经人社局审核,现将濉溪县参保职工2026年1月份拟办理退休人员名单进行公示,请社会各界监督,若有不实,即予举报。对个人信息有误的,在公示期内到县人社局社会保险股核对。 举报电话:6085073、6086526、 6079905。 公示期限:2026年1月12日——2026年1月16日 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |
参加工作 时间 |
岗位职务 | 备 注 |
| 1 | 就业中心(徐楼供销社) | 王艳 | 女 | 75.04 | 96.03 | 工人 | |
| 2 | 个人申请 | 任秀梅 | 女 | 71.03 | 11.07 | 工人 | |
| 3 | 巨成精细化工 | 李书春 | 女 | 76.01 | 05.08 | 工人 | |
| 4 | 个人申请 | 戚晓燕 | 女 | 72.06 | 10.12 | 工人 | |
| 5 | 个人申请 | 闫秀芝 | 女 | 76.01 | 02.04 | 工人 | |
| 6 | 鸿源煤化 | 邱莉 | 女 | 76.01 | 92.12 | 工人 | |
| 7 | 个人申请 | 李芹 | 女 | 76.01 | 96.01 | 工人 | |
| 8 | 个人申请 | 王海霞 | 女 | 76.01 | 96.04 | 工人 | |
| 9 | 个人申请 | 黄莉 | 女 | 76.01 | 07.06 | 工人 | |
| 10 | 南坪学校 | 王晓莉 | 女 | 76.01 | 97.09 | 工人 | |
| 11 | 个人申请 | 翁晓琳 | 女 | 76.01 | 92.02 | 工人 | |
| 12 | 个人申请 | 郭晓梅 | 女 | 72.01 | 00.04 | 工人 | |
| 13 | 个人申请 | 戚全美 | 女 | 72.10 | 10.05 | 工人 | |
| 14 | 就业中心 | 吴爱侠 | 女 | 67.06 | 11.01 | 工人 | |
| 15 | 个人申请 | 魏海艳 | 女 | 75.12 | 10.04 | 工人 | |
| 16 | 个人申请 | 陈慧 | 女 | 74.02 | 94.08 | 工人 | |
| 17 | 濉溪镇政府 | 蔡红萍 | 女 | 75.12 | 06.09 | 工人 | |
| 18 | 个人申请 | 耿复侠 | 女 | 68.05 | 05.01 | 工人 | |
| 19 | 个人申请 | 李在玲 | 女 | 71.07 | 09.10 | 工人 | |
| 20 | 个人申请 | 李树芹 | 女 | 75.12 | 10.08 | 工人 | |
| 21 | 顺达商贸 | 孙保利 | 女 | 76.01 | 96.01 | 工人 | |
| 22 | 个人申请 | 陈梅 | 女 | 71.03 | 08.11 | 工人 | |
| 23 | 个人申请 | 周晓梅 | 女 | 76.01 | 07.06 | 工人 | |
| 24 | 个人申请 | 王玲 | 女 | 71.04 | 10.09 | 工人 | |
| 25 | 个人申请 | 秦玲 | 女 | 75.08 | 04.01 | 工人 | |
| 26 | 顺达商贸 | 杨梅 | 女 | 75.08 | 11.02 | 工人 | |
| 27 | 税务局知青厂 | 常静 | 女 | 75.12 | 94.12 | 工人 | |
| 28 | 濉溪镇政府 | 张伟 | 女 | 75.12 | 92.03 | 工人 | |
| 29 | 就业中心(丝绸集团) | 徐慕兰 | 女 | 76.01 | 93.04 | 工人 | |
| 30 | 就业中心(缫丝厂) | 任明华 | 女 | 70.06 | 86.12 | 工人 | |
| 31 | 就业中心(缫丝厂) | 王芹 | 女 | 70.02 | 88.12 | 工人 | |
| 32 | 就业中心(油脂化工厂) | 任小燕 | 女 | 76.01 | 93.11 | 工人 | |
| 33 | 就业中心(双堆卫生院) | 罗艳 | 女 | 74.01 | 91.09 | 工人 | |
| 34 | 就业中心(双堆卫生院) | 王芳 | 女 | 72.07 | 92.09 | 工人 | |
| 35 | 就业中心 | 卞侠 | 女 | 76.01 | 94.03 | 工人 | |
| 36 | 就业中心 | 孟银利 | 女 | 76.01 | 03.01 | 工人 | |
| 37 | 就业中心 | 仲慧敏 | 女 | 76.01 | 96.01 | 工人 | |
| 38 | 就业中心(化肥厂) | 郝超坤 | 女 | 76.01 | 94.12 | 工人 | |
| 39 | 就业中心(塑编厂) | 陈美侠 | 女 | 74.09 | 11.06 | 工人 | |
| 40 | 就业中心(麻纺厂) | 邵莉 | 女 | 75.06 | 94.12 | 工人 | |
| 41 | 就业中心(个体) | 梁翠平 | 女 | 73.04 | 11.02 | 工人 | |
| 42 | 就业中心(电瓷厂) | 赵卫玲 | 女 | 76.01 | 91.12 | 工人 | |
| 43 | 就业中心(化肥厂) | 杜芳 | 女 | 76.01 | 93.09 | 工人 | |
| 44 | 就业中心 | 丁保芝 | 女 | 70.01 | 92.12 | 工人 | |
| 45 | 就业中心(瓷厂) | 邢磊 | 女 | 76.01 | 92.11 | 工人 | |
| 46 | 就业中心(印刷厂) | 周海花 | 女 | 76.01 | 93.01 | 工人 | |
| 47 | 就业中心(物资公司) | 彭玉颖 | 女 | 76.01 | 95.12 | 工人 | |
| 48 | 就业中心(服装厂) | 张静 | 女 | 76.01 | 93.10 | 工人 | |
| 49 | 个人申请 | 黄秀丽 | 女 | 74.12 | 94.12 | 工人 | |
| 50 | 个人申请 | 张玉山 | 男 | 66.01 | 08.07 | 工人 | |
| 51 | 个人申请 | 胡瑞春 | 男 | 66.01 | 94.02 | 工人 | |
| 52 | 个人申请 | 陈斌 | 男 | 66.01 | 83.12 | 工人 | |
| 53 | 个人申请 | 黄成民 | 男 | 66.01 | 85.10 | 工人 | |
| 54 | 个人申请 | 丁璋 | 男 | 66.01 | 08.10 | 工人 | |
| 55 | 个人申请 | 房传洲 | 男 | 66.01 | 04.02 | 工人 | |
| 56 | 活性炭公司 | 管家乡 | 男 | 66.01 | 90.07 | 工人 | |
| 57 | 个人申请 | 孙作亮 | 男 | 66.01 | 03.03 | 工人 | |
| 58 | 个人申请 | 周鲁记 | 男 | 64.05 | 10.10 | 工人 | |
| 59 | 个人申请 | 兰超 | 男 | 65.10 | 86.11 | 工人 | |
| 60 | 个人申请 | 朱干位 | 男 | 65.10 | 00.10 | 工人 | |
| 61 | 个人申请 | 刘昌军 | 男 | 66.01 | 08.02 | 工人 | |
| 62 | 帝象新材料 | 江德周 | 男 | 66.01 | 86.05 | 工人 | |
| 63 | 个人申请 | 蔡跃光 | 男 | 65.07 | 01.07 | 工人 | |
| 64 | 驰恒建筑新材料 | 孙中华 | 男 | 65.10 | 00.01 | 工人 | |
| 65 | 个人申请 | 周耀伍 | 男 | 66.01 | 83.06 | 工人 | |
| 66 | 阳光电力 | 陈玉志 | 男 | 65.10 | 09.06 | 工人 | |
| 67 | 阳光电力 | 解云山 | 男 | 65.10 | 06.07 | 工人 | |
| 68 | 阳光电力 | 孙标 | 男 | 65.10 | 04.02 | 工人 | |
| 69 | 个人申请 | 李林 | 男 | 63.01 | 87.05 | 工人 | |
| 70 | 百善中心校 | 张超 | 男 | 65.10 | 83.10 | 工人 | |
| 71 | 就业中心(蔡山矿) | 李修响 | 男 | 66.01 | 83.09 | 工人 | |
| 72 | 就业中心 | 李从合 | 男 | 63.05 | 80.08 | 工人 | |
| 73 | 就业中心(石油公司) | 刘文江 | 男 | 66.01 | 85.01 | 工人 | |
| 74 | 就业中心(印刷厂) | 赵申秋 | 男 | 66.01 | 88.04 | 工人 | |
| 75 | 就业中心(化肥厂) | 李金山 | 男 | 66.01 | 83.11 | 工人 | |
| 76 | 就业中心(工业用布厂) | 刘允合 | 男 | 66.01 | 86.12 | 工人 | |
| 77 | 就业中心(服装厂) | 黄立明 | 男 | 66.01 | 86.12 | 工人 | |
| 78 | 就业中心 | 张其军 | 男 | 66.01 | 84.07 | 工人 | |
| 79 | 就业中心(孙疃粮站) | 伯文化 | 男 | 66.01 | 83.10 | 工人 | |
| 80 | 就业中心(东城粮站) | 周红卫 | 男 | 66.01 | 81.10 | 工人 | |
| 81 | 就业中心(第一造纸厂) | 曹仲华 | 男 | 66.01 | 82.10 | 工人 | |
| 82 | 就业中心 | 余成利 | 男 | 66.01 | 89.09 | 工人 | |
| 83 | 就业中心(临涣供销社) | 段传明 | 男 | 66.01 | 85.10 | 工人 | |
| 84 | 就业中心 | 张伟杰 | 男 | 65.10 | 89.12 | 工人 | |
皖公网安备 34062102001029号
