| 索引号: | 003094954/202604-00154 | 信息分类: | 创业开业指导 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2026-04-13 | |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2026-04-13 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202604-00154 |
|---|---|
| 信息分类: | 创业开业指导 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2026-04-13 |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2026-04-13 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2026年1-3月就业创业工作实效
1-3月份,全县新增个体1962户,新增企业471户。发放创业担保贷款112笔,2141万元。
皖公网安备 34062102001029号
