濉溪县2026年4月份企业职工拟退休人员名单公示
| 根据本人申请、单位和主管部门申报,经人社局审核,现将濉溪县参保职工2026年4月份拟办理退休人员名单进行公示,请社会各界监督,若有不实,即予举报。对个人信息有误的,在公示期内到县人社局社会保险股核对。 举报电话:6085073、6086526、 6079905。 公示期限:2026年4月14日——2026年4月18日 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |
参加工作 时间 |
岗位职务 | 备 注 |
| 1 | 个人申请 | 王芝芹 | 女 | 71.06 | 05.02 | 工人 | |
| 2 | 个人申请 | 蒋秋颖 | 女 | 76.04 | 05.03 | 工人 | |
| 3 | 百花商贸 | 蔡芸芳 | 女 | 76.04 | 96.07 | 工人 | |
| 4 | 个人申请 | 关岑 | 女 | 76.04 | 01.03 | 工人 | |
| 5 | 个人申请 | 周敏 | 女 | 76.04 | 00.04 | 工人 | |
| 6 | 个人申请 | 郜海英 | 女 | 75.09 | 96.01 | 工人 | |
| 7 | 个人申请 | 谭香兰 | 女 | 76.04 | 04.07 | 工人 | |
| 8 | 牧仕达饲料公司 | 付璟 | 女 | 76.02 | 99.01 | 工人 | |
| 9 | 个人申请 | 宋在红 | 女 | 71.02 | 11.04 | 工人 | |
| 10 | 个人申请 | 马兰 | 女 | 71.02 | 11.03 | 工人 | |
| 11 | 个人申请 | 夏玲 | 女 | 71.03 | 10.09 | 工人 | |
| 12 | 个人申请 | 胡敏 | 女 | 71.04 | 07.09 | 工人 | |
| 13 | 杨家湖农场 | 秦双燕 | 女 | 75.10 | 00.12 | 工人 | |
| 14 | 个人申请 | 高玉分 | 女 | 71.02 | 08.12 | 工人 | |
| 15 | 创源智慧后勤服务公司 | 李影 | 女 | 76.04 | 99.03 | 工人 | |
| 16 | 濉溪县人民医院 | 刘丽欣 | 女 | 75.10 | 94.04 | 工人 | |
| 17 | 广惠人力资源 | 王慧莲 | 女 | 75.10 | 02.07 | 工人 | |
| 18 | 个人申请 | 王凡 | 女 | 71.04 | 11.04 | 工人 | |
| 19 | 英科医疗 | 常清梅 | 女 | 76.04 | 97.06 | 工人 | |
| 20 | 个人申请 | 蒋允芬 | 女 | 69.08 | 06.01 | 工人 | |
| 21 | 个人申请 | 张艳 | 女 | 76.04 | 97.04 | 工人 | |
| 22 | 就业中心(水泥厂) | 孙秀芝 | 女 | 76.02 | 93.07 | 工人 | |
| 23 | 就业中心(第二造纸厂) | 梁晓琳 | 女 | 76.04 | 94.04 | 工人 | |
| 24 | 就业中心(化工公司) | 陈艳 | 女 | 76.03 | 94.12 | 工人 | |
| 25 | 就业中心(瓷厂) | 黄艳 | 女 | 76.04 | 95.10 | 工人 | |
| 26 | 个人申请 | 苏红梅 | 女 | 76.02 | 08.07 | 工人 | |
| 27 | 个人申请 | 朱敏 | 女 | 67.09 | 06.02 | 工人 | |
| 28 | 就业中心 | 王琼 | 女 | 73.07 | 96.01 | 工人 | |
| 29 | 就业中心(海孜供销社) | 桑芳 | 女 | 76.04 | 96.03 | 工人 | |
| 30 | 就业中心 | 赵桂芳 | 女 | 76.04 | 94.01 | 工人 | |
| 31 | 就业中心 | 董玲玲 | 女 | 76.04 | 97.01 | 工人 | |
| 32 | 就业中心(濉溪宾馆) | 李梅 | 女 | 74.10 | 90.12 | 工人 | |
| 33 | 就业中心(木器厂) | 刘丽丽 | 女 | 76.02 | 93.01 | 工人 | |
| 34 | 就业中心 | 李春英 | 女 | 76.04 | 96.01 | 工人 | |
| 35 | 就业中心(禹华内衣厂) | 卜凤玲 | 女 | 76.04 | 95.09 | 工人 | |
| 36 | 就业中心(宏大集团) | 张志荣 | 女 | 76.04 | 92.10 | 工人 | |
| 37 | 就业中心(丝绸集团) | 耿红宇 | 女 | 76.04 | 94.07 | 工人 | |
| 38 | 就业中心(丝绸集团) | 刘继红 | 女 | 76.04 | 93.04 | 工人 | |
| 39 | 就业中心(化肥厂) | 杜莉莉 | 女 | 76.04 | 92.08 | 工人 | |
| 40 | 就业中心(丝绸集团) | 赵丽芳 | 女 | 76.04 | 92.12 | 工人 | |
| 41 | 就业中心(丝绸集团) | 单侠 | 女 | 76.04 | 96.01 | 工人 | |
| 42 | 就业中心(孙疃物资公司) | 任梅 | 女 | 76.04 | 94.05 | 工人 | |
| 43 | 就业中心 | 周莉 | 女 | 76.04 | 98.01 | 工人 | |
| 44 | 就业中心 | 陈玲 | 女 | 76.02 | 11.03 | 工人 | |
| 45 | 就业中心 | 刘允红 | 女 | 70.07 | 96.08 | 工人 | |
| 46 | 就业中心 | 马玲英 | 女 | 74.04 | 94.12 | 工人 | |
| 47 | 就业中心 | 刘荣 | 女 | 76.04 | 94.11 | 工人 | |
| 48 | 新狮教育 | 周翠侠 | 女 | 75.08 | 10.08 | 工人 | |
| 49 | 个人申请 | 李华 | 女 | 66.08 | 10.03 | 工人 | |
| 50 | 个人申请 | 倪秀英 | 女 | 68.05 | 08.03 | 工人 | |
| 51 | 个人申请 | 马化兰 | 女 | 68.04 | 11.05 | 工人 | |
| 52 | 个人申请 | 谢云峰 | 女 | 76.04 | 94.03 | 工人 | |
| 53 | 个人申请 | 董青芬 | 女 | 76.04 | 08.08 | 工人 | |
| 54 | 个人申请 | 黄秋艳 | 女 | 71.04 | 11.04 | 工人 | |
| 55 | 个人申请 | 母彩英 | 女 | 71.04 | 08.09 | 工人 | |
| 56 | 个人申请 | 李静 | 女 | 76.04 | 96.01 | 工人 | |
| 57 | 个人申请 | 孙敏 | 女 | 75.02 | 96.01 | 工人 | |
| 58 | 个人申请 | 陈敏 | 女 | 68.07 | 11.04 | 工人 | |
| 59 | 个人申请 | 谢晓环 | 女 | 11.01 | 11.01 | 工人 | |
| 60 | 就业中心 | 张芳 | 女 | 76.04 | 97.10 | 工人 | |
| 61 | 新天地百货公司 | 梁红艳 | 女 | 76.04 | 94.12 | 工人 | |
| 62 | 个人申请 | 邢新胜 | 男 | 66.04 | 90.08 | 工人 | |
| 63 | 运输公司 | 孙宗林 | 男 | 66.04 | 89.06 | 工人 | |
| 64 | 广惠人力资源 | 赵士良 | 男 | 65.10 | 00.02 | 工人 | |
| 65 | 个人申请 | 裴成华 | 男 | 62.10 | 11.02 | 工人 | |
| 66 | 个人申请 | 李建设 | 男 | 64.02 | 11.02 | 工人 | |
| 67 | 个人申请 | 田明宝 | 男 | 66.03 | 88.11 | 工人 | |
| 68 | 力普拉斯 | 魏长江 | 男 | 66.04 | 08.01 | 工人 | |
| 69 | 个人申请 | 王恒利 | 男 | 65.03 | 05.02 | 工人 | |
| 70 | 黄桥良种场 | 丁团结 | 男 | 65.12 | 84.12 | 工人 | |
| 71 | 个人申请 | 李万超 | 男 | 66.02 | 10.07 | 工人 | |
| 72 | 个人申请 | 张光忠 | 男 | 66.04 | 03.04 | 工人 | |
| 73 | 个人申请 | 马为君 | 男 | 62.04 | 10.07 | 工人 | |
| 74 | 爱具公司 | 杨军 | 男 | 60.10 | 10.05 | 工人 | |
| 75 | 就业中心 | 刘超 | 男 | 66.04 | 93.08 | 工人 | |
| 76 | 就业中心(南坪粮站) | 刘窦建 | 男 | 65.06 | 83.10 | 工人 | |
| 77 | 就业中心(铁佛粮站) | 张后远 | 男 | 65.11 | 83.10 | 工人 | |
| 78 | 就业中心(植物油厂) | 胡建军 | 男 | 66.03 | 90.12 | 工人 | |
| 79 | 就业中心 | 胡长征 | 男 | 66.04 | 86.11 | 工人 | |
| 80 | 就业中心(石油公司) | 杨辉 | 男 | 66.04 | 86.12 | 工人 | |
| 81 | 就业中心(五金厂) | 张民华 | 男 | 66.03 | 83.10 | 工人 | |
| 82 | 就业中心(孙疃供销社) | 王维力 | 男 | 65.07 | 83.12 | 工人 | |
| 83 | 就业中心(砂石厂) | 刘凤起 | 男 | 66.04 | 86.08 | 工人 | |
| 84 | 就业中心(电瓷厂) | 王勤明 | 男 | 66.04 | 93.03 | 工人 | |
| 85 | 就业中心(钟楼粮站) | 赵景勤 | 男 | 66.04 | 86.12 | 工人 | |
| 86 | 就业中心(宏大集团) | 罗志春 | 男 | 65.02 | 84.10 | 工人 | |
| 87 | 就业中心(农机公司) | 刘险峰 | 男 | 65.08 | 90.04 | 工人 | |
| 88 | 就业中心(赵庄农场) | 黄昌伦 | 男 | 66.04 | 93.03 | 工人 | |
| 89 | 鲁甸蚕种场 | 吕素英 | 女 | 68.09 | 工人 | 4月13日补缴社保,还未到账 | |
| 90 | 就业中心(印刷厂) | 纪伟 | 女 | 75.08 | 94.11 | 工人 | |
皖公网安备 34062102001029号
