2026年农村公路危桥改造建设计划
| 2026年农村公路危桥改造建设计划 | ||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 乡镇 | 桥梁编码 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 原桥梁全长 (米) |
原桥梁全宽 (米) |
桥梁全长 (米) |
桥梁全宽 (米) |
设计批复单位 | 工可批复单位 | 工可批复文号 | 总投资 (万元) |
2026年度投资 (万元) |
建设性质 | 开工年 | 完工年 | 备注 |
| 淮北市 | 濉溪县 | 百善镇 | Y029340621L0020 | C336一桥 | 3.575 | 18.000 | 6.500 | 20.000 | 8.000 | 濉溪县交通运输局 | 濉溪县交通运输局 | 濉交[2025]16号 | 121.2 | 121.2 | 拆除重建 | 2026 | 2026 | |
| 淮北市 | 濉溪县 | 百善镇 | Y036340621L0020 | 青卫村桥 | 3.506 | 22.000 | 5.000 | 22.000 | 8.000 | 濉溪县交通运输局 | 濉溪县交通运输局 | 濉交[2025]16号 | 120.0 | 120.0 | 拆除重建 | 2026 | 2026 | |
| 淮北市 | 濉溪县 | 五沟镇 | Y071340621L0010 | 村部西桥 | 7.503 | 26.000 | 7.500 | 32.000 | 7.500 | 濉溪县交通运输局 | 濉溪县交通运输局 | 濉交[2025]16号 | 132.0 | 132.0 | 拆除重建 | 2026 | 2026 | |
| 淮北市 | 濉溪县 | 铁佛镇 | Y023340621L0010 | 庙西桥 | 3.247 | 21.000 | 6.000 | 15.000 | 10.000 | 濉溪县交通运输局 | 濉溪县交通运输局 | 濉交[2025]16号 | 131.0 | 131.0 | 拆除重建 | 2026 | 2026 | |
| 淮北市 | 濉溪县 | 双堆集镇 | CC61340621L0010 | 小朱家东桥 | 1.050 | 24.000 | 5.000 | 25.000 | 8.000 | 濉溪县交通运输局 | 濉溪县交通运输局 | 濉交[2025]16号 | 110.2 | 110.2 | 拆除重建 | 2026 | 2026 | |
| 淮北市 | 濉溪县 | 铁佛镇 | CP40340621L0020 | 孙楼北桥 | 1.480 | 7.000 | 5.000 | 15.000 | 8.000 | 濉溪县交通运输局 | 濉溪县交通运输局 | 濉交[2025]16号 | 104.5 | 104.5 | 拆除重建 | 2026 | 2026 | |
皖公网安备 34062102001029号
