濉溪县2026年5月份企业职工拟退休人员名单公示
| 根据本人申请、单位和主管部门申报,经人社局审核,现将濉溪县参保职工2026年5月份拟办理退休人员名单进行公示,请社会各界监督,若有不实,即予举报。对个人信息有误的,在公示期内到县人社局社会保险股核对。 举报电话:6085073、6086526、 6079905。 公示期限:2026年5月14日——2026年5月18日 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |
参加工作 时间 |
岗位职务 | 备 注 |
| 1 | 个人申请 | 崔侠 | 女 | 75.11 | 97.01 | 工人 | |
| 2 | 个人申请 | 谢纪梅 | 女 | 76.05 | 03.01 | 工人 | |
| 3 | 个人申请 | 吕艳 | 女 | 71.05 | 10.08 | 工人 | |
| 4 | 个人申请 | 郭娟 | 女 | 68.02 | 10.03 | 工人 | |
| 5 | 恒瑞公司 | 丁镇琼 | 女 | 76.05 | 08.01 | 工人 | |
| 6 | 个人申请 | 陈文芳 | 女 | 76.05 | 03.01 | 工人 | |
| 7 | 就业中心(乾隆酒厂) | 刘元梅 | 女 | 76.05 | 93.12 | 工人 | |
| 8 | 个人申请 | 王永红 | 女 | 71.04 | 11.06 | 工人 | |
| 9 | 杨家湖农场 | 李春燕 | 女 | 76.05 | 96.01 | 工人 | |
| 10 | 个人申请 | 张淑华 | 女 | 71.03 | 11.01 | 工人 | |
| 11 | 个人申请 | 蔡侠 | 女 | 72.02 | 11.05 | 工人 | |
| 12 | 个人申请 | 马俊英 | 女 | 69.11 | 08.03 | 工人 | |
| 13 | 屠宰厂 | 杨爱玲 | 女 | 76.05 | 00.01 | 工人 | |
| 14 | 凯佳文化传媒 | 代七美 | 女 | 76.05 | 09.04 | 工人 | |
| 15 | 个人申请 | 周芳 | 女 | 76.05 | 03.01 | 工人 | |
| 16 | 个人申请 | 罗梅 | 女 | 70.07 | 11.03 | 工人 | |
| 17 | 自来水公司 | 王颖 | 女 | 75.11 | 95.03 | 工人 | |
| 18 | 屠宰厂 | 赵红梅 | 女 | 76.05 | 00.01 | 工人 | |
| 19 | 个人申请 | 牛素梅 | 女 | 76.05 | 99.01 | 工人 | |
| 20 | 个人申请 | 胡小芝 | 女 | 71.05 | 10.04 | 工人 | |
| 21 | 兴宇选矿公司 | 窦银华 | 女 | 76.05 | 01.10 | 工人 | |
| 22 | 个人申请 | 李冰 | 女 | 70.02 | 10.12 | 工人 | |
| 23 | 个人申请 | 王芳 | 女 | 76.03 | 07.10 | 工人 | |
| 24 | 个人申请 | 冯荣平 | 女 | 67.03 | 08.02 | 工人 | |
| 25 | 屠宰厂 | 张永梅 | 女 | 76.05 | 94.04 | 工人 | |
| 26 | 食品公司 | 梁玉梅 | 女 | 76.05 | 96.12 | 工人 | |
| 27 | 瑞云物流 | 张永花 | 女 | 76.05 | 99.04 | 工人 | |
| 28 | 个人申请 | 蔡璟 | 女 | 76.05 | 97.01 | 工人 | |
| 29 | 就业中心(二轻供销公司) | 李冉 | 女 | 76.05 | 96.09 | 工人 | |
| 30 | 就业中心(县酒厂) | 张小兰 | 女 | 76.05 | 93.04 | 工人 | |
| 31 | 就业中心 | 张秀华 | 女 | 76.05 | 96.06 | 工人 | |
| 32 | 就业中心(丝绸集团) | 张永新 | 女 | 76.05 | 93.12 | 工人 | |
| 33 | 就业中心(塑编厂) | 王晓娟 | 女 | 76.05 | 93.10 | 工人 | |
| 34 | 就业中心(五沟粮站) | 赵勇 | 女 | 76.05 | 95.10 | 工人 | |
| 35 | 就业中心(轧花厂) | 王莉莉 | 女 | 76.05 | 94.12 | 工人 | |
| 36 | 就业中心(麻纺厂) | 权秀玲 | 女 | 76.05 | 96.05 | 工人 | |
| 37 | 就业中心(服装厂) | 程香 | 女 | 76.05 | 92.07 | 工人 | |
| 38 | 就业中心(丝绸集团) | 陈晓艳 | 女 | 76.05 | 93.04 | 工人 | |
| 39 | 创业公司 | 祝书皊 | 女 | 73.10 | 11.06 | 工人 | |
| 40 | 个人申请 | 马海玲 | 女 | 70.08 | 07.02 | 工人 | |
| 41 | 个人申请 | 戚月华 | 女 | 75.07 | 01.04 | 工人 | |
| 42 | 就业中心(塑编厂) | 王慧 | 女 | 76.05 | 93.11 | 工人 | |
| 43 | 就业中心(濉溪宾馆) | 苏玉 | 女 | 76.05 | 92.10 | 工人 | |
| 44 | 就业中心(瓷厂) | 刘艳 | 女 | 76.05 | 93.07 | 工人 | |
| 45 | 就业中心(瓷厂) | 卓淑梅 | 女 | 76.05 | 99.04 | 工人 | |
| 46 | 就业中心(塑编厂) | 陈美侠 | 女 | 74.09 | 11.06 | 工人 | |
| 47 | 就业中心 | 胡荣华 | 女 | 74.05 | 97.08 | 工人 | |
| 48 | 就业中心 | 李英 | 女 | 76.05 | 94.08 | 工人 | |
| 49 | 就业中心(化肥厂) | 丁梅 | 女 | 76.05 | 93.03 | 工人 | |
| 50 | 就业中心(县酒厂) | 郜春娇 | 女 | 76.05 | 94.12 | 工人 | |
| 51 | 就业中心(丝绸集团) | 朱慧娟 | 女 | 76.05 | 93.04 | 工人 | |
| 52 | 就业中心 | 兰萍 | 女 | 76.01 | 92.03 | 工人 | |
| 53 | 就业中心 | 杨秀红 | 女 | 74.07 | 93.09 | 工人 | |
| 54 | 就业中心 | 刘允红 | 女 | 70.07 | 96.08 | 工人 | |
| 55 | 就业中心(百货公司) | 梁艳 | 女 | 76.04 | 96.10 | 工人 | |
| 56 | 万里电力 | 梁艳丽 | 女 | 75.11 | 93.08 | 工人 | |
| 57 | 就业中心(银丰铝业) | 刘红梅 | 女 | 76.04 | 97.04 | 工人 | |
| 58 | 个人申请 | 郜秀芳 | 女 | 76.05 | 96.12 | 工人 | |
| 59 | 植物油脂公司 | 张成芬 | 女 | 76.05 | 94.12 | 工人 | |
| 60 | 濉溪供电公司 | 张虹 | 女 | 71.01 | 94.03 | 工人 | |
| 61 | 个人申请 | 郭灵华 | 男 | 66.05 | 96.01 | 工人 | |
| 62 | 黄桥良种场 | 秦怀俊 | 男 | 66.05 | 95.07 | 工人 | |
| 63 | 孙町良种场 | 闫峰 | 男 | 66.05 | 89.10 | 工人 | |
| 64 | 广惠人力 | 杨文武 | 男 | 63.02 | 81.10 | 工人 | |
| 65 | 个人申请 | 黄桥 | 男 | 66.05 | 83.11 | 工人 | |
| 66 | 杨家湖农场 | 陈令杰 | 男 | 66.05 | 83.08 | 工人 | |
| 67 | 个人申请 | 杜长征 | 男 | 66.05 | 97.05 | 工人 | |
| 68 | 个人申请 | 潘明月 | 男 | 66.05 | 09.03 | 工人 | |
| 69 | 鼎元置业 | 李从坤 | 男 | 66.03 | 82.10 | 工人 | |
| 70 | 个人申请 | 胡广礼 | 男 | 66.05 | 00.01 | 工人 | |
| 71 | 食品公司 | 段代杰 | 男 | 65.03 | 94.06 | 工人 | |
| 72 | 食品公司 | 关纪祥 | 男 | 66.05 | 86.12 | 工人 | |
| 73 | 个人申请 | 胡传文 | 男 | 62.10 | 11.03 | 工人 | |
| 74 | 个人申请 | 赵忠峰 | 男 | 66.05 | 86.12 | 工人 | |
| 75 | 佳诚商贸 | 周伟 | 男 | 66.01 | 83.04 | 工人 | |
| 76 | 华徽工贸 | 许心亮 | 男 | 66.05 | 96.01 | 工人 | |
| 77 | 就业中心 | 史春林 | 男 | 66.05 | 96.01 | 工人 | |
| 78 | 就业中心(瓷厂) | 王亮 | 男 | 66.05 | 83.07 | 工人 | |
| 79 | 就业中心(铝厂) | 王长立 | 男 | 66.05 | 84.07 | 工人 | |
| 80 | 就业中心(瓷厂) | 孙荣军 | 男 | 64.03 | 82.06 | 工人 | |
| 81 | 就业中心(淮海物资公司) | 吴全学 | 男 | 65.03 | 83.10 | 工人 | |
| 82 | 就业中心(联运公司) | 许文波 | 男 | 66.05 | 96.01 | 工人 | |
| 83 | 就业中心(化肥厂) | 郑于岭 | 男 | 66.05 | 83.12 | 工人 | |
| 84 | 就业中心(盐业公司) | 郜宏伟 | 男 | 66.05 | 83.12 | 工人 | |
| 85 | 就业中心(电瓷厂) | 陈克宇 | 男 | 66.05 | 88.12 | 工人 | |
| 86 | 就业中心(赵庄农场) | 刘成立 | 男 | 66.05 | 93.03 | 工人 | |
| 87 | 就业中心 | 陈平 | 男 | 66.05 | 87.07 | 工人 | |
| 88 | 就业中心(电瓷厂) | 李广峰 | 男 | 66.01 | 84.08 | 工人 | |
| 89 | 就业中心(口子建筑) | 赵杰 | 男 | 66.05 | 96.01 | 工人 | |
| 90 | 就业中心(塑编厂) | 武广平 | 男 | 66.05 | 84.10 | 工人 | |
| 91 | 就业中心(临涣服务部) | 王俊民 | 男 | 66.05 | 86.12 | 工人 | |
| 92 | 就业中心(粮油公司) | 李强 | 男 | 66.05 | 87.11 | 工人 | |
| 93 | 就业中心(化肥厂) | 王伟 | 男 | 66.05 | 86.12 | 工人 | |
| 94 | 就业中心(铝厂) | 张颢 | 男 | 66.05 | 86.11 | 工人 | |
| 95 | 阳光电力 | 赵宗文 | 男 | 66.01 | 05.07 | 工人 | |
| 96 | 就业中心(矿业集团) | 朱鹏 | 男 | 66.05 | 96.01 | 工人 | |
| 97 | 就业中心 | 徐文胜 | 男 | 66.05 | 96.01 | 工人 | |
| 98 | 就业中心(服装厂) | 宋柯 | 男 | 66.05 | 92.07 | 工人 | |
| 99 | 濉溪供电公司 | 马华民 | 男 | 64.05 | 85.10 | 工人 | |
皖公网安备 34062102001029号
