濉溪县2026年4月就业见习补贴发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 发放金额/元 | 签协议日期 |
| 1 | 郭*怡 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(档案室) | 2000 | 20250701 |
| 2 | 周* | 男 | 濉溪县人力资源和社会保障局(工伤) | 2000 | 20250701 |
| 3 | 王* | 男 | 濉溪县人力资源和社会保障局(仲裁) | 2000 | 20250701 |
| 4 | 代*云 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(综窗) | 2000 | 20250703 |
| 5 | 王*逸 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(综窗) | 2000 | 20250703 |
| 6 | 刘*娜 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(综窗) | 2000 | 20250703 |
| 7 | 李*晨 | 女 | 濉溪县人力资源和社会保障局(专技股) | 2000 | 20250702 |
| 8 | 李*彬 | 男 | 濉溪县铁路建设协调管理中心(铁办) | 2000 | 20250701 |
| 9 | 吕*豪 | 男 | 濉溪县应急管理局 | 2000 | 20250701 |
| 10 | 常*茹 | 女 | 中共濉溪县直属机关工作委员会 | 2000 | 20250701 |
| 11 | 程* | 男 | 濉溪县刘桥镇人民政府 | 2000 | 20250702 |
| 12 | 赵* | 男 | 濉溪县工业和信息化局 | 2000 | 20250701 |
| 13 | 赵* | 女 | 濉溪县信访局 | 2000 | 20250702 |
| 14 | 魏*雨 | 女 | 濉溪县经济责任审计中心 | 2000 | 20250701 |
| 15 | 刘*昶 | 男 | 中共濉溪县委统一战线工作部 | 2000 | 20250702 |
| 16 | 吴*濠 | 男 | 濉溪县基层政权建设指导中心(社工部) | 1000 | 20250701 |
| 17 | 李*维 | 男 | 濉溪县人民代表大会常务委员会办公室 | 2000 | 20250701 |
| 18 | 孙*晴 | 女 | 濉溪县人民政府办公室 | 2000 | 20250701 |
| 19 | 李* | 女 | 濉溪县政务服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 20 | 丁*梦 | 女 | 濉溪县人才综合服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 21 | 高*玉 | 女 | 濉溪县人才综合服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 22 | 孔*颖 | 女 | 濉溪县养老保险管理服务中心 | 2000 | 20250701 |
| 23 | 赵* | 女 | 濉溪县社会保险征缴稽核中心 | 2000 | 20250701 |
| 24 | 王*坤 | 男 | 濉溪县重点项目建设管理服务中心 | 2000 | 20250707 |
| 25 | 陈* | 女 | 濉溪县水务局 | 2000 | 20250715 |
| 26 | 余*芸 | 女 | 濉溪县反腐倡廉警示教育中心 | 2000 | 20250804 |
| 27 | 钟*洋 | 男 | 中共淮海战役总前委旧址纪念馆 | 2000 | 20250701 |
| 28 | 李*梦 | 女 | 濉溪县政府妇女儿童工作委员会办公室 | 2000 | 20250901 |
| 29 | 杨*茹 | 女 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20250603 |
| 30 | 朱*辉 | 女 | 濉溪县韩村镇建设管理所 | 1400 | 20250603 |
| 31 | 张*赫 | 男 | 濉溪县图书馆 | 1400 | 20250604 |
| 32 | 李*婷 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250603 |
| 33 | 孙*宇 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250603 |
| 34 | 王*涛 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 35 | 王*浩 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 36 | 李*琪 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 37 | 陈*扬 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 38 | 博*笑 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 39 | 谢*豪 | 男 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 40 | 陈*红 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 41 | 张*涵 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 42 | 贾*楚 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 43 | 方*楠 | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 44 | 龙* | 女 | 濉溪县交通运输综合行政执法大队 | 1400 | 20250701 |
| 45 | 赵*林 | 女 | 濉溪县双堆集镇救急难互助社 | 1400 | 20250701 |
| 46 | 肖*文 | 男 | 濉溪县优化营商环境服务中心 | 1400 | 20250701 |
| 47 | 范*辰 | 女 | 濉溪县优化营商环境服务中心 | 1400 | 20250701 |
| 48 | 董* | 女 | 濉溪县融媒体中心 | 1400 | 20250701 |
| 49 | 黄*蓉 | 女 | 濉溪县融媒体中心 | 1400 | 20250701 |
| 50 | 秦*睿 | 男 | 濉溪县融媒体中心 | 1400 | 20250701 |
| 51 | 蒋* | 女 | 濉溪县残疾人联合会 | 1400 | 20250701 |
| 52 | 孙* | 男 | 濉溪县气象局 | 1400 | 20250603 |
| 53 | 黄* | 女 | 濉溪县第一幼儿园 | 1400 | 20250701 |
| 54 | 陈*怡 | 女 | 濉溪县第一幼儿园 | 1400 | 20250701 |
| 55 | 李* | 女 | 濉溪县第一幼儿园 | 1400 | 20250701 |
| 56 | 李* | 女 | 濉溪县第一幼儿园 | 1400 | 20250901 |
| 57 | 杨*威 | 男 | 濉溪县文化馆 | 1400 | 20250701 |
| 58 | 李*情 | 女 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 59 | 王* | 女 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 60 | 梁*翰 | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 61 | 晁* | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 62 | 熊*芙 | 女 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 63 | 陈* | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 64 | 张*辰 | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 65 | 张*宇 | 男 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250702 |
| 66 | 赵*心 | 女 | 濉溪县市场监管综合行政执法大队 | 1400 | 20250901 |
| 67 | 祁*群 | 女 | 濉溪县科学技术协会 | 1400 | 20250802 |
| 68 | 黄* | 男 | 濉溪县体育馆 | 1400 | 20250801 |
| 69 | 张*瑾 | 女 | 濉溪县体育馆 | 1400 | 20250801 |
| 70 | 侯*辰 | 女 | 濉溪县体育馆 | 1400 | 20250801 |
| 71 | 张* | 女 | 濉溪县体育馆 | 1400 | 20250801 |
| 72 | 薛*凝 | 女 | 濉溪县体育馆 | 1400 | 20250801 |
| 73 | 周* | 男 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 74 | 李*慧 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250702 |
| 75 | 张*国 | 男 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 76 | 刘*利 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 77 | 卢*阳 | 男 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 78 | 赵*荣 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 79 | 张*苒 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250701 |
| 80 | 李* | 男 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20250801 |
| 81 | 董*曦 | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20251101 |
| 82 | 朱* | 女 | 濉溪县妇幼保健院 | 1400 | 20251101 |
| 83 | 郭*夜 | 女 | 濉溪县濉溪镇社区卫生服务中心(濉溪县濉溪镇卫生院) | 1400 | 20250801 |
| 84 | 夏*培 | 女 | 濉溪县濉溪镇社区卫生服务中心(濉溪县濉溪镇卫生院) | 1400 | 20251009 |
| 合计: | 133400 | ||||
皖公网安备 34062102001029号
