濉溪县市场监管局2026年6月药品医疗器械监督检查月报表
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查单位名称 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
| 1 | 濉溪县杨柳优胜大药房 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 孙疃市场监督 | 杨晓东,况福林 | 2026-06-24 | 符合 |
| 2 | 濉溪县康泽堂大药房(个人独 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-24 | 符合 |
| 3 | 濉溪县百世康大药房(个人独 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-25 | 符合 |
| 4 | 淮北国胜大药房连锁有限公司 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-25 | 符合 |
| 5 | 安徽康杰大药房有限公司 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-25 | 符合 |
| 6 | 濉溪县信康堂大药房有限公司 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-26 | 符合 |
| 7 | 濉溪国胜七十七药品有限公司 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-26 | 符合 |
| 8 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-29 | 符合 |
| 9 | 濉溪县禾灿眼镜店 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-30 | 符合 |
| 10 | 濉溪县玉涵大药房(个人独资 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 铁佛市场监督 | 侯宝成,韩召明 | 2026-06-17 | 符合 |
| 11 | 濉溪县铁佛心正大药房 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 铁佛市场监督 | 侯宝成,韩召明 | 2026-06-17 | 符合 |
| 12 | 濉溪县双堆康维大药房 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-22 | 符合 |
| 13 | 濉溪县双堆康恩大药房 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-22 | 符合 |
| 14 | 濉溪县双堆三和永乐大药房 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-22 | 符合 |
| 15 | 濉溪县双堆杨雪大药房 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-22 | 符合 |
| 16 | 濉溪县双堆雅怡灸馆 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-23 | 符合 |
| 17 | 濉溪县百善鑫百善大药房 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 百善市场监督 | 王磊,魏巍 | 2026-06-15 | 符合 |
| 18 | 濉溪县乐生源大药房(个人独 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 百善市场监督 | 王磊,魏巍 | 2026-06-23 | 符合 |
| 19 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-22 | 符合 |
| 20 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-24 | 符合 |
| 21 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-24 | 符合 |
| 22 | 濉溪县城北如意大药房 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-15 | 符合 |
| 23 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-16 | 符合 |
| 24 | 濉溪县益源堂大药房 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-16 | 符合 |
| 25 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 26 | 淮北养生堂大药房连锁有限公 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 27 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖北食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 28 | 濉溪县依笑堂大药房(个人独 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 29 | 濉溪县城北益康堂大药房 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 30 | 淮北佑森大药房连锁有限公司 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-21 | 符合 |
| 31 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖北食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-21 | 符合 |
| 32 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-21 | 符合 |
| 33 | 濉溪县城北新鸿润堂大药房 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-21 | 符合 |
| 34 | 濉溪县城北惠春大药房 | 皖北食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-23 | 符合 |
| 35 | 濉溪县康宜缘健康管理有限公 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-16 | 符合 |
| 36 | 濉溪县南坪棒棒大药房 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-17 | 符合 |
| 37 | 濉溪县南坪魏倩大药房(个人 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-17 | 符合 |
| 38 | 濉溪县怡康养生服务有限公司 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-17 | 符合 |
| 39 | 濉溪县任集长寿大药房 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-22 | 符合 |
| 40 | 濉溪县刘大贤大药房 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-22 | 符合 |
| 41 | 濉溪县亚瑞大药房 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-23 | 符合 |
| 42 | 濉溪县南坪王锋大药房分店 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-23 | 符合 |
| 43 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-23 | 符合 |
| 44 | 濉溪县韩村老严大药房 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 韩村市场监督 | 王超,李绍龙 | 2026-06-10 | 符合 |
| 45 | 濉溪县博瑞祥大药房(个人独 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 韩村市场监督 | 王超,李绍龙 | 2026-06-10 | 符合 |
| 46 | 濉溪县开发区新福轩大药房 | 皖北食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 开发区市场监 | 闫金伟,谢江涛 | 2026-06-09 | 符合 |
| 47 | 濉溪县开发区新华丰堂大药房 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 开发区市场监 | 闫金伟,谢江涛 | 2026-06-09 | 符合 |
| 48 | 濉溪县开发区新康惠大药房 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 开发区市场监 | 闫金伟,谢江涛 | 2026-06-09 | 符合 |
| 49 | 濉溪县刘桥康捷大药房 | 皖北食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 刘桥市场监督 | 刘海印,王骥 | 2026-06-11 | 符合 |
| 50 | 濉溪县城南丽华眼镜店 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-10 | 符合 |
| 51 | 濉溪县新润泽堂大药房(个人 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-10 | 符合 |
| 52 | 濉溪县城北恒济堂大药房 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-02 | 符合 |
| 53 | 濉溪县城北本草堂大药房 | 皖淮药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-02 | 符合 |
| 54 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-04 | 符合 |
| 55 | 濉溪县梦琪大药房碱河路店 | 皖淮食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-05 | 符合 |
| 56 | 濉溪县城北鸿源堂药房 | 皖北食药监械经营 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-05 | 符合 |
| 57 | 安徽省淮北市新阳光医药连锁 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-10 | 符合 |
| 58 | 濉溪县浩宇张经济大药房 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,黄坤明 | 2026-06-01 | 符合 |
| 59 | 濉溪县硕康大药房 | 皖北药监械经营备2 | 第二类医疗器 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,黄坤明 | 2026-06-01 | 符合 |
| 60 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖北药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-25 | 符合 |
| 61 | 濉溪县百世康大药房(个人独 | 皖北药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-25 | 符合 |
| 62 | 淮北国胜大药房连锁有限公司 | 皖北药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-25 | 符合 |
| 63 | 淮北养生堂大药房连锁有限公 | 皖淮药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-25 | 符合 |
| 64 | 淮北市淮金益寿堂医药连锁有 | 皖北药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-29 | 符合 |
| 65 | 濉溪县保视明眼镜店 | 皖北药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 铁佛市场监督 | 侯宝成,韩召明 | 2026-06-17 | 符合 |
| 66 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖北药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-24 | 符合 |
| 67 | 淮北市淮金益寿堂医药连锁有 | 皖北药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-16 | 符合 |
| 68 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖北药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 69 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 皖北药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-21 | 符合 |
| 70 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 皖北药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 刘桥市场监督 | 刘海印,王骥 | 2026-06-11 | 符合 |
| 71 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 皖淮药监械经营许2 | 第三类医疗器 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-05 | 符合 |
| 72 | 濉溪张咏康皮肤科诊所(个体 | PDY00018-834062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-24 | 符合 |
| 73 | 濉溪郑丽内科诊所 | MA8NFYCK7-34062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 百善市场监督 | 王磊,魏巍 | 2026-06-17 | 符合 |
| 74 | 濉溪王浩全科诊所 | MA2RR3158-34062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-12 | 符合 |
| 75 | 濉溪韩自刚内科诊所 | PDY00017-634062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-16 | 符合 |
| 76 | 濉溪曾昭端中医诊所 | PDY00016-434062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-16 | 符合 |
| 77 | 濉溪刘峰中医诊所(个体工商 | PDY003965340621 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 78 | 濉溪徐伟综合门诊部 | PDY00398-934062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-21 | 符合 |
| 79 | 濉溪陈华伟眼科诊所 | PDY00053-334062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-23 | 符合 |
| 80 | 濉溪楚红杰内科诊所 | MA2W4N59X-34062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 百善市场监督 | 王磊,魏巍 | 2026-06-02 | 符合 |
| 81 | 濉溪徐凤贵内科诊所 | PDY00408-334062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 百善市场监督 | 王磊,魏巍 | 2026-06-02 | 符合 |
| 82 | 濉溪徐振理内科诊所 | PDY00006-034062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-09 | 符合 |
| 83 | 濉溪孟祥林内科诊所 | PDY00007-234062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-08 | 符合 |
| 84 | 濉溪田维华中西医结合诊所 | PDY00025-634062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-04 | 符合 |
| 85 | 濉溪程家良外科诊所 | MA8N6JD26-34062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-04 | 符合 |
| 86 | 濉溪德成口腔门诊部 | MA2UYGCDX-34062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-04 | 符合 |
| 87 | 濉溪丁配江中医诊所 | PDY00394-134062 | 其他基层医疗 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-05 | 符合 |
| 88 | 濉溪博大超声诊所 | PDY00015-234062 | 其他专业卫生 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 89 | 濉溪县城北洁雅口腔门诊部 | PDY00403-434062 | 其他专业卫生 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-05 | 符合 |
| 90 | 濉溪县濉溪镇卫生院(濉溪县 | 485540039340621 | 社区卫生服务 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-17 | 符合 |
| 91 | 濉溪镇北关社居委社区卫生服 | PDY00077-834062 | 社区卫生服务 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-21 | 符合 |
| 92 | 濉溪镇十南街社区卫生服务站 | PDY00065-034062 | 社区卫生服务 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-21 | 符合 |
| 93 | 濉溪镇沱河路社区卫生服务站 | PDY00112-434062 | 社区卫生服务 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-02 | 符合 |
| 94 | 濉溪镇濉河东路社区卫生服务 | MJA687604-34062 | 社区卫生服务 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-05 | 符合 |
| 95 | 濉溪县临涣镇高皇村卫生室 | PDY00324-634062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 临涣市场监督 | 张雅彤,宋佳伟 | 2026-06-30 | 符合 |
| 96 | 濉溪县临涣镇临南村卫生室 | PDY00328-334062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 临涣市场监督 | 张雅彤,宋佳伟 | 2026-06-30 | 符合 |
| 97 | 濉溪县临涣镇临涣村卫生室 | PDY00331-434062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 临涣市场监督 | 张雅彤,宋佳伟 | 2026-06-30 | 符合 |
| 98 | 濉溪县临涣镇铚城村卫生室 | PDY00334-X34062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 临涣市场监督 | 张雅彤,宋佳伟 | 2026-06-30 | 符合 |
| 99 | 濉溪县临涣镇夹河村卫生室 | PDY00335-134062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 临涣市场监督 | 张雅彤,宋佳伟 | 2026-06-30 | 符合 |
| 100 | 濉溪县铁佛镇刘楼村卫生室 | PDY00324-634062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 铁佛市场监督 | 侯宝成,韩召明 | 2026-06-22 | 符合 |
| 101 | 濉溪县铁佛镇赵集村卫生室 | PDY00321-034062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 铁佛市场监督 | 侯宝成,韩召明 | 2026-06-22 | 符合 |
| 102 | 濉溪县铁佛镇周圩村卫生室 | PDY00327-134062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 铁佛市场监督 | 侯宝成,韩召明 | 2026-06-22 | 符合 |
| 103 | 濉溪县铁佛镇梁楼村卫生室 | PDY003104-23406 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 铁佛市场监督 | 侯宝成,韩召明 | 2026-06-22 | 符合 |
| 104 | 濉溪县铁佛镇孟楼村卫生室 | PDY00321-034062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 铁佛市场监督 | 侯宝成,韩召明 | 2026-06-22 | 符合 |
| 105 | 濉溪县铁佛镇梁庄村卫生室 | PDY00354-734062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 铁佛市场监督 | 侯宝成,韩召明 | 2026-06-22 | 符合 |
| 106 | 濉溪县铁佛镇邹楼村卫生室 | PDY00318-X34062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 铁佛市场监督 | 侯宝成,韩召明 | 2026-06-22 | 符合 |
| 107 | 濉溪县双堆集镇曹坊村卫生室 | PDY00259-934062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-22 | 符合 |
| 108 | 濉溪县双堆集镇陈桥村卫生室 | PDY00174-X34062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-23 | 符合 |
| 109 | 濉溪县双堆集镇李圩村卫生室 | PDY00214-534062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-23 | 符合 |
| 110 | 濉溪县双堆集镇刘楼村卫生室 | PDY00201-634062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-23 | 符合 |
| 111 | 濉溪县双堆集镇沈湖村卫生室 | PDY00215-734062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 双堆市场监督 | 杨阳,张家胜 | 2026-06-23 | 符合 |
| 112 | 濉溪县百善镇宋庙村卫生室 | PDY00399-034062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 百善市场监督 | 王磊,魏巍 | 2026-06-17 | 符合 |
| 113 | 濉溪县百善镇青卫村卫生室 | PDY00272-334062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 百善市场监督 | 王磊,魏巍 | 2026-06-23 | 符合 |
| 114 | 濉溪县南坪镇大王村卫生室 | PDY00360-334062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-16 | 符合 |
| 115 | 濉溪县南坪镇黄沟村卫生室 | PDY00354-734062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-16 | 符合 |
| 116 | 濉溪县南坪镇朱口村卫生室 | PDY00365-234062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-17 | 符合 |
| 117 | 濉溪县南坪镇半铺村卫生室 | PDY00367-634062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-17 | 符合 |
| 118 | 濉溪县南坪镇半铺村张圩卫生 | PDY00374-434062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-17 | 符合 |
| 119 | 濉溪县南坪镇葛圩村卫生室 | PDY00376-834062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-17 | 符合 |
| 120 | 濉溪县南坪镇浍北村卫生室 | PDY00358-434062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-23 | 符合 |
| 121 | 濉溪县南坪镇路东村卫生室 | PDY00375-634062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-23 | 符合 |
| 122 | 濉溪县南坪镇庙台村卫生室 | PDY00371-934062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-23 | 符合 |
| 123 | 濉溪县南坪镇钱卜村卫生室 | PDY00356-034062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,赵伟肖 | 2026-06-23 | 符合 |
| 124 | 濉溪县临涣镇海孜村卫生室 | PDY00344-334062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 临涣市场监督 | 张雅彤,宋佳伟 | 2026-06-18 | 符合 |
| 125 | 濉溪县临涣镇沈桥村卫生室 | PDY00346-334062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 临涣市场监督 | 宋佳伟,张雅彤 | 2026-06-18 | 符合 |
| 126 | 濉溪县临涣镇陈口村卫生室 | PDY00343-134062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 临涣市场监督 | 张雅彤,宋佳伟 | 2026-06-18 | 符合 |
| 127 | 濉溪县百善镇卫生院徐楼分院 | 485539492340621 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 百善市场监督 | 王磊,魏巍 | 2026-06-08 | 符合 |
| 128 | 濉溪县百善镇道口村卫生室 | PDY00278-434062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 百善市场监督 | 王磊,魏巍 | 2026-06-10 | 符合 |
| 129 | 濉溪县百善镇百善村卫生室 | PDY00274-734062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 百善市场监督 | 王磊,魏巍 | 2026-06-10 | 符合 |
| 130 | 濉溪县刘桥镇小城村卫生室 | PDY00230-534062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 刘桥市场监督 | 刘海印,王骥 | 2026-06-03 | 符合 |
| 131 | 濉溪县刘桥镇卫生院 | 48554091X340621 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 刘桥市场监督 | 刘海印,王骥 | 2026-06-03 | 符合 |
| 132 | 濉溪县刘桥镇孟口村卫生室 | PDY00228-634062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 刘桥市场监督 | 刘海印,王骥 | 2026-06-11 | 符合 |
| 133 | 濉溪县刘桥镇陈集村卫生室 | PDY00225-034062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 刘桥市场监督 | 刘海印,王骥 | 2026-06-11 | 符合 |
| 134 | 濉溪县南坪镇卫生院 | 485539847340621 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,马芹红 | 2026-06-01 | 符合 |
| 135 | 濉溪县南坪镇卫生院任集分院 | 485539347340621 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,马芹红 | 2026-06-01 | 符合 |
| 136 | 濉溪县南坪镇香山村高皇卫生 | PDY00357-234062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,马芹红 | 2026-06-01 | 符合 |
| 137 | 濉溪县南坪镇桃花村卫生室 | PDY00377-X34062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,马芹红 | 2026-06-01 | 符合 |
| 138 | 濉溪县南坪镇香山村卫生室 | PDY00361-534062 | 乡镇(街道) | 日常检查 | 南坪市场监督 | 孙凯,马芹红 | 2026-06-01 | 符合 |
| 139 | 淮北国胜大药房连锁有限公司 | 皖CB561001014 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-25 | 符合 |
| 140 | 淮北养生堂大药房连锁有限公 | 皖CB561000128 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-25 | 符合 |
| 141 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖CB561000412 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-25 | 基本符合 |
| 142 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖CB561000942 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-29 | 符合 |
| 143 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖CB561000402 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-22 | 符合 |
| 144 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖CB561000427 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-24 | 符合 |
| 145 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖CB561000419 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城南市场监督 | 王静茹,雷婷 | 2026-06-24 | 符合 |
| 146 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖CB561000947 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-16 | 符合 |
| 147 | 淮北市淮金益寿堂医药连锁有 | 皖CB561000924 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-16 | 符合 |
| 148 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖CB561000430 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 149 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖CB561000421 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 150 | 淮北养生堂大药房连锁有限公 | 皖CB020001090 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
| 151 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任 | 皖CB561000692 | 药品零售连锁 | 日常检查 | 城北市场监督 | 杨凯,张丽莉 | 2026-06-18 | 符合 |
