濉溪县2026年7月份企业职工拟退休人员名单公示
| 根据本人申请、单位和主管部门申报,经人社局审核,现将濉溪县参保职工2026年7月份拟办理退休人员名单进行公示,请社会各界监督,若有不实,即予举报。对个人信息有误的,在公示期内到县人社局社会保险股核对。 举报电话:6085073、6086526、 6079905。 公示期限:2026年7月13日——2026年7月17日 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |
参加工作 时间 |
岗位职务 | 备 注 |
| 1 | 个人申请 | 魏侠 | 女 | 76.07 | 98.06 | 工人 | |
| 2 | 个人申请 | 陈艾影 | 女 | 74.12 | 11.09 | 工人 | |
| 3 | 黄桥良种场 | 赵阳 | 女 | 76.07 | 94.02 | 工人 | |
| 4 | 饮食服务公司 | 丁丽丽 | 女 | 76.07 | 94.08 | 工人 | |
| 5 | 饮食服务公司 | 余伟 | 女 | 76.07 | 99.04 | 工人 | |
| 6 | 个人申请 | 邵翠玲 | 女 | 76.07 | 11.06 | 工人 | |
| 7 | 油脂公司 | 王丽 | 女 | 76.07 | 94.12 | 工人 | |
| 8 | 油脂公司 | 曹思芳 | 女 | 76.07 | 92.11 | 工人 | |
| 9 | 个人申请 | 肖振荣 | 女 | 68.08 | 11.07 | 工人 | |
| 10 | 个人申请 | 王春艳 | 女 | 76.07 | 00.04 | 工人 | |
| 11 | 个人申请 | 颜翠红 | 女 | 76.07 | 93.03 | 工人 | |
| 12 | 个人申请 | 周玉英 | 女 | 76.07 | 93.07 | 工人 | |
| 13 | 个人申请 | 张贵侠 | 女 | 68.05 | 11.08 | 工人 | |
| 14 | 饮食服务公司 | 丁玲 | 女 | 76.07 | 94.11 | 工人 | |
| 15 | 个人申请 | 王俊玲 | 女 | 71.04 | 11.07 | 工人 | |
| 16 | 个人申请 | 陈春雨 | 女 | 76.07 | 96.05 | 工人 | |
| 17 | 雅文物业公司 | 黄玉芹 | 女 | 76.06 | 11.06 | 工人 | |
| 18 | 个人申请 | 陈秀娟 | 女 | 70.07 | 11.08 | 工人 | |
| 19 | 个人申请 | 高玉新 | 女 | 70.03 | 11.08 | 工人 | |
| 20 | 个人申请 | 刘自青 | 女 | 71.04 | 11.07 | 工人 | |
| 21 | 城关中心校 | 李华 | 女 | 76.07 | 04.09 | 工人 | |
| 22 | 个人申请 | 黄云 | 女 | 76.06 | 96.07 | 工人 | |
| 23 | 创业公司 | 张翠玲 | 女 | 75.12 | 11.06 | 工人 | |
| 24 | 植物油脂公司 | 刘海英 | 女 | 76.07 | 92.04 | 工人 | |
| 25 | 城市管理局 | 孙桂芳 | 女 | 76.07 | 96.01 | 工人 | |
| 26 | 个人申请 | 胡继芳 | 女 | 76.07 | 95.01 | 工人 | |
| 27 | 淮北红达食品 | 刘燕 | 女 | 76.04 | 07.07 | 工人 | |
| 28 | 理士电源 | 张兰 | 女 | 76.07 | 09.11 | 工人 | |
| 29 | 个人申请 | 闫翠侠 | 女 | 69.06 | 11.04 | 工人 | |
| 30 | 益晨种业公司 | 晁金花 | 女 | 76.07 | 05.03 | 工人 | |
| 31 | 皇苑制衣 | 王侠英 | 女 | 70.02 | 11.08 | 工人 | |
| 32 | 皇苑制衣 | 吕艳荣 | 女 | 71.01 | 11.08 | 工人 | |
| 33 | 五铺农场 | 孙自香 | 女 | 76.07 | 93.03 | 工人 | |
| 34 | 个人申请 | 刘芝芹 | 女 | 69.07 | 11.06 | 工人 | |
| 35 | 淮北保安公司 | 陈建军 | 女 | 76.07 | 92.12 | 工人 | |
| 36 | 就业中心(丝绸集团) | 王秀珍 | 女 | 76.07 | 93.12 | 工人 | |
| 37 | 就业中心(百善供销社) | 吴侠 | 女 | 76.07 | 96.03 | 工人 | |
| 38 | 就业中心(福利综合厂) | 张玉梅 | 女 | 76.07 | 94.04 | 工人 | |
| 39 | 就业中心(黄里园艺场) | 张丽侠 | 女 | 76.07 | 94.08 | 工人 | |
| 40 | 就业中心(印刷厂) | 张晓庆 | 女 | 76.07 | 99.03 | 工人 | |
| 41 | 就业中心(禹华内衣厂) | 李艳 | 女 | 76.07 | 92.12 | 工人 | |
| 42 | 就业中心(瓷厂) | 任凤侠 | 女 | 76.07 | 96.01 | 工人 | |
| 43 | 就业中心(徐楼粮站) | 王雪玲 | 女 | 76.07 | 97.10 | 工人 | |
| 44 | 就业中心(轻工公司) | 陶云侠 | 女 | 76.07 | 94.11 | 工人 | |
| 45 | 就业中心(缫丝厂) | 范慕平 | 女 | 76.07 | 93.04 | 工人 | |
| 46 | 就业中心(百善轧花厂) | 陈敏 | 女 | 76.07 | 96.07 | 工人 | |
| 47 | 就业中心(瓷厂) | 赵爱侠 | 女 | 76.07 | 94.10 | 工人 | |
| 48 | 就业中心(丝绸集团) | 杨灵芝 | 女 | 76.07 | 93.04 | 工人 | |
| 49 | 就业中心(丝绸集团) | 周荣 | 女 | 76.07 | 93.02 | 工人 | |
| 50 | 就业中心(瓷厂) | 邹淑玲 | 女 | 76.07 | 94.11 | 工人 | |
| 51 | 就业中心(缫丝厂) | 戚秀玲 | 女 | 76.07 | 92.08 | 工人 | |
| 52 | 就业中心(化肥厂) | 马小荣 | 女 | 76.07 | 94.04 | 工人 | |
| 53 | 就业中心(塑编厂) | 张姝琦 | 女 | 76.07 | 94.05 | 工人 | |
| 54 | 就业中心(农机厂) | 王玲 | 女 | 76.07 | 94.10 | 工人 | |
| 55 | 就业中心(化肥厂) | 李艳 | 女 | 76.07 | 95.03 | 工人 | |
| 56 | 就业中心(丝绸集团) | 王莉 | 女 | 76.07 | 92.08 | 工人 | |
| 57 | 就业中心 | 张季侠 | 女 | 76.07 | 97.03 | 工人 | |
| 58 | 就业中心(缫丝厂) | 吕晓红 | 女 | 76.07 | 96.12 | 工人 | |
| 59 | 就业中心(县酒厂) | 李球峰 | 女 | 75.06 | 94.04 | 工人 | |
| 60 | 就业中心 | 周虹 | 女 | 74.02 | 10.11 | 工人 | |
| 61 | 就业中心(瓷厂) | 陈侠 | 女 | 76.07 | 94.11 | 工人 | |
| 62 | 就业中心 | 任雪芹 | 女 | 76.06 | 11.03 | 工人 | |
| 63 | 就业中心(电影公司) | 梁苏娅 | 女 | 76.07 | 00.06 | 工人 | |
| 64 | 就业中心(粮油食品公司) | 谢伶俐 | 女 | 76.07 | 94.12 | 工人 | |
| 65 | 就业中心(南坪轧花厂) | 王芳 | 女 | 76.05 | 92.06 | 工人 | |
| 66 | 就业中心(丝绸集团) | 杜灵 | 女 | 76.07 | 93.04 | 工人 | |
| 67 | 就业中心(玉绒公司) | 张小梅 | 女 | 76.07 | 94.07 | 工人 | |
| 68 | 就业中心(建筑公司) | 崔华芹 | 女 | 76.07 | 96.01 | 工人 | |
| 69 | 就业中心(杨柳粮站) | 刘香玲 | 女 | 76.07 | 97.01 | 工人 | |
| 70 | 就业中心 | 朱玉兰 | 女 | 76.07 | 94.11 | 工人 | |
| 71 | 个人申请 | 宋明侠 | 女 | 69.10 | 11.07 | 工人 | |
| 72 | 就业中心 | 张华 | 女 | 76.07 | 98.08 | 工人 | |
| 73 | 英科医疗 | 朱凤 | 女 | 74.05 | 08.07 | 工人 | |
| 74 | 个人申请 | 邱玲 | 女 | 63.10 | 10.02 | 工人 | |
| 75 | 个人申请 | 任艳 | 女 | 71.06 | 08.12 | 工人 | |
| 76 | 个人申请 | 陈晓云 | 女 | 70.04 | 11.03 | 工人 | |
| 77 | 个人申请 | 赵中亚 | 男 | 66.07 | 84.03 | 工人 | |
| 78 | 食品公司 | 任明华 | 男 | 66.07 | 86.03 | 工人 | |
| 79 | 运输公司 | 赵爱华 | 男 | 66.07 | 84.11 | 工人 | |
| 80 | 运输公司 | 胡爱民 | 男 | 66.07 | 84.11 | 工人 | |
| 81 | 运输公司 | 吴尊明 | 男 | 66.07 | 83.04 | 工人 | |
| 82 | 运输公司 | 刘明华 | 男 | 66.07 | 83.09 | 工人 | |
| 83 | 个人申请 | 李占成 | 男 | 66.07 | 86.12 | 工人 | |
| 84 | 阳光电力 | 李尊元 | 男 | 66.03 | 06.07 | 工人 | |
| 85 | 阳光电力 | 叶志勇 | 男 | 66.03 | 08.01 | 工人 | |
| 86 | 阳光电力 | 李广松 | 男 | 66.03 | 99.05 | 工人 | |
| 87 | 阳光电力 | 王加锋 | 男 | 66.03 | 05.07 | 工人 | |
| 88 | 个人申请 | 吴思民 | 男 | 62.04 | 11.07 | 工人 | |
| 89 | 个人申请 | 王天中 | 男 | 66.07 | 84.07 | 工人 | |
| 90 | 万里电力 | 方幸福 | 男 | 66.03 | 92.12 | 工人 | |
| 91 | 个人申请 | 杨光才 | 男 | 66.07 | 94.12 | 工人 | |
| 92 | 个人申请 | 魏龙华 | 男 | 66.07 | 92.04 | 工人 | |
| 93 | 食品公司 | 刘元锋 | 男 | 66.07 | 86.12 | 工人 | |
| 94 | 个人申请 | 梁作仿 | 男 | 63.05 | 11.07 | 工人 | |
| 95 | 个人申请 | 马海峰 | 男 | 66.07 | 83.12 | 工人 | |
| 96 | 个人申请 | 李经峰 | 男 | 66.06 | 02.02 | 工人 | |
| 97 | 个人申请 | 魏尊田 | 男 | 64.03 | 11.07 | 工人 | |
| 98 | 杨家湖农场 | 郑金坤 | 男 | 66.07 | 83.07 | 工人 | |
| 99 | 个人申请 | 杨万明 | 男 | 66.07 | 96.01 | 工人 | |
| 100 | 个人申请 | 郜彬 | 男 | 66.07 | 00.04 | 工人 | |
| 101 | 双堆屠宰厂 | 孙玉学 | 男 | 66.04 | 06.01 | 工人 | |
| 102 | 交投公司 | 陈钦华 | 男 | 66.03 | 84.10 | 工人 | |
| 103 | 五铺农场 | 高绪堂 | 男 | 66.07 | 88.03 | 工人 | |
| 104 | 个人申请 | 谢现华 | 男 | 66.03 | 10.08 | 工人 | |
| 105 | 个人申请 | 单振杰 | 男 | 65.06 | 00.04 | 工人 | |
| 106 | 就业中心(瓷厂) | 李家志 | 男 | 66.07 | 85.06 | 工人 | |
| 107 | 就业中心(百善供销社) | 陈若明 | 男 | 66.07 | 85.10 | 工人 | |
| 108 | 就业中心(二轻供销公司) | 高战胜 | 男 | 66.07 | 82.11 | 工人 | |
| 109 | 就业中心(铝厂) | 张标 | 男 | 66.07 | 86.11 | 工人 | |
| 110 | 就业中心(孙疃卫生院) | 李飞 | 男 | 66.07 | 96.01 | 工人 | |
| 111 | 就业中心 | 李玉红 | 男 | 66.07 | 94.01 | 工人 | |
| 112 | 就业中心(杨柳供销社) | 王平 | 男 | 66.07 | 83.06 | 工人 | |
| 113 | 就业中心(水泥厂) | 孙仲勤 | 男 | 66.07 | 93.06 | 工人 | |
| 114 | 就业中心(临涣粮站) | 吴延刚 | 男 | 66.07 | 85.07 | 工人 | |
| 115 | 就业中心(县酒厂) | 陆玉东 | 男 | 66.07 | 94.12 | 工人 | |
| 116 | 就业中心(孙疃商业) | 郑青松 | 男 | 66.07 | 83.07 | 工人 | |
| 117 | 就业中心(精细化工厂) | 秦庆先 | 男 | 66.07 | 94.12 | 工人 | |
| 118 | 就业中心(医药公司) | 孙经凤 | 男 | 66.07 | 94.12 | 工人 | |
| 119 | 就业中心(木器厂) | 于杰 | 男 | 66.07 | 86.12 | 工人 | |
| 120 | 就业中心(口子建筑) | 原心贞 | 男 | 66.07 | 96.01 | 工人 | |
| 121 | 就业中心(铝厂) | 伯艳民 | 男 | 66.07 | 86.11 | 工人 | |
| 122 | 就业中心(面粉厂) | 袁新华 | 男 | 66.07 | 86.10 | 工人 | |
| 123 | 就业中心(五沟轧花厂) | 王俊才 | 男 | 66.07 | 82.10 | 工人 | |
| 124 | 就业中心(粮油公司) | 王明 | 男 | 66.07 | 82.08 | 工人 | |
| 125 | 就业中心(服装厂) | 杨自明 | 男 | 66.07 | 85.03 | 工人 | |
| 126 | 就业中心(杨柳粮站) | 关杰 | 男 | 66.07 | 88.03 | 工人 | |
| 127 | 就业中心(农机修配厂) | 张林 | 男 | 66.07 | 86.12 | 工人 | |
| 128 | 就业中心(铝厂) | 陈若胜 | 男 | 66.07 | 83.01 | 工人 | |
| 129 | 就业中心 | 杨建民 | 男 | 66.07 | 82.08 | 工人 | |
| 130 | 就业中心(农机修配厂) | 张怀良 | 男 | 66.07 | 86.12 | 工人 | |
| 131 | 就业中心(岳集供销社) | 秦超 | 男 | 65.03 | 86.12 | 工人 | |
| 132 | 就业中心 | 徐成义 | 男 | 66.06 | 87.02 | 工人 | |
| 133 | 就业中心 | 张宝奎 | 男 | 66.07 | 84.10 | 工人 | |
| 134 | 就业中心 | 刘伟 | 男 | 66.07 | 90.09 | 工人 | |
| 135 | 就业中心(服装厂) | 杨立新 | 男 | 66.07 | 86.12 | 工人 | |
| 136 | 就业中心(砖瓦厂) | 郜洪启 | 男 | 66.07 | 86.12 | 工人 | |
| 137 | 就业中心(乾隆酒厂) | 陈金光 | 男 | 66.07 | 91.12 | 工人 | |
| 138 | 就业中心(乾隆酒厂) | 张茹芹 | 男 | 66.07 | 82.08 | 工人 | |
| 139 | 就业中心(汽车二队) | 张海军 | 男 | 66.07 | 85.06 | 工人 | |
| 140 | 就业中心(百善机具厂) | 王相锋 | 男 | 66.07 | 83.11 | 工人 | |
| 141 | 个人申请 | 仲济宽 | 男 | 66.07 | 91.07 | 工人 | |
| 142 | 个人申请 | 王德存 | 男 | 66.07 | 84.10 | 工人 | |
| 143 | 个人申请 | 孙玲梅 | 女 | 69.10 | 11.04 | 工人 | |
皖公网安备 34062102001029号
