濉溪县2021年第三季度水质监测信息公示
| 水质监测信息公示填报表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 | |||||||
| 1 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪县自来水供水公司 | 2021193 | 2021.8.2 | 亚运村(丁晓燕) | 31项指标+氨氮 | 是 | 是 | ||||||||||
| 2 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪县自来水供水公司 | 2021205 | 2021.8.23 | 邮政局家属院(张敏) | 31项指标+氨氮 | 是 | 否 | ||||||||||
| 3 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪县自来水供水公司 | 2021189 | 2021.8.20 | 嘉和御景园(刘恋) | 31项指标+氨氮 | 是 | 31项指标不全 | ||||||||||
| 4 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪县自来水供水公司 | 2021200 | 2021.8.23 | 县委家属院 | 31项指标+氨氮 | 否 | 总硬度(484) | ||||||||||
| 5 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 百善镇徐楼水厂 | 2021154 | 2021.7.28 | 张友颂 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 6 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 五沟水厂 | 2021137 | 2021.8.04 | 李丹丹 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 7 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 临涣水厂 | 2021177 | 2021.8.20 | 冯坤 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 8 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 韩村三供一业 | 2021181 | 2021.8.20 | 吴连峰 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 9 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 双堆水厂 | 2021180 | 2021.8.20 | 王万强 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 10 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 南坪水厂 | 2021182 | 2021.8.20 | 任启军 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 11 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 四铺镇水厂 | 2021190 | 2021.8.20 | 黄西兵 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 12 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 铁佛镇油榨水厂 | 2021161 | 2021.8.17 | 杨立民 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 13 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪镇杜庙水厂 | 2021128 | 2021.7.27 | 朱德民 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 14 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 孙疃镇大田水厂 | 2021186 | 2021.8.20 | 郜业林 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 15 | 2021 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 刘桥水厂 | 2021127 | 2021.7.27 | 丁怀存 | 31项指标+氨氮 | 是 | |||||||||||
| 注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标) | |||||||||||||||||||||
皖公网安备 34062102001029号
