濉溪县慈善协会2024年1-12月捐赠收入情况
| --捐赠收入明细账 | ||||||||
| 月份:2024.1---2024.12 | ||||||||
| 科目:(4101)捐赠收入 | ||||||||
| 单位:(001)濉溪县慈善协会 | ||||||||
| 月 | 日 | 凭证总号 | 凭证 分号 | 摘 要 | 借方发生 | 贷方发生 | 方 向 | 余额 |
| 01 | 05 | 00000019 | 0001 | 收定向捐赠款 | 8500 | 2 | 8500 | |
| 01 | 10 | 00000020 | 0002 | 退回刘桥镇定向捐赠款(张碧宇) | 8500 | 0 | ||
| 01 | 15 | 00000022 | 0004 | 收2024年淮北慈善协会“慈善之光”春节慰问金 | 120000 | 2 | 120000 | |
| 01 | 31 | 00000026 | 0008 | 收入转结余 | 120000 | 0 | ||
| 01 | 本月合计 | 128500 | 128500 | 0 | ||||
| 01 | 本月止累计 | 128500 | 128500 | 0 | ||||
| 02 | 05 | 00000020 | 0001 | 收淮北慈善之光2024慰问金 | 60000 | 2 | 60000 | |
| 02 | 29 | 00000025 | 0006 | 收入转结余 | 60000 | 0 | ||
| 02 | 本月合计 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
| 02 | 本月止累计 | 188500 | 188500 | 0 | ||||
| 05 | 17 | 00000001 | 0001 | 收相皖国泰咨询公司捐款 | 6000 | 2 | 6000 | |
| 05 | 23 | 00000002 | 0002 | 收救急难互助社捐赠款 | 23000 | 2 | 29000 | |
| 05 | 31 | 00000004 | 0004 | 收入转结余 | 6000 | 2 | 23000 | |
| 05 | 31 | 00000004 | 0004 | 收入转结余 | 23000 | 0 | ||
| 05 | 本月合计 | 29000 | 29000 | 0 | ||||
| 05 | 本月止累计 | 217500 | 217500 | 0 | ||||
| 06 | 28 | 00000007 | 0001 | 收救急难互助社捐赠款 | 35000 | 2 | 35000 | |
| 06 | 30 | 00000009 | 0004 | 收入转结余 | 35000 | 0 | ||
| 06 | 本月合计 | 35000 | 35000 | 0 | ||||
| 06 | 本月止累计 | 252500 | 252500 | 0 | ||||
| 08 | 01 | 00000001 | 0001 | 收单位捐赠款 | 115000 | 2 | 115000 | |
| 08 | 31 | 00000003 | 0003 | 收入转结余 | 115000 | 0 | ||
| 08 | 本月合计 | 115000 | 115000 | 0 | ||||
| 08 | 本月止累计 | 367500 | 367500 | 0 | ||||
| 09 | 05 | 00000068 | 0008 | 收濉溪镇救急难互助社救助金 | 5460 | 2 | 5460 | |
| 09 | 07 | 00000069 | 0004 | 收顺达集团捐赠款 | 50000 | 2 | 55460 | |
| 09 | 10 | 00000070 | 0005 | 退回顺达商贸捐赠款 | 50000 | 2 | 5460 | |
| 09 | 10 | 00000071 | 0006 | 收淮北慈善协会中秋慰问金 | 52800 | 2 | 58260 | |
| 09 | 11 | 00000073 | 0002 | 收妇联困难妇女儿童救助金(慈善一日捐) | 17000 | 2 | 75260 | |
| 09 | 30 | 00000078 | 0003 | 收顺发、百善卫生院、东信地产单位(慈善一日捐)捐款 | 144998 | 2 | 220258 | |
| 09 | 30 | 00000079 | 0010 | 收慈善一日捐捐款(个人捐款) | 74787.15 | 2 | 295045.15 | |
| 09 | 30 | 00000081 | 0014 | 收入转结余 | 74787.15 | 2 | 220258 | |
| 09 | 30 | 00000081 | 0014 | 收入转结余 | 197798 | 2 | 22460 | |
| 09 | 本月合计 | 322585.15 | 345045.15 | 2 | 22460 | |||
| 09 | 本月止累计 | 690085.15 | 712545.15 | 2 | 22460 | |||
| 10 | 08 | 00000010 | 0003 | 收淮北慈善协会重阳节慰问金 | 140000 | 2 | 162460 | |
| 10 | 11 | 00000012 | 0005 | 收淮北慈善协会慰问金 | 200000 | 2 | 362460 | |
| 10 | 12 | 00000013 | 0001 | 收妇联困难妇女儿童救助金(慈善一日捐) | 2000 | 2 | 364460 | |
| 10 | 15 | 00000014 | 0007 | 收二里社区救急难互助社捐赠款 | 10000 | 2 | 374460 | |
| 10 | 29 | 00000015 | 0008 | 收四铺卫生院、五沟镇政府慈善一日捐单位捐款 | 6696 | 2 | 381156 | |
| 10 | 本月合计 | 358696 | 2 | 381156 | ||||
| 10 | 本月止累计 | 690085.15 | 1071241.15 | 2 | 381156 | |||
| 12 | 31 | 00000002 | 0002 | 收淮北慈善协会孤儿、事实儿童慰问金 | 50000 | 2 | 431156 | |
| 12 | 本月合计 | 50000 | 2 | 431156 | ||||
| 12 | 本月止累计 | 690085.15 | 1121241.15 | 2 | 431156 | |||
皖公网安备 34062102001029号
