濉溪县慈善协会2023年1-12月救助资金情况
| 业务活动成本--救助资金明细账 | ||||||||
| 月份:2023.1---2023.12 | ||||||||
| 科目:(510103)救助资金 | ||||||||
| 单位:(001)濉溪县慈善协会 | ||||||||
| 月 | 日 | 凭证总号 | 凭证 分号 | 摘 要 | 借方发生 | 贷方发生 | 方 向 | 余额 |
| 01 | 01 | 00000016 | 0009 | 支出转结余 | 120000 | 2 | 120000 | |
| 01 | 01 | 00000016 | 0009 | 支出转结余 | 9750 | 2 | 129750 | |
| 01 | 03 | 00000009 | 0002 | 付慈善协会重新拨付2022年孙疃镇定向捐赠款 | 9750 | 2 | 120000 | |
| 01 | 13 | 00000013 | 0006 | 付淮北慈善协会捐赠淮北“慈善情暖万家”活动春节慰问金 | 120000 | 0 | ||
| 01 | 本月合计 | 129750 | 129750 | 0 | ||||
| 01 | 本月止累计 | 129750 | 129750 | 0 | ||||
| 03 | 01 | 00000025 | 0013 | 支出转结余 | 38945 | 2 | 38945 | |
| 03 | 01 | 00000025 | 0013 | 支出转结余 | 90600 | 2 | 129545 | |
| 03 | 01 | 00000025 | 0013 | 支出转结余 | 17264.1 | 2 | 146809.1 | |
| 03 | 01 | 00000025 | 0013 | 支出转结余 | 220000 | 2 | 366809.1 | |
| 03 | 01 | 00000025 | 0013 | 支出转结余 | 460000 | 2 | 826809.1 | |
| 03 | 14 | 00000026 | 0002 | 付养老机构捐赠防疫物资支出 | 17264.1 | 2 | 809545 | |
| 03 | 14 | 00000027 | 0003 | 付2023年春节情暖万家慰问孤儿支出 | 90600 | 2 | 718945 | |
| 03 | 14 | 00000029 | 0005 | 付刘桥镇未保站建设资金 | 38945 | 2 | 680000 | |
| 03 | 14 | 00000030 | 0006 | 付慈善社区基金建设资金 | 220000 | 2 | 460000 | |
| 03 | 16 | 00000033 | 0009 | 付慈善协会2023年慈善之光慰问困难群众款 | 460000 | 0 | ||
| 03 | 本月合计 | 826809.1 | 826809.1 | 0 | ||||
| 03 | 本月止累计 | 956559.1 | 956559.1 | 0 | ||||
| 07 | 17 | 00000006 | 0002 | 付慈善协会慈善书桌助学(预付款) | 29940 | 1 | 29940 | |
| 07 | 17 | 00000010 | 0006 | 支出转结余 | 29940 | 0 | ||
| 07 | 本月合计 | 29940 | 29940 | 0 | ||||
| 07 | 本月止累计 | 986499.1 | 986499.1 | 0 | ||||
| 10 | 01 | 00000021 | 0011 | 支出转结余 | 79860 | 2 | 79860 | |
| 10 | 01 | 00000021 | 0011 | 支出转结余 | 219500 | 2 | 299360 | |
| 10 | 09 | 00000013 | 0003 | 付慈善协会2023年慈善书桌尾款 | 69860 | 2 | 229500 | |
| 10 | 12 | 00000014 | 0004 | 付县妇联困境妇女儿童救助款 | 10000 | 2 | 219500 | |
| 10 | 20 | 00000016 | 0006 | 付慈善协会重阳节慰问金(困难老人) | 5000 | 2 | 214500 | |
| 10 | 20 | 00000017 | 0007 | 付慈善协会重阳节慰问(困难老人) | 95000 | 2 | 119500 | |
| 10 | 20 | 00000018 | 0008 | 付慈善协会重阳节慰问金(百岁老人) | 119500 | 0 | ||
| 10 | 本月合计 | 299360 | 299360 | 0 | ||||
| 10 | 本月止累计 | 1285859.1 | 1285859.1 | 0 | ||||
| 11 | 01 | 00000001 | 0001 | 付五沟救急难互助社建设资金 | 50000 | 1 | 50000 | |
| 11 | 本月合计 | 50000 | 1 | 50000 | ||||
| 11 | 本月止累计 | 1335859.1 | 1285859.1 | 1 | 50000 | |||
皖公网安备 34062102001029号
