濉溪县2026年8月份企业职工拟退休人员名单公示
| 根据本人申请、单位和主管部门申报,经人社局审核,现将濉溪县参保职工2026年8月份拟办理退休人员名单进行公示,请社会各界监督,若有不实,即予举报。对个人信息有误的,在公示期内到县人社局社会保险股核 对。 举报电话:6085073、6086526、 6079905。 公示期限:2026年8月11日——2026年8月15日 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 |
参加工作 时间 |
岗位职务 | 备 注 |
| 1 | 个人申请 | 郜业玲 | 女 | 71.06 | 11.08 | 工人 | |
| 2 | 食品公司 | 陈洁 | 女 | 76.08 | 92.11 | 工人 | |
| 3 | 个人申请 | 王秀平 | 女 | 69.07 | 11.07 | 工人 | |
| 4 | 个人申请 | 吕艳 | 女 | 74.01 | 11.07 | 工人 | |
| 5 | 恒新商贸 | 王新陵 | 女 | 76.08 | 92.09 | 工人 | |
| 6 | 个人申请 | 龚秀娟 | 女 | 71.02 | 11.09 | 工人 | |
| 7 | 个人申请 | 郭玲 | 女 | 71.04 | 11.07 | 工人 | |
| 8 | 五铺中心校 | 谢雯 | 女 | 76.08 | 97.03 | 工人 | |
| 9 | 个人申请 | 苗莲 | 女 | 65.09 | 11.07 | 工人 | |
| 10 | 个人申请 | 孟秀丽 | 女 | 76.08 | 96.01 | 工人 | |
| 11 | 个人申请 | 杨淑云 | 女 | 72.05 | 11.04 | 工人 | |
| 12 | 个人申请 | 何英 | 女 | 76.08 | 08.02 | 工人 | |
| 13 | 南黎环保 | 胡萍 | 女 | 75.12 | 05.02 | 工人 | |
| 14 | 艺雨工程公司 | 路婕 | 女 | 75.10 | 10.07 | 工人 | |
| 15 | 个人申请 | 周玉 | 女 | 70.08 | 11.06 | 工人 | |
| 16 | 个人申请 | 黄会丽 | 女 | 75.03 | 11.09 | 工人 | |
| 17 | 个人申请 | 周侠芳 | 女 | 72.07 | 96.01 | 工人 | |
| 18 | 个人申请 | 张玉梅 | 女 | 74.03 | 10.03 | 工人 | |
| 19 | 个人申请 | 孙秀娟 | 女 | 73.05 | 11.09 | 工人 | |
| 20 | 华明变频公司 | 吴芳 | 女 | 76.04 | 08.08 | 工人 | |
| 21 | 黄桥良种场 | 兰小红 | 女 | 76.08 | 01.08 | 工人 | |
| 22 | 个人申请 | 张淑敏 | 女 | 70.01 | 08.12 | 工人 | |
| 23 | 个人申请 | 罗思平 | 女 | 76.04 | 11.07 | 工人 | |
| 24 | 个人申请 | 赵玉 | 女 | 76.08 | 01.11 | 工人 | |
| 25 | 金雨屏公司 | 赵淑敏 | 女 | 76.08 | 08.04 | 工人 | |
| 26 | 金力泵公司 | 杜心芳 | 女 | 76.08 | 96.01 | 工人 | |
| 27 | 个人申请 | 郭雪玲 | 女 | 68.01 | 11.07 | 工人 | |
| 28 | 个人申请 | 辛瑞玲 | 女 | 76.08 | 08.03 | 工人 | |
| 29 | 个人申请 | 丁侠 | 女 | 72.12 | 11.03 | 工人 | |
| 30 | 个人申请 | 王秀平 | 女 | 72.11 | 11.09 | 工人 | |
| 31 | 相都建设公司 | 陈春艳 | 女 | 76.08 | 09.05 | 工人 | |
| 32 | 双堆中心校 | 王明丽 | 女 | 76.08 | 96.01 | 工人 | |
| 33 | 个人申请 | 刘敏 | 女 | 76.08 | 10.09 | 工人 | |
| 34 | 个人申请 | 周影 | 女 | 68.04 | 11.07 | 工人 | |
| 35 | 个人申请 | 易玉芝 | 女 | 70.04 | 11.07 | 工人 | |
| 36 | 个人申请 | 张学玲 | 女 | 69.10 | 11.07 | 工人 | |
| 37 | 个人申请 | 李兰 | 女 | 76.02 | 11.05 | 工人 | |
| 38 | 个人申请 | 赵桂玲 | 女 | 71.03 | 08.08 | 工人 | |
| 39 | 双堆烈士陵园 | 王先玲 | 女 | 76.08 | 96.07 | 工人 | |
| 40 | 个人申请 | 程淑玲 | 女 | 76.08 | 03.09 | 工人 | |
| 41 | 个人申请 | 陈蕊 | 女 | 69.08 | 11.07 | 工人 | |
| 42 | 个人申请 | 赵雯 | 女 | 74.03 | 11.07 | 工人 | |
| 43 | 宝隽机车部件有限公司 | 武静 | 女 | 74.02 | 11.08 | 工人 | |
| 44 | 个人申请 | 张永英 | 女 | 65.04 | 11.07 | 工人 | |
| 45 | 个人申请 | 岳建云 | 女 | 70.07 | 11.07 | 工人 | |
| 46 | 个人申请 | 杨金梅 | 女 | 69.06 | 11.07 | 工人 | |
| 47 | 个人申请 | 祝晓燕 | 女 | 70.06 | 11.07 | 工人 | |
| 48 | 个人申请 | 吴秀侠 | 女 | 71.08 | 11.07 | 工人 | |
| 49 | 个人申请 | 郭云侠 | 女 | 74.02 | 11.08 | 工人 | |
| 50 | 个人申请 | 黄秀侠 | 女 | 68.12 | 08.01 | 工人 | |
| 51 | 个人申请 | 魏秀华 | 女 | 69.11 | 11.08 | 工人 | |
| 52 | 雷融商贸 | 张宏 | 女 | 76.06 | 11.04 | 工人 | |
| 53 | 个人申请 | 杨学莉 | 女 | 76.07 | 97.05 | 工人 | |
| 54 | 个人申请 | 陈艾影 | 女 | 74.12 | 11.09 | 工人 | |
| 55 | 创业公司 | 彭士侠 | 女 | 76.08 | 94.06 | 工人 | |
| 56 | 个人申请 | 孙永兰 | 女 | 65.05 | 11.07 | 工人 | |
| 57 | 邮政公司 | 程媛 | 女 | 76.01 | 99.10 | 工人 | |
| 58 | 个人申请 | 张贵萍 | 女 | 75.12 | 06.06 | 工人 | |
| 59 | 就业中心(孙疃卫生院) | 张淑梅 | 女 | 76.06 | 98.05 | 工人 | |
| 60 | 就业中心(孙疃中心粮站) | 葛琦 | 女 | 76.08 | 94.04 | 工人 | |
| 61 | 就业中心 | 黄慧娟 | 女 | 76.08 | 96.01 | 工人 | |
| 62 | 就业中心(海孜供销社) | 王微 | 女 | 76.07 | 96.12 | 工人 | |
| 63 | 就业中心(服装厂) | 李慧 | 女 | 76.08 | 93.04 | 工人 | |
| 64 | 就业中心(石油公司) | 李晨 | 女 | 76.08 | 95.09 | 工人 | |
| 65 | 就业中心(瓷厂) | 赵永娟 | 女 | 76.08 | 91.12 | 工人 | |
| 66 | 就业中心(针织厂) | 王敏 | 女 | 76.08 | 96.01 | 工人 | |
| 67 | 就业中心 | 周冬梅 | 女 | 76.08 | 97.06 | 工人 | |
| 68 | 就业中心(电瓷厂) | 张春燕 | 女 | 76.08 | 93.07 | 工人 | |
| 69 | 就业中心(丝绸集团) | 梁艳 | 女 | 76.08 | 92.10 | 工人 | |
| 70 | 就业中心(饲料公司) | 武淑珍 | 女 | 76.08 | 99.04 | 工人 | |
| 71 | 就业中心(丝绸集团) | 谢继红 | 女 | 76.08 | 93.08 | 工人 | |
| 72 | 就业中心(铝厂) | 李红岩 | 女 | 76.08 | 94.12 | 工人 | |
| 73 | 就业中心 | 桂凤珍 | 女 | 76.08 | 97.04 | 工人 | |
| 74 | 就业中心(蔡山矿) | 刘影 | 女 | 76.08 | 94.12 | 工人 | |
| 75 | 就业中心(塑编厂) | 刘凤 | 女 | 76.08 | 93.10 | 工人 | |
| 76 | 就业中心 | 刘桂敏 | 女 | 71.08 | 08.09 | 工人 | |
| 77 | 就业中心 | 刘玉玲 | 女 | 71.08 | 11.09 | 工人 | |
| 78 | 就业中心(塑编厂) | 陈书勤 | 女 | 76.08 | 93.10 | 工人 | |
| 79 | 就业中心 | 刘淑敏 | 女 | 76.08 | 06.04 | 工人 | |
| 80 | 就业中心(塑编厂) | 朱金梅 | 女 | 76.08 | 93.10 | 工人 | |
| 81 | 就业中心(第二造纸厂) | 黄利平 | 女 | 76.08 | 93.07 | 工人 | |
| 82 | 就业中心(县酒厂) | 汪喜云 | 女 | 76.08 | 97.11 | 工人 | |
| 83 | 就业中心 | 王艳 | 女 | 76.08 | 94.11 | 工人 | |
| 84 | 就业中心(县酒厂) | 郜红梅 | 女 | 76.08 | 93.03 | 工人 | |
| 85 | 就业中心(乾隆酒厂) | 李翠侠 | 女 | 76.08 | 94.08 | 工人 | |
| 86 | 就业中心(瓷厂) | 吕晓兰 | 女 | 76.08 | 97.04 | 工人 | |
| 87 | 个人申请 | 祝白雪 | 女 | 76.08 | 96.01 | 工人 | |
| 88 | 创业公司 | 王正江 | 男 | 66.08 | 84.10 | 工人 | |
| 89 | 个人申请 | 况夫永 | 男 | 66.08 | 10.10 | 工人 | |
| 90 | 百善退役军人服务站 | 马林 | 男 | 66.08 | 83.10 | 工人 | |
| 91 | 禹华内衣厂 | 李跃廷 | 男 | 66.08 | 92.11 | 工人 | |
| 92 | 个人申请 | 吴延红 | 男 | 66.08 | 86.12 | 工人 | |
| 93 | 王店孜果园场 | 黄文山 | 男 | 66.08 | 86.12 | 工人 | |
| 94 | 广惠人力公司 | 方金城 | 男 | 66.04 | 97.05 | 工人 | |
| 95 | 五铺农场 | 王奇志 | 男 | 66.08 | 86.07 | 工人 | |
| 96 | 运输公司 | 邢继太 | 男 | 66.08 | 83.03 | 工人 | |
| 97 | 个人申请 | 代维新 | 男 | 63.05 | 83.07 | 工人 | |
| 98 | 双堆中心校 | 王启龙 | 男 | 66.08 | 96.01 | 工人 | |
| 99 | 舜和汽车公司 | 谢勇 | 男 | 66.03 | 85.03 | 工人 | |
| 100 | 个人申请 | 朱兴成 | 男 | 66.08 | 06.04 | 工人 | |
| 101 | 个人申请 | 祝庆义 | 男 | 63.01 | 11.07 | 工人 | |
| 102 | 个人申请 | 丁怀学 | 男 | 66.05 | 96.01 | 工人 | |
| 103 | 个人申请 | 肖乾龙 | 男 | 66.08 | 96.01 | 工人 | |
| 104 | 理士电源 | 郭建国 | 男 | 66.03 | 05.04 | 工人 | |
| 105 | 杨家湖农场 | 郑发森 | 男 | 66.08 | 83.08 | 工人 | |
| 106 | 城关中心校 | 种道礼 | 男 | 66.08 | 85.10 | 工人 | |
| 107 | 就业中心(化电厂) | 李茂田 | 男 | 66.08 | 96.01 | 工人 | |
| 108 | 就业中心(古坛酒厂) | 寇建华 | 男 | 66.03 | 89.06 | 工人 | |
| 109 | 就业中心(萧淮收费站) | 张建玲 | 男 | 66.07 | 96.01 | 工人 | |
| 110 | 就业中心(印染厂) | 牛海 | 男 | 66.07 | 85.08 | 工人 | |
| 111 | 就业中心 | 周斌 | 男 | 66.08 | 09.07 | 工人 | |
| 112 | 就业中心(五金厂) | 丁建军 | 男 | 66.07 | 84.07 | 工人 | |
| 113 | 就业中心 | 王建军 | 男 | 66.03 | 84.10 | 工人 | |
| 114 | 就业中心(马桥粮站) | 张恒华 | 男 | 66.08 | 86.08 | 工人 | |
| 115 | 就业中心(乾隆酒厂) | 王明珠 | 男 | 66.08 | 83.08 | 工人 | |
| 116 | 就业中心(粉笔厂) | 张志刚 | 男 | 66.07 | 96.01 | 工人 | |
| 117 | 就业中心(口子建筑公司) | 刘建民 | 男 | 66.08 | 96.01 | 工人 | |
| 118 | 就业中心(木器厂) | 张国祥 | 男 | 66.08 | 86.12 | 工人 | |
| 119 | 就业中心 | 吴继常 | 男 | 66.08 | 88.10 | 工人 | |
| 120 | 就业中心 | 周宗武 | 男 | 66.08 | 84.10 | 工人 | |
| 121 | 就业中心 | 任印喜 | 男 | 66.08 | 86.10 | 工人 | |
| 122 | 就业中心 | 周维彬 | 男 | 66.08 | 92.07 | 工人 | |
| 123 | 就业中心 | 陈若林 | 男 | 66.08 | 88.07 | 工人 | |
| 124 | 就业中心 | 房超华 | 男 | 66.08 | 87.07 | 工人 | |
| 125 | 就业中心(干鲜食品店) | 陈团结 | 男 | 66.08 | 85.04 | 工人 | |
| 126 | 就业中心(第二造纸厂) | 周团结 | 男 | 66.08 | 83.07 | 工人 | |
| 127 | 就业中心(乾隆酒厂) | 周士兵 | 男 | 66.08 | 84.10 | 工人 | |
| 128 | 就业中心(建筑公司) | 曹运鹏 | 男 | 66.08 | 85.04 | 工人 | |
| 129 | 就业中心(木材公司) | 陆海峰 | 男 | 66.08 | 85.10 | 工人 | |
| 130 | 万里电力 | 李兵 | 男 | 66.04 | 82.09 | 工人 | |
| 131 | 万里电力 | 丁思峰 | 男 | 66.04 | 02.01 | 工人 | |
| 132 | 万里电力 | 秦庆安 | 男 | 66.04 | 02.01 | 工人 | |
| 133 | 万里电力 | 黄立文 | 男 | 66.04 | 04.02 | 工人 | |
| 134 | 个人申请 | 许胜华 | 男 | 66.08 | 88.07 | 工人 | |
| 135 | 濉溪供电公司 | 董红岩 | 男 | 66.04 | 87.12 | 工人 | |
皖公网安备 34062102001029号
