| 索引号: | 003094954/202608-00059 | 信息分类: | 农村土地承包经营权流转 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2026-08-05 | |
| 发布机构: | 濉溪县农业农村局 | 生成日期: | 2026-08-05 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202608-00059 |
|---|---|
| 信息分类: | 农村土地承包经营权流转 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2026-08-05 |
| 发布机构: | 濉溪县农业农村局 |
| 生成日期: | 2026-08-05 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2026年二季度濉溪县农村居民人均可支配收入
濉溪县二季度农村常住居民人均可支配收入绝对值13419元、增速5.8%。
皖公网安备 34062102001029号
