濉溪县食用农产品监督抽检信息共抽检385批次-合格371批次,不合格14批次
| 本次抽检的食品包括食用农产品等。 抽检依据是GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》, GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等的要求。 抽检项目包括农药残留、食品添加剂等指标,共抽检385批次产品,其中合格371批次,不合格14批次。 抽检产品信息见附表。 附表:产品信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ26340621344538891 | 1 | / | / | 濉溪县城南秋田果果水果店 | 安徽 | 小台芒 | / | 2026-04-09 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538892 | 2 | / | / | 濉溪县城南秋田果果水果店 | 安徽 | 甜瓜 | / | 2026-04-09 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538889 | 3 | / | / | 濉溪县城南秋田果果水果店 | 安徽 | 沃柑 | / | 2026-04-10 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538905 | 4 | / | / | 安徽皖迪果商业运营管理有限公司实验小学分公司 | 安徽 | 虎头粑粑柑 | / | 2026-04-01 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538903 | 5 | / | / | 安徽皖迪果商业运营管理有限公司实验小学分公司 | 安徽 | 小台芒 | / | 2026-04-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538904 | 6 | / | / | 安徽皖迪果商业运营管理有限公司实验小学分公司 | 安徽 | 甜橙子 | / | 2026-04-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538930 | 7 | / | / | 濉溪县陈爱玲水果店 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2026-04-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538929 | 8 | / | / | 濉溪县陈爱玲水果店 | 安徽 | 沃柑 | / | 2026-04-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538933 | 9 | / | / | 濉溪县陈爱玲水果店 | 安徽 | 小台芒 | / | 2026-04-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538932 | 10 | / | / | 濉溪县陈爱玲水果店 | 安徽 | 草莓 | / | 2026-04-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538965 | 11 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 蜜薯 | / | 2026-04-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538973 | 12 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | 2026-04-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538969 | 13 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-04-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538970 | 14 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 大葱 | / | 2026-04-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344538967 | 15 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 山药 | / | 2026-04-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344540485 | 16 | / | / | 濉溪县城南翠侠水产批发部 | 安徽 | 白鲢(淡水鱼) | / | 2026-04-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344540486 | 17 | / | / | 濉溪县城南翠侠水产批发部 | 安徽 | 花鲢(淡水鱼) | / | 2026-04-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344540488 | 18 | / | / | 濉溪县高立仁水产店 | 安徽 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2026-04-25 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344540983 | 19 | / | / | 濉溪县五沟彭晓丽水果店(个体工商户) | 安徽 | 沃柑 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344540987 | 20 | / | / | 濉溪县五沟彭晓丽水果店(个体工商户) | 安徽 | 小台芒 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344540984 | 21 | / | / | 濉溪县五沟彭晓丽水果店(个体工商户) | 安徽 | 苹果 | / | 2026-04-25 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541036 | 22 | / | / | 濉溪县五沟镇瑞雪果园店 | 安徽 | 油桃 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541035 | 23 | / | / | 濉溪县五沟镇瑞雪果园店 | 安徽 | 红心火龙果 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541034 | 24 | / | / | 濉溪县五沟镇瑞雪果园店 | 安徽 | 水仙芒 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541033 | 25 | / | / | 濉溪县五沟镇瑞雪果园店 | 安徽 | 春见耙耙柑 | / | 2026-05-02 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541032 | 26 | / | / | 濉溪县五沟镇瑞雪果园店 | 安徽 | 蜂蜜橙 | / | 2026-05-02 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541081 | 27 | / | / | 濉溪县五沟永建水果店 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2026-05-02 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541082 | 28 | / | / | 濉溪县五沟永建水果店 | 安徽 | 博洋甜瓜 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541080 | 29 | / | / | 濉溪县五沟永建水果店 | 安徽 | 大沃柑 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541079 | 30 | / | / | 濉溪县五沟永建水果店 | 安徽 | 徐香猕猴桃 | / | 2026-04-28 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541078 | 31 | / | / | 濉溪县五沟永建水果店 | 安徽 | 荔枝 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541110 | 32 | / | / | 濉溪县任亮蔬菜店(个体工商户) | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541108 | 33 | / | / | 濉溪县任亮蔬菜店(个体工商户) | 安徽 | 菠菜 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541107 | 34 | / | / | 濉溪县任亮蔬菜店(个体工商户) | 安徽 | 油麦菜 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541106 | 35 | / | / | 濉溪县任亮蔬菜店(个体工商户) | 安徽 | 红椒 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541105 | 36 | / | / | 濉溪县任亮蔬菜店(个体工商户) | 安徽 | 豆角(豇豆) | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541149 | 37 | / | / | 濉溪县五沟镇吴长兰蔬菜门市部 | 安徽 | 大葱 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541148 | 38 | / | / | 濉溪县五沟镇吴长兰蔬菜门市部 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541146 | 39 | / | / | 濉溪县五沟镇吴长兰蔬菜门市部 | 安徽 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541147 | 40 | / | / | 濉溪县五沟镇吴长兰蔬菜门市部 | 安徽 | 芹菜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541145 | 41 | / | / | 濉溪县五沟镇吴长兰蔬菜门市部 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541224 | 42 | / | / | 濉溪县浙嘉鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 大黄瓜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541225 | 43 | / | / | 濉溪县浙嘉鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 绿豆芽 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541223 | 44 | / | / | 濉溪县浙嘉鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 长茄子 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541221 | 45 | / | / | 濉溪县浙嘉鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 蜜薯 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541220 | 46 | / | / | 濉溪县浙嘉鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 香蕉 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541252 | 47 | / | / | 濉溪县韩村韩城果园 | 安徽 | 冰糖心苹果 | / | 2026-05-03 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541250 | 48 | / | / | 濉溪县韩村韩城果园 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-05-03 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541249 | 49 | / | / | 濉溪县韩村韩城果园 | 安徽 | 红心火龙果 | / | 2026-05-03 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541308 | 50 | / | / | 濉溪县祁集刘洁烟酒百货店 | 安徽 | 番茄 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541307 | 51 | / | / | 濉溪县祁集刘洁烟酒百货店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541306 | 52 | / | / | 濉溪县祁集刘洁烟酒百货店 | 安徽 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-04-30 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541305 | 53 | / | / | 濉溪县祁集刘洁烟酒百货店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541345 | 54 | / | / | 濉溪县刘若汐水果经营部(个体工商户) | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-05-02 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541344 | 55 | / | / | 濉溪县刘若汐水果经营部(个体工商户) | 安徽 | 沃柑 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541343 | 56 | / | / | 濉溪县刘若汐水果经营部(个体工商户) | 安徽 | 香蕉 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541367 | 57 | / | / | 濉溪县韩村前程购物中心 | 安徽 | 黄心白菜 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541363 | 58 | / | / | 濉溪县韩村前程购物中心 | 安徽 | 铁杆山药 | / | 2026-05-02 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541366 | 59 | / | / | 濉溪县韩村前程购物中心 | 安徽 | 大螺丝(辣椒) | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541365 | 60 | / | / | 濉溪县韩村前程购物中心 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541364 | 61 | / | / | 濉溪县韩村前程购物中心 | 安徽 | 红萝卜 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541397 | 62 | / | / | 濉溪县祁集何锋水果店(个体工商户) | 安徽 | 红富士苹果 | / | 2026-04-27 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541396 | 63 | / | / | 濉溪县祁集何锋水果店(个体工商户) | 安徽 | 水仙芒 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541395 | 64 | / | / | 濉溪县祁集何锋水果店(个体工商户) | 安徽 | 荔枝 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541453 | 65 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 黄豆芽 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541454 | 66 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 青椒 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541455 | 67 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 香蕉 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541452 | 68 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541451 | 69 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541492 | 70 | / | / | 濉溪县韩村良丽果蔬店 | 安徽 | 大葱 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541496 | 71 | / | / | 濉溪县韩村良丽果蔬店 | 安徽 | 芹菜 | / | 2026-05-09 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541490 | 72 | / | / | 濉溪县韩村良丽果蔬店 | 安徽 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541493 | 73 | / | / | 濉溪县韩村良丽果蔬店 | 安徽 | 豆角(豇豆) | / | 2026-05-09 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541495 | 74 | / | / | 濉溪县韩村良丽果蔬店 | 安徽 | 小青菜 | / | 2026-05-09 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541605 | 75 | / | / | 濉溪县赵熙恩水果经营店(个体工商户) | 安徽 | 芒果 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541604 | 76 | / | / | 濉溪县赵熙恩水果经营店(个体工商户) | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541629 | 77 | / | / | 濉溪县质唯尚生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 妃子笑荔枝 | / | 2026-05-09 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541627 | 78 | / | / | 濉溪县质唯尚生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541626 | 79 | / | / | 濉溪县质唯尚生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 大台芒 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541628 | 80 | / | / | 濉溪县质唯尚生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 紫薯 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541689 | 81 | / | / | 淮北优乐多商贸有限责任公司濉溪五铺分公司 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541687 | 82 | / | / | 淮北优乐多商贸有限责任公司濉溪五铺分公司 | 安徽 | 西红柿 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541688 | 83 | / | / | 淮北优乐多商贸有限责任公司濉溪五铺分公司 | 安徽 | 大葱 | / | 2026-05-04 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541686 | 84 | / | / | 淮北优乐多商贸有限责任公司濉溪五铺分公司 | 安徽 | 新土豆(马铃薯) | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541685 | 85 | / | / | 淮北优乐多商贸有限责任公司濉溪五铺分公司 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541744 | 86 | / | / | 濉溪县五铺玉迪旭特卖场 | 安徽 | 菠菜 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541743 | 87 | / | / | 濉溪县五铺玉迪旭特卖场 | 安徽 | 青辣椒 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541741 | 88 | / | / | 濉溪县五铺玉迪旭特卖场 | 安徽 | 新土豆(马铃薯) | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541785 | 89 | / | / | 濉溪县四铺利华超市 | 安徽 | 大葱 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541783 | 90 | / | / | 濉溪县四铺利华超市 | 安徽 | 精品土豆(马铃薯) | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541784 | 91 | / | / | 濉溪县四铺利华超市 | 安徽 | 尖椒 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541802 | 92 | / | / | 淮北优乐多商贸有限责任公司濉溪张圩新村分公司 | 安徽 | 蜜薯 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541801 | 93 | / | / | 淮北优乐多商贸有限责任公司濉溪张圩新村分公司 | 安徽 | 绿豆芽 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541803 | 94 | / | / | 淮北优乐多商贸有限责任公司濉溪张圩新村分公司 | 安徽 | 新土豆(马铃薯) | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541861 | 95 | / | / | 淮北龙升商贸有限责任公司新天地超市徐楼店 | 安徽 | 红薯 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541860 | 96 | / | / | 淮北龙升商贸有限责任公司新天地超市徐楼店 | 安徽 | 芒果 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541863 | 97 | / | / | 淮北龙升商贸有限责任公司新天地超市徐楼店 | 安徽 | 青椒 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541862 | 98 | / | / | 淮北龙升商贸有限责任公司新天地超市徐楼店 | 安徽 | 山药 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541859 | 99 | / | / | 淮北龙升商贸有限责任公司新天地超市徐楼店 | 安徽 | 鲜荔枝 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541940 | 100 | / | / | 濉溪县铭玥超市(个体工商户) | 安徽 | 大葱 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541939 | 101 | / | / | 濉溪县铭玥超市(个体工商户) | 安徽 | 上海青 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541938 | 102 | / | / | 濉溪县铭玥超市(个体工商户) | 安徽 | 芹菜 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541937 | 103 | / | / | 濉溪县铭玥超市(个体工商户) | 安徽 | 红薯 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541967 | 104 | / | / | 濉溪县百善乐佳超市 | 安徽 | 85的沃柑 | / | 2026-05-11 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541978 | 105 | / | / | 濉溪县百善赵佳佳水果店 | 安徽 | 沃柑 | / | 2026-05-09 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541977 | 106 | / | / | 濉溪县百善赵佳佳水果店 | 安徽 | 荔枝 | / | 2026-05-10 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542045 | 107 | / | / | 濉溪县百善陈溪超市 | 安徽 | 豆角(豇豆) | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542043 | 108 | / | / | 濉溪县百善陈溪超市 | 安徽 | 大葱 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542044 | 109 | / | / | 濉溪县百善陈溪超市 | 安徽 | 青椒 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542042 | 110 | / | / | 濉溪县百善陈溪超市 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542072 | 111 | / | / | 濉溪县宋庙玉迪旭超市二店 | 安徽 | 广西新土豆(马铃薯) | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542071 | 112 | / | / | 濉溪县宋庙玉迪旭超市二店 | 安徽 | 白菜 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542106 | 113 | / | / | 濉溪县百善昆仑超市 | 安徽 | 上海青 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542142 | 114 | / | / | 濉溪县一鸣烟酒批发部 | 安徽 | 西红柿 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542140 | 115 | / | / | 濉溪县一鸣烟酒批发部 | 安徽 | 圆茄子 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542178 | 116 | / | / | 濉溪县百善明莉百货店 | 安徽 | 长豆角(豇豆) | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542177 | 117 | / | / | 濉溪县百善明莉百货店 | 安徽 | 上海青 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542176 | 118 | / | / | 濉溪县百善明莉百货店 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541613 | 119 | / | / | 濉溪县赵熙恩水果经营店(个体工商户) | 安徽 | 梨 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541745 | 120 | / | / | 濉溪县五铺玉迪旭特卖场 | 安徽 | 皇冠梨 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541742 | 121 | / | / | 濉溪县五铺玉迪旭特卖场 | 安徽 | 蜜薯 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541782 | 122 | / | / | 濉溪县四铺利华超市 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541805 | 123 | / | / | 淮北优乐多商贸有限责任公司濉溪张圩新村分公司 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2026-05-12 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541968 | 124 | / | / | 濉溪县百善乐佳超市 | 安徽 | 精品土豆(马铃薯) | / | 2026-05-09 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541989 | 125 | / | / | 濉溪县龙桥百姓购物超市 | 安徽 | 芹菜 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344541988 | 126 | / | / | 濉溪县龙桥百姓购物超市 | 安徽 | 葱 | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542105 | 127 | / | / | 濉溪县百善昆仑超市 | 安徽 | 豆角(豇豆) | / | 2026-05-13 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542104 | 128 | / | / | 濉溪县百善昆仑超市 | 安徽 | 新土豆(马铃薯) | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344542144 | 129 | / | / | 濉溪县一鸣烟酒批发部 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2026-05-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544044 | 130 | / | / | 淮北蜜思柚果业有限公司二店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2026-06-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544071 | 131 | / | / | 濉溪县鲜汁园水果超市(个体工商户) | 安徽 | 海南香蕉 | / | 2026-06-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544617 | 132 | / | / | 濉溪县柒个果果水果店(个体工商户) | 安徽 | 海南香蕉 | / | 2026-06-20 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544632 | 133 | / | / | 濉溪县择优水果店(个体工商户) | 安徽 | 海南水仙芒 | / | 2026-06-22 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544680 | 134 | / | / | 濉溪县果上煌水果店(个体工商户) | 安徽 | A级水仙芒 | / | 2026-06-21 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544619 | 135 | / | / | 濉溪县柒个果果水果店(个体工商户) | 安徽 | 伦晚甜橙 | / | 2026-06-14 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544691 | 136 | / | / | 濉溪县甜菓园水果店 | 安徽 | 荔枝 | / | 2026-06-22 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544702 | 137 | / | / | 濉溪县果收水果店(个体工商户) | 安徽 | 精品橙子 | / | 2026-06-18 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544781 | 138 | / | / | 濉溪县果美水果店 | 安徽 | 苹果 | / | 2026-06-22 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544749 | 139 | / | / | 濉溪县邹雨果蔬店 | 安徽 | 豆角 | / | 2026-06-26 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544747 | 140 | / | / | 濉溪县邹雨果蔬店 | 安徽 | 蜜薯 | / | 2026-06-25 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544748 | 141 | / | / | 濉溪县邹雨果蔬店 | 安徽 | 山药 | / | 2026-06-23 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544769 | 142 | / | / | 濉溪县韩婷蔬菜铺 | 安徽 | 山药 | / | 2026-06-24 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
| XBJ26340621344544768 | 143 | / | / | 濉溪县韩婷蔬菜铺 | 安徽 | 生姜 | / | 2026-06-25 | 食用农产品 | 濉溪县/县抽 | 合格 |
