濉溪县临涣镇百岁老人2024年2月份高龄津贴发放花名册(非农业)

来源:临涣镇发布时间:2024-03-13 16:17文字大小:[    ]背景色:       
序号 姓名 性别 年龄 区划编码 户籍地址 户籍类型 补贴开始月份 补贴类型 金额
1 周维力 79 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2024-02 普通高龄 40
2 屈大军 81 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2024-02 普通高龄 40
3 刘夫银 80 340621004009 安徽省淮北市濉溪县临涣镇石集村 城镇 2024-01 普通高龄 40
4 周玉兰 93 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2023-11 普通高龄 40
5 刘锦志 83 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2023-11 普通高龄 40
6 赵金榜 80 340621004012 安徽省淮北市濉溪县临涣镇大高村 城镇 2023-10 普通高龄 40
7 周维启 80 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2023-09 普通高龄 40
8 赵金瑞 90 340621004012 安徽省淮北市濉溪县临涣镇大高村 城镇 2023-09 普通高龄 40
9 徐志学 84 340621004012 安徽省淮北市濉溪县临涣镇大高村 城镇 2023-09 普通高龄 40
10 孙国邦 80 340621004009 安徽省淮北市濉溪县临涣镇石集村 城镇 2023-08 普通高龄 40
11 王敬轩 99 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2023-08 普通高龄 40
12 杨振球 83 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2023-05 普通高龄 40
13 余占秀 90 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2023-04 普通高龄 40
14 吴兆全 92 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2023-04 普通高龄 40
15 吴元会 89 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2023-04 普通高龄 40
16 赵敬民 80 340621004011 安徽省淮北市濉溪县临涣镇张楼村 城镇 2023-03 普通高龄 40
17 杨慧真 81 340621004010 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临南村 城镇 2023-03 普通高龄 40
18 段书祥 84 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2023-03 普通高龄 40
19 武文田 81 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2023-02 普通高龄 40
20 张学思 81 340621004014 安徽省淮北市濉溪县临涣镇四里村 城镇 2022-12 普通高龄 40
21 胡志安 83 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2022-12 普通高龄 40
22 陈焕兴 81 340621004010 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临南村 城镇 2022-09 普通高龄 40
23 孙永明 92 340621004019 安徽省淮北市濉溪县临涣镇徐楼村 城镇 2022-09 普通高龄 40
24 张目田 93 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2022-06 普通高龄 40
25 魏汉明 82 340621004007 安徽省淮北市濉溪县临涣镇梁庙村 城镇 2021-12 普通高龄 40
26 孟庆夫 83 340621004014 安徽省淮北市濉溪县临涣镇四里村 城镇 2021-12 普通高龄 40
27 胡瑞莲 83 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
28 刘自明 88 340621004003 安徽省淮北市濉溪县临涣镇沈圩村 城镇 2021-12 普通高龄 40
29 孙玉芝 84 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
30 张桂芝 83 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
31 段传信 83 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
32 刘福增 91 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
33 周维杰 83 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
34 金维平 87 340621004014 安徽省淮北市濉溪县临涣镇四里村 城镇 2021-12 普通高龄 40
35 陈宜杰 88 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
36 张体松 82 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
37 吴延华 89 340621004008 安徽省淮北市濉溪县临涣镇湖沟村 城镇 2021-12 普通高龄 40
38 赵廷珍 92 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
39 吴连江 84 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
40 袁本亮 83 340621004014 安徽省淮北市濉溪县临涣镇四里村 城镇 2021-12 普通高龄 40
41 王永英 84 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
42 徐凤全 84 340621004019 安徽省淮北市濉溪县临涣镇徐楼村 城镇 2021-12 普通高龄 40
43 周韩英 88 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
44 李建民 93 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
45 吴善长 85 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
46 周宗云 84 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
47 陈立 92 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
48 王清义 90 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
49 周维连 85 340621004011 安徽省淮北市濉溪县临涣镇张楼村 城镇 2021-12 普通高龄 40
50 张清泉 85 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
51 乙万荣 84 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
52 徐介华 83 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
53 赵金甫 90 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
54 吴延彬 87 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
55 王岐秀 86 340621004010 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临南村 城镇 2021-12 普通高龄 40
56 王敬修 82 340621004001 安徽省淮北市濉溪县临涣镇陈口村 城镇 2021-12 普通高龄 40
57 陈钦政 92 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
58 濮升孪 99 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
59 徐邦彬 85 340621004005 安徽省淮北市濉溪县临涣镇徐庙村 城镇 2021-12 普通高龄 40
60 徐邦明 92 340621004005 安徽省淮北市濉溪县临涣镇徐庙村 城镇 2021-12 普通高龄 40
61 李兰英 82 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
62 任启祥 85 340621004003 安徽省淮北市濉溪县临涣镇沈圩村 城镇 2021-12 普通高龄 40
63 周维秀 95 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
64 雷明海 85 340621004006 安徽省淮北市濉溪县临涣镇夹河村 城镇 2021-12 普通高龄 40
65 吴桂芳 86 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
66 邢文章 88 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
67 祝成功 83 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
68 段汉文 85 340621004014 安徽省淮北市濉溪县临涣镇四里村 城镇 2021-12 普通高龄 40
69 王作斌 93 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
70 王朝英 84 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
71 陈晓 83 340621004007 安徽省淮北市濉溪县临涣镇梁庙村 城镇 2021-12 普通高龄 40
72 杨际云 94 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
73 曹文翠 84 340621004010 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临南村 城镇 2021-12 普通高龄 40
74 吴守华 82 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
75 邱从英 87 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
76 周会鲁 90 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
77 徐庆荣 84 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
78 李文忠 84 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
79 郭秀华 84 340621004010 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临南村 城镇 2021-12 普通高龄 40
80 朱顺平 82 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
81 周翠兰 94 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
82 赵龙村 83 340621004018 安徽省淮北市濉溪县临涣镇沈桥村 城镇 2021-12 普通高龄 40
83 祁士贵 86 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
84 吴增义 84 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
85 赵献英 86 340621004008 安徽省淮北市濉溪县临涣镇湖沟村 城镇 2021-12 普通高龄 40
86 吴增文 84 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
87 吴增三 83 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
88 周丙礼 92 340621004012 安徽省淮北市濉溪县临涣镇大高村 城镇 2021-12 普通高龄 40
89 李明兰 85 340621004003 安徽省淮北市濉溪县临涣镇沈圩村 城镇 2021-12 普通高龄 40
90 时振振 90 340621004003 安徽省淮北市濉溪县临涣镇沈圩村 城镇 2021-12 普通高龄 40
91 朱凤英 85 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
92 周宗成 83 340621004019 安徽省淮北市濉溪县临涣镇徐楼村 城镇 2021-12 普通高龄 40
93 徐桂英 86 340621004003 安徽省淮北市濉溪县临涣镇沈圩村 城镇 2021-12 普通高龄 40
94 郑平 83 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
95 吴秀云 86 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
96 乙体法 93 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
97 徐举尊 83 340621004019 安徽省淮北市濉溪县临涣镇徐楼村 城镇 2021-12 普通高龄 40
98 李志杰 87 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
99 刘连英 84 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
100 杨春三 84 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
101 刘文 86 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
102 吴中会 83 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
103 李自胜 84 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
104 蒋正各 82 340621004015 安徽省淮北市濉溪县临涣镇刘油坊村 城镇 2021-12 普通高龄 40
105 张功训 85 340621004018 安徽省淮北市濉溪县临涣镇沈桥村 城镇 2021-12 普通高龄 40
106 田秀英 85 340621004010 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临南村 城镇 2021-12 普通高龄 40
107 吴增荣 89 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
108 彭士英 82 340621004011 安徽省淮北市濉溪县临涣镇张楼村 城镇 2021-12 普通高龄 40
109 王玉侠 89 340621004003 安徽省淮北市濉溪县临涣镇沈圩村 城镇 2021-12 普通高龄 40
110 吴增贤 87 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
111 王淑玲 84 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
112 李玉明 95 340621004004 安徽省淮北市濉溪县临涣镇铚城村 城镇 2021-12 普通高龄 40
113 陈若芳 83 340621004013 安徽省淮北市濉溪县临涣镇高皇村 城镇 2021-12 普通高龄 40
114 王俊海 85 340621004016 安徽省淮北市濉溪县临涣镇姚湖村 城镇 2021-12 普通高龄 40
115 李士珍 86 340621004002 安徽省淮北市濉溪县临涣镇临涣村 城镇 2021-12 普通高龄 40
116 王志金 83 340621004017 安徽省淮北市濉溪县临涣镇海孜村 城镇 2021-12 普通高龄 40
扫一扫在手机打开当前页