濉溪县临涣镇2024年5月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册

来源:临涣镇发布时间:2024-06-17 08:36文字大小:[    ]背景色:       
序号 村组名称(儿童现住址) 享受人员姓名 补助标准(元/月) 补助金额(元) 儿童类别
1 临涣镇 李建洋 1470 1470 社会散居孤儿
2 临涣镇 刘雨鑫 1470 1470 社会散居孤儿
3 临涣镇 刘子晴 1470 1470 社会散居孤儿
4 临涣镇 吴衍泽 1470 1470 社会散居孤儿
5 临涣镇 刘国栋 1470 1470 社会散居孤儿
6 临涣镇 孙秀莲 1470 1470 事实无人抚养儿童
7 临涣镇 孙凌飞 1470 1470 事实无人抚养儿童
8 临涣镇 张丽娜 1470 1470 事实无人抚养儿童
9 临涣镇 张家畅 1470 1470 事实无人抚养儿童
10 临涣镇 张夏安 1470 1470 事实无人抚养儿童
11 临涣镇 张可欣 1470 1470 事实无人抚养儿童
12 临涣镇 周浩然 1470 1470 事实无人抚养儿童
13 临涣镇 周欣雨 1470 1470 事实无人抚养儿童
14 临涣镇 周欣春 1470 1470 事实无人抚养儿童
15 临涣镇 牛广东 1470 1470 事实无人抚养儿童
16 临涣镇 姜妍 1470 1470 事实无人抚养儿童
17 临涣镇 姜婷 1470 1470 事实无人抚养儿童
18 临涣镇 张欣怡 1470 1470 事实无人抚养儿童
19 临涣镇 刘雨妍 1470 1470 事实无人抚养儿童
20 临涣镇 刘雨忻 1470 1470 事实无人抚养儿童
21 临涣镇 吴昊冉 1470 1470 事实无人抚养儿童
22 临涣镇 田皓元 1470 1470 事实无人抚养儿童
23 临涣镇 田国良 1470 1470 事实无人抚养儿童
24 临涣镇 孙月亮 1470 1470 事实无人抚养儿童
25 临涣镇 孙圆月 1470 1470 事实无人抚养儿童
26 临涣镇 孙国表 1470 1470 事实无人抚养儿童
27 临涣镇 孙子沐 1470 1470 事实无人抚养儿童
28 临涣镇 陈若涵 1470 1470 事实无人抚养儿童
29 临涣镇 金俊颐 1470 1470 事实无人抚养儿童
30 临涣镇 刘依娜 1470 1470 事实无人抚养儿童
合计 44100
扫一扫在手机打开当前页