淮北市公安局2022年7月机动车业务办理情况统计表(含濉溪县)
管理部门 | 业务类型 | ||||||||||
合计 | 注册登记 | 转让登记 | 变更登记 | 抵押登记 | 注销登记 | 转入业务 | 档案更正 | 车辆年检 | 二手车异地登记 | 其他 | |
总计 | 32958 | 2693 | 2934 | 549 | 2848 | 1115 | 978 | 121 | 15826 | 1 | 5893 |
淮北市公安局交警支队车辆管理所 | 26561 | 1681 | 1607 | 336 | 943 | 1000 | 270 | 13 | 15599 | 1 | 5111 |
淮北市公安局交警支队车辆管理汽车城分所 | 3532 | 683 | 735 | 109 | 1209 | 0 | 419 | 10 | 0 | 0 | 367 |
杜集分局车管服务站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南坪派出所车管服务站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烈山分局车管服务站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮北支队一大队车驾管服务站 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
淮北支队二大队车驾管服务站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮北支队三大队车驾管服务站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮北支队四大队车驾管服务站 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮北国购汽车城机动车登记服务站 | 1300 | 237 | 298 | 49 | 409 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 202 |
市中级人民法院机动车登记服务站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮北交警支队一大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百善矿派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海孜派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
任楼派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西区派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
段园派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古饶派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运河派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相山政务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烈山政务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜集政务大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矿山集派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东区派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三堤口派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古城派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黎苑派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
任圩派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朔里派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石台派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南黎派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋疃派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烈山派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮北市公安局交警支队二大队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
淮北市公安局交警支队三大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淮北市公安局交警支队四大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濉溪县公安局交通管理大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濉溪县公安局交通管理大队车辆管理所 | 1539 | 92 | 293 | 54 | 287 | 97 | 184 | 98 | 227 | 0 | 207 |
扫一扫在手机打开当前页