濉溪县2023年5月份困难残疾人生活补助发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2023-05-22 16:28文字大小:[    ]背景色:       
一、二级 三四级 困难残疾人生活补贴合计(元)
序号 单位 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口
残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元)
1 双堆集镇 797 571 45680 571 80 45680 0 80 0 226 18080 226 80 18080 0 80 0 63760
2 南坪镇 849 611 48880 605 80 48400 6 80 480 238 19040 237 80 18960 1 80 80 67920
3 孙疃镇 647 448 35840 446 80 35680 2 80 160 199 15920 199 80 15920 0 80 0 51760
4 韩村镇 379 268 21440 251 80 20080 17 80 1360 111 8880 106 80 8480 5 80 400 30320
5 濉溪镇 361 278 22240 105 80 8400 173 80 13840 83 6640 36 80 2880 47 80 3760 28880
6 五沟镇 789 538 43040 538 80 43040 0 80 0 251 20080 251 80 20080 0 80 0 63120
7 刘桥镇 924 529 42320 370 80 29600 159 80 12720 395 31600 302 80 24160 93 80 7440 73920
8 四铺镇 821 560 44800 556 80 44480 4 80 320 261 20880 259 80 20720 2 80 160 65680
9 铁佛镇 1024 746 59680 734 80 58720 12 80 960 278 22240 277 80 22160 1 80 80 81920
10 百善镇 701 479 38320 475 80 38000 4 80 320 222 17760 222 80 17760 0 80 0 56080
11 临涣镇 1182 677 54160 663 80 53040 14 80 1120 505 40400 493 80 39440 12 80 960 94560
12 开发区 96 74 5920 30 80 2400 44 80 3520 22 1760 6 80 480 16 80 1280 7680
13 濉芜产业园 36 26 2080 26 80 2080 0 80 0 10 800 10 80 800 0 80 0 2880
总计 8606 5805 464400 5370 429600 435 34800 2801 224080 2624 209920 177 14160 688480
扫一扫在手机打开当前页