濉溪县2024年5月份重度残疾人护理补贴发放汇总表
序号 | 单 位 | 符合申领重度残疾人护理补贴条件的残疾人总数(人) | 农业户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 非农户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 合计 护补金额 (元) |
||||
残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | 残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | ||||
1 | 双堆集镇 | 1496 | 1493 | 86 | 128398 | 3 | 86 | 258 | 128656 |
2 | 南坪镇 | 1232 | 1230 | 86 | 105780 | 2 | 86 | 172 | 105952 |
3 | 孙疃镇 | 1113 | 1105 | 86 | 95030 | 8 | 86 | 688 | 95718 |
4 | 韩村镇 | 761 | 761 | 86 | 65446 | 0 | 86 | 0 | 65446 |
5 | 濉溪镇 | 913 | 270 | 86 | 23220 | 643 | 86 | 55298 | 78518 |
6 | 五沟镇 | 1301 | 1301 | 86 | 111886 | 0 | 86 | 0 | 111886 |
7 | 刘桥镇 | 811 | 811 | 86 | 69746 | 0 | 86 | 0 | 69746 |
8 | 四铺镇 | 1140 | 1140 | 86 | 98040 | 0 | 86 | 0 | 98040 |
9 | 铁佛镇 | 1798 | 1798 | 86 | 154628 | 0 | 86 | 0 | 154628 |
10 | 百善镇 | 1308 | 1306 | 86 | 112316 | 2 | 86 | 172 | 112488 |
11 | 临涣镇 | 1199 | 1180 | 86 | 101480 | 19 | 86 | 1634 | 103114 |
12 | 开发区 | 207 | 90 | 86 | 7740 | 117 | 86 | 10062 | 17802 |
13 | 濉芜产业园 | 101 | 101 | 86 | 8686 | 0 | 86 | 0 | 8686 |
合计 | 13380 | 12586 | 1082396 | 794 | 68284 | 1150680 |
扫一扫在手机打开当前页