濉溪县2024年7月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 245 | 518 | 257446 | 334 | 726 | 346302 | 556 | 1214 | 554798 | 1135 | 2458 | 1158546 | 475 | 45 | 111 | 1008 | 189900 | 1348446 |
临涣 | 365 | 630 | 313110 | 424 | 844 | 402588 | 422 | 795 | 363315 | 1211 | 2269 | 1079013 | 438 | 89 | 155 | 900 | 184550 | 1263563 |
濉溪 | 12 | 14 | 6958 | 75 | 114 | 54378 | 219 | 361 | 164977 | 306 | 489 | 226313 | 114 | 25 | 21 | 209 | 43850 | 270163 |
四铺 | 359 | 585 | 290745 | 417 | 863 | 411651 | 290 | 547 | 249979 | 1066 | 1995 | 952375 | 411 | 78 | 93 | 764 | 159050 | 1111425 |
南坪 | 186 | 331 | 164507 | 323 | 658 | 313866 | 663 | 1254 | 573078 | 1172 | 2243 | 1051451 | 470 | 42 | 128 | 858 | 175400 | 1226851 |
孙疃 | 132 | 230 | 114310 | 152 | 280 | 133560 | 821 | 1561 | 713377 | 1105 | 2071 | 961247 | 359 | 88 | 85 | 858 | 161350 | 1122597 |
五沟 | 254 | 451 | 224147 | 518 | 934 | 445518 | 379 | 692 | 316244 | 1151 | 2077 | 985909 | 433 | 93 | 124 | 879 | 179200 | 1165109 |
开发区 | 13 | 20 | 9940 | 12 | 20 | 9540 | 100 | 161 | 73577 | 125 | 201 | 93057 | 32 | 7 | 4 | 121 | 18350 | 111407 |
濉芜 | 23 | 43 | 21371 | 8 | 19 | 9063 | 44 | 76 | 34732 | 75 | 138 | 65166 | 28 | 5 | 6 | 66 | 12150 | 77316 |
刘桥 | 293 | 455 | 226135 | 354 | 605 | 288585 | 1057 | 1695 | 774615 | 1704 | 2755 | 1289335 | 308 | 106 | 141 | 1579 | 234100 | 1523435 |
韩村 | 169 | 340 | 168980 | 98 | 178 | 84906 | 252 | 467 | 213419 | 519 | 985 | 467305 | 228 | 33 | 60 | 375 | 82650 | 549955 |
铁佛 | 198 | 390 | 193830 | 389 | 800 | 381600 | 1809 | 3591 | 1641087 | 2396 | 4781 | 2216517 | 682 | 160 | 194 | 2183 | 364000 | 2580517 |
百善 | 225 | 403 | 200291 | 236 | 500 | 238500 | 415 | 876 | 400332 | 876 | 1779 | 839123 | 425 | 50 | 119 | 566 | 139750 | 978873 |
合 计 | 2474 | 4410 | 2191770 | 3340 | 6541 | 3120057 | 7027 | 13290 | 6073530 | 12841 | 24241 | 11385357 | 4403 | 821 | 1241 | 10366 | 1944300 | 13329657 |
扫一扫在手机打开当前页