濉溪县2025年7月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 312 | 980 | 31 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 336140 | |
| 2 | 南坪镇 | 179 | 980 | 25 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 201170 | |
| 3 | 孙疃镇 | 390 | 980 | 19 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 401770 | |
| 4 | 韩村镇 | 158 | 980 | 32 | 1080 | 3 | 1119 | 3 | 1219 | 196414 | |
| 5 | 濉溪镇 | 60 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1119 | 0 | 0 | 78942 | |
| 6 | 五沟镇 | 211 | 980 | 37 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 275380 | 界沟敬老院 |
| 33 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 221 | 980 | 95 | 1030 | 21 | 1119 | 10 | 1169 | 349619 | |
| 8 | 四铺镇 | 364 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 357839 | |
| 9 | 铁佛镇 | 596 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 584080 | |
| 10 | 百善镇 | 441 | 980 | 51 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 492593 | |
| 11 | 临涣镇 | 355 | 980 | 23 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 370440 | |
| 12 | 开发区 | 10 | 980 | 21 | 980 | 12 | 1119 | 3 | 1119 | 47165 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 24 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 23520 | |
| 合 计 | 3321 | 367 | 61 | 17 | 3715072 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
