濉溪县2025年8月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2025-08-27 12:47文字大小:[    ]背景色:       
序号 单位 总人数 孤儿 事实无人抚养儿童 合计金额(元) 备注
人数 标准(元/月·人) 金额(元) 人数 标准(元/月·人) 金额(元)
1 韩村镇 36 2 1470 2940 34 1470 49980 52920
2 刘桥镇 34 4 1470 5880 30 1470 44100 49980
3 南坪镇 55 3 1470 4410 52 1470 76440 80850
4 孙疃镇 55 6 1470 8820 49 1470 72030 80850
5 五沟镇 72 12 1470 17640 60 1470 88200 105840
6 四铺镇 38 6 1470 8820 32 1470 47040 55860
7 双堆集镇 38 6 1470 8820 32 1470 47040 55860
8 临涣镇 38 6 1470 8820 32 1470 47040 55860
9 濉溪镇 20 4 1470 5880 16 1470 23520 29400
10 铁佛镇 46 8 1470 11760 38 1470 55860 67620
11 百善镇 80 13 1470 19110 67 1470 98490 117600
12 开发区 2 0 1470 0 2 1470 2940 2940
总计 514 70 102900 444 652680 755580
扫一扫在手机打开当前页